Harga emas hari ini, Kamis 23 Februari 2023 di butik Antam Makassar kwmbali mengalami penurunan. Tercatat harga emas hari ini berada di angka Rp 1.015.000 per gram, turun Rp 4.000 per gram dari harga emas hari sebelumnya pada Rabu (22/2) yang berada di angka Rp 1.019.000 per gram.
Jika dibandingkan dengan harga emas pekan sebelumnya, harga hari ini juga lebih rendah dengan selisih Rp 4.000 per gram. Pada Kamis (16/2) pekan lalu, harga emas berada di angka Rp 1.019.000 per gram.
Begitu juga dengan harga buyback emas bersertifikat Antam yang turun di angka Rp 900.000 per gram. Harga buyback emas hari ini mengalami penurunan Rp 4.000 per gram dari hari sebelumnya pada Rabu (22/2) yang berada di angka Rp 904.000 per gram.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya, harga buyback hari ini juga lebih rendah dengan selisih Rp 4.000 per gram. Pada Kamis pekan (16/2) lalu, harga buyback emas berada di angka Rp 904.000 per gram.
Berikut rincian harga emas di Makassar hari ini, Kamis 23 Februari 2023 yang dilansir dari situs resmi Logam Mulia:
Berat Emas | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) (Rp) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) (Rp) |
---|---|---|---|
0.5 gr | 557.500 | 560.009 | 562.518 |
1 gr | 1.015.000 | 1.019.568 | 1.024.135 |
2 gr | 1.970.000 | 1.978.865 | 1.987.730 |
3 gr | 2.930.000 | 2.943.185 | 2.956.370 |
5 gr | 4.850.000 | 4.871.825 | 4.893.650 |
10 gr | 9.645.000 | 9.688.403 | 9.731.805 |
25 gr | 23.987.000 | 24.094.942 | 24.202.883 |
50 gr | 47.895.000 | 48.110.528 | 48.326.055 |
100 gr | 95.712.000 | 96.142.704 | 96.573.408 |
250 gr | 239.015.000 | 240.090.568 | 241.166.135 |
500 gr | 477.820.000 | 479.970.190 | 482.120.380 |
1000 gr | 955.600.000 | 959.900.200 | 964.200.400 |
(urw/urw)