Harga emas hari ini di Makassar, Rabu 15 Februari 2023 di butik Antam tercatat berada di angka Rp 1.029.000 per gram. Harga ini mengalami kenaikan sebesar Rp 3.000 dari harga jual hari sebelumnya pada Selasa 14 Februari yang berada di angka Rp 1.026.000 per gram.
Dalam beberapa hari terakhir harga emas terus berfluktuasi. Kendati demikian, harga emas hari ini lebih tinggi dengan selisih Rp 1.000 per gram jika dibandingkan dengan harga emas pekan lalu pada Rabu (8/2) yang berada di angka Rp 1.028.000 per gram.
Sementara itu, harga buyback emas bersertifikat Antam hari ini, Rabu (15/2) tercatat Rp 914.000 per gram. Harga buyback hari ini mengalami kenaikan sebesar Rp 3.000 per gram dari harga perdagangan hari sebelumnya, pada Selasa (14/2) yang berada di angka Rp 911.000 per gram.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika dibandingkan dengan harga buyback emas pekan sebelumnya, harga hari ini juga lebih tinggi dengan selisih Rp 1.000 per gram. Pada Rabu (8/2) pekan lalu, harga buyback emas tercatat berada di angka Rp 913.000 per gram.
Berikut rincian harga emas di Makassar hari ini, Rabu 15 Januari 2023 yang dilansir dari situs resmi Logam Mulia:
| Berat Emas | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) (Rp) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) (Rp) |
|---|---|---|---|
| 0.5 gr | 564.500 | 567.040 | 569.581 |
| 1 gr | 1.029.000 | 1.033.631 | 1.038.261 |
| 2 gr | 1.998.000 | 2.006.991 | 2.015.982 |
| 3 gr | 2.972.000 | 2.985.374 | 2.998.748 |
| 5 gr | 4.920.000 | 4.942.140 | 4.964.280 |
| 10 gr | 9.785.000 | 9.829.033 | 9.873.065 |
| 25 gr | 24.337.000 | 24.446.517 | 24.556.033 |
| 50 gr | 48.595.000 | 48.813.678 | 49.032.355 |
| 100 gr | 97.112.000 | 97.549.004 | 97.986.008 |
| 250 gr | 242.515.000 | 243.606.318 | 244.697.635 |
| 500 gr | 484.820.000 | 487.001.690 | 489.183.380 |
| 1000 gr | 969.600.000 | 973.963.200 | 978.326.400 |
(urw/urw)











































