Harga emas hari ini di Makassar, Jumat 10 Februari 2023 di butik Antam tercatat Rp 1.026.000 per gram. Harga ini turun Rp 7.000 dari hari sebelumnya, Kamis (9/2) yang berada di angka Rp 1.033.000 per gram.
Bahkan jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya, harga emas hari ini lebih rendah dengan selisih Rp 3.000 per gram. Pada Jumat (3/2) lalu, harga emas berada di angka Rp 1.029.000 per gram.
Sementara itu, harga buyback emas bersertifikat Antam hari ini, Jumat 10 Februari juga mengalami penurunan Rp 7.000 dari hari sebelumnya Kamis (9/2). Hari ini harga buyback emas berada di angka Rp 911.000 per gram, sedangkan hari sebelumnya berada di angka Rp 918.000 per gram.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya, harga buyback hari ini jauh lebih rendah dengan selisih Rp 17.000 per gram. Pada Jumat (3/2) lalu, harga buyback emas berada di angka Rp 928.000 per gram.
Berikut rincian harga emas di Makassar hari ini, Jumat 10 Februari 2023 yang dilansir dari situs resmi Logam Mulia:
Berat Emas | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) (Rp) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) (Rp) |
---|---|---|---|
0.5 gr | 563.000 | 565.534 | 568.067 |
1 gr | 1.026.000 | 1.030.617 | 1.035.234 |
2 gr | 1.992.000 | 2.000.964 | 2.009.928 |
3 gr | 2.963.000 | 2.976.334 | 2.989.667 |
5 gr | 4.905.000 | 4.927.073 | 4.949.145 |
10 gr | 9.755.000 | 9.798.898 | 9.842.795 |
25 gr | 24.262.000 | 24.371.179 | 24.480.358 |
50 gr | 48.445.000 | 48.663.003 | 48.881.005 |
100 gr | 96.812.000 | 97.247.654 | 97.683.308 |
250 gr | 241.765.000 | 242.852.943 | 243.940.885 |
500 gr | 483.320.000 | 485.494.940 | 487.669.880 |
1000 gr | 966.600.000 | 970.949.700 | 975.299.400 |
(alk/alk)