Harga emas hari ini di Makassar, Kamis 9 Februari 2023 di butik Antam tercatat Rp 1.033.000 per gram. Harga ini mengalami kenaikan sebesar Rp 5.000 dari harga jual di hari sebelumnya pada Rabu (8/2) yang berada di angka 1.028.000 per gram.
Namun, jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya, harga emas hari ini mengalami penurunan dengan selisih Rp 9.000 per gram. Pada Kamis (2/2) pekan sebelumnya, harga emas tercatat berada di angka Rp 1.042.000 per gram.
Sementara itu, harga buyback bersertifikat Antam hari ini, Kamis 9 Februari tercatat berada di angka Rp 918.000 per gram. Harga buyback hari ini mengalami kenaikan sebesar Rp 5.000 per gram dari harga perdagangan hari sebelumnya pada Rabu (8/2) yang berada di angka Rp 913.000 per gram.
Jika dibandingkan dengan harga buyback emas pekan sebelumnya, harga hari ini juga lebih rendah dengan selisih Rp 28.000 per gram. Pada Kamis (2/2) pekan lalu, harga buyback emas tercatat berada di angka Rp 946.000 per gram.
Berikut rincian harga emas di Makassar hari ini, Kamis 9 Januari 2023 yang dilansir dari situs resmi Logam Mulia:
| Berat Emas | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) (Rp) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) (Rp) |
|---|---|---|---|
| 0.5 gr | 566.500 | 569.049 | 571.599 |
| 1 gr | 1.033.000 | 1.037.649 | 1.042.297 |
| 2 gr | 2.006.000 | 2.015.027 | 2.024.054 |
| 3 gr | 2.984.000 | 2.997.428 | 3.010.856 |
| 5 gr | 4.940.000 | 4.962.230 | 4.984.460 |
| 10 gr | 9.825.000 | 9.869.213 | 9.913.425 |
| 25 gr | 24.437.000 | 24.546.967 | 24.656.933 |
| 50 gr | 48.795.000 | 49.014.578 | 49.234.155 |
| 100 gr | 97.512.000 | 97.950.804 | 98.389.608 |
| 250 gr | 243.515.000 | 244.610.818 | 245.706.635 |
| 500 gr | 486.820.000 | 489.010.690 | 491.201.380 |
| 1000 gr | 973.600.000 | 977.981.200 | 982.362.400 |
Simak Video "Video: Penjual Cerita Kini Pembeli Pilih Logam Mulia Ketimbang Emas Perhiasan"
(urw/asm)