Harga emas hari ini di Makassar, Selasa 7 Februari 2023 di butik Antam berada di angka Rp 1.017.000 per gram. Harga ini mengalami kenaikan Rp 3.000 setelah dua hari stagnan.
Meski mengalami kenaikan, harga emas hari ini lebih rendah dari pekan sebelumnya, yakni dengan selisih Rp 10.000. Pada Selasa (31/1) lalu, tercatat harga emas berada di angka Rp 1.027.000 per gram.
Sementara itu, harga buyback emas bersertifikat Antam hari ini, Selasa 7 Februari tercatat Rp 902.000 per gram. Harga ini juga mengalami kenaikan sebesar Rp 4.000 per gram dari harga perdagangan hari sebelumnya pada Senin (6/2) yang berada di angka Rp 898.000 per gram.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya, harga buyback emas hari ini juga masih lebih rendah dengan selisih Rp 29.000 per gram. Pada Selasa (31/1) lalu, harga buyback emas berada di angka Rp 931.000 per gram.
Berikut rincian harga emas di Makassar hari ini, 7 Februari 2023 yang dilansir dari situs resmi Logam Mulia:
| Berat Emas | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) (Rp) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) (Rp) |
|---|---|---|---|
| 0.5 gr | 558.500 | 561.013 | 563.527 |
| 1 gr | 1.017.000 | 1.021.577 | 1.026.153 |
| 2 gr | 1.974.000 | 1.982.883 | 1.991.766 |
| 3 gr | 2.936.000 | 2.949.212 | 2.962.424 |
| 5 gr | 4.860.000 | 4.881.870 | 4.903.740 |
| 10 gr | 9.665.000 | 9.708.493 | 9.751.985 |
| 25 gr | 24.037.000 | 24.145.167 | 24.253.333 |
| 50 gr | 47.995.000 | 48.210.978 | 48.426.955 |
| 100 gr | 95.912.000 | 96.343.604 | 96.775.208 |
| 250 gr | 239.515.000 | 240.592.818 | 241.670.635 |
| 500 gr | 478.820.000 | 480.974.690 | 483.129.380 |
| 1000 gr | 957.600.000 | 961.909.200 | 966.218.400 |
