Harga emas hari ini di Makassar, Kamis 2 Februari 2023 di butik Antam tercatat Rp 1.042.000 per gram. Harga ini mengalami lonjakan yang cukup tajam yakni sebesar Rp 13.000 per gram dari harga jual hari sebelumnya pada Rabu (1/2) yang berada di angka Rp 1.029.000 per gram.
Dalam beberapa hari terakhir, harga emas terus berfluktuasi dan sempat stagnan di harga Rp 1.029.000 per gram. Jika dibandingkan dengan harga emas pekan sebelumnya, Kamis (26/1) harga emas hari ini juga lebih tinggi dengan selisih Rp 7.000 per gram.
Sementara itu, harga buyback emas bersertifikat Antam hari ini, Kamis 2 Februari tercatat Rp 946.000 per gram. Harga buyback ini juga mengalami kenaikan yang drastis sebesar Rp 13.000 per gram dari harga perdagangan hari sebelumnya pada Rabu (1/2) yang berada di angka Rp 933.000 per gram.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika dibandingkan dengan pekan lalu, harga buyback emas hari ini mengalami kenaikan dengan selisih Rp 5.000 per gram. Pada Kamis (26/1) lalu, tercatat harga buyback emas berada di angka Rp 941.000 per gram.
Berikut rincian harga emas di Makassar hari ini, Kamis 2 Februari 2023 yang dilansir dari situs resmi Logam Mulia:
| Berat Emas | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) (Rp) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) (Rp) |
|---|---|---|---|
| 0.5 gr | 571.000 | 573.570 | 576.139 |
| 1 gr | 1.042.000 | 1.046.689 | 1.051.378 |
| 2 gr | 2.024.000 | 2.033.108 | 2.042.216 |
| 3 gr | 3.011.000 | 3.024.550 | 3.038.099 |
| 5 gr | 4.985.000 | 5.007.433 | 5.029.865 |
| 10 gr | 9.915.000 | 9.959.618 | 10.004.235 |
| 25 gr | 24.662.000 | 24.772.979 | 24.883.958 |
| 50 gr | 49.245.000 | 49.466.603 | 49.688.205 |
| 100 gr | 98.412.000 | 98.854.854 | 99.297.708 |
| 250 gr | 245.765.000 | 246.870.943 | 247.976.885 |
| 500 gr | 491.320.000 | 493.530.940 | 495.741.880 |
| 1000 gr | 982.600.000 | 987.021.700 | 991.443.400 |
(alk/alk)











































