Harga emas hari ini di Makassar, Rabu 1 Februari 2023 di butik Antam tercatat Rp 1.029.000 per gram. Harga ini mengalami kenaikan Rp 2.000 dari harga jual di hari sebelumnya Selasa (31/1) yang berada di angka Rp 1.027.000 per gram.
Meski mengalami kenaikan, harga emas hari ini lebih rendah dari pekan lalu, yakni dengan selisih Rp 11.000 per gram. Pada Rabu (25/1) lalu, tercatat harga emas berada di angka Rp 1.040.000 per gram.
Sementara itu, harga buyback emas bersertifikat Antam hari ini, Rabu 1 Februari tercatat berada di angka Rp 933.000 per gram. Harga ini juga mengalami kenaikan sebesar Rp 2.000 per gram dari harga perdagangan hari sebelumnya pada Selasa (31/1) yang berada di angka Rp 931.000 per gram.
Jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya, harga buyback emas hari ini juga masih lebih rendah dengan selisih Rp 13.000 per gram. Pada Rabu (25/1) lalu, harga buyback emas berada di angka Rp 946.000 per gram.
Berikut rincian harga emas di Makassar hari ini, 1 Februari 2023 yang dilansir dari situs resmi Logam Mulia:
| Berat emas | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) (Rp) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) (Rp) |
|---|---|---|---|
| 0.5 gr | 564.500 | 567.040 | 569.581 |
| 1 gr | 1.029.000 | 1.033.631 | 1.038.261 |
| 2 gr | 1.998.000 | 2.006.991 | 2.015.982 |
| 3 gr | 2.972.000 | 2.985.374 | 2.998.748 |
| 5 gr | 4.920.000 | 4.942.140 | 4.964.280 |
| 10 gr | 9.785.000 | 9.829.033 | 9.873.065 |
| 25 gr | 24.337.000 | 24.446.517 | 24.556.033 |
| 50 gr | 48.595.000 | 48.813.678 | 49.032.355 |
| 100 gr | 97.112.000 | 97.549.004 | 97.986.008 |
| 250 gr | 242.515.000 | 243.606.318 | 244.697.635 |
| 500 gr | 484.820.000 | 487.001.690 | 489.183.380 |
| 1000 gr | 969.600.000 | 973.963.200 | 978.326.400 |
Simak Video "Video: Penjual Cerita Kini Pembeli Pilih Logam Mulia Ketimbang Emas Perhiasan"
(edr/urw)