Harga emas hari ini di Makassar, Kamis 19 Januari 2023 di butik Antam kembali bergerak naik. Tercatat hari ini harga emas berada di angka Rp 1.029.000 per gram, naik Rp 7.000 dari harga jual di hari sebelumnya pada Rabu (18/1) yang berada di angka Rp 1.022.000 per gram.
Jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya, harga emas hari ini masih lebih rendah dengan selisih Rp 6.000 per gram. Pada Kamis (12/1) lalu, harga emas berada di angka Rp 1.035.000 per gram.
Sementara itu, harga buyback emas bersertifikat Antam hari ini, Kamis 19 Januari tercatat berada di angka Rp 935.000 per gram. Harga ini juga mengalami kenaikan sebesar Rp 7.000 per gram dari hari sebelumnya pada Rabu (18/1) yang berada di angka Rp 928.000 per gram.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meskipun naik, harga buyback hari ini lebih rendah dibandingkan pekan sebelumnya dengan selisih Rp 8.000 per gram. Pada Kamis (12/1) pekan lalu, harga buyback emas berada di angka Rp 943.000 per gram.
Berikut rincian harga emas di Makassar hari ini, Kamis 19 Januari 2023 yang dilansir dari situs resmi Logam Mulia:
Berat Emas | Harga Dasar (Rp) | NPWP (+Pajak 0.45%) (Rp) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) (Rp) |
---|---|---|---|
0.5 gr | 564.500 | 567.040 | 569.581 |
1 gr | 1.029.000 | 1.033.631 | 1.038.261 |
2 gr | 1.998.000 | 2.006.991 | 2.015.982 |
3 gr | 2.972.000 | 2.985.374 | 2.998.748 |
5 gr | 4.920.000 | 4.942.140 | 4.964.280 |
10 gr | 9.785.000 | 9.829.033 | 9.873.065 |
25 gr | 24.337.000 | 24.446.517 | 24.556.033 |
50 gr | 48.595.000 | 48.813.678 | 49.032.355 |
100 gr | 97.112.000 | 97.549.004 | 97.986.008 |
250 gr | 242.515.000 | 243.606.318 | 244.697.635 |
500 gr | 484.820.000 | 487.001.690 | 489.183.380 |
1000 gr | 969.600.000 | 973.963.200 | 978.326.400 |
(urw/alk)