Harga emas hari ini di Makassar, Rabu 18 Januari di butik Antam tercatat Rp 1.022.000 per gram. Harga ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan selisih Rp 10.000 dari hari sebelumnya, Selasa (17/1) yang berada di angka Rp 1.032.000 per gram.
Jika dibandingkan dengan harga emas pada pekan sebelumnya, harga hari ini juga merosot dengan selisih Rp 13.000 lebih rendah. Pada Rabu (11/1) lalu, harga emas berada di angka Rp 1.035.000 per gram.
Sementara itu, harga buyback emas bersertifikat Antam hari ini, Rabu (18/1) juga mengalami penurunan Rp 12.000 dari hari sebelumnya pada Selasa (17/1). Hari ini harga buyback emas berada di angka Rp 928.000 per gram, sedangkan hari sebelumnya berada di angka Rp 940.000 per gram.
Jika dibandingkan dengan harga emas pada pekan sebelumnya, harga buyback hari ini juga mengalami penurunan dengan selisih Rp 15.000. Pada Rabu (11/1) pekan lalu, harga buyback emas berada di angka Rp 943.000 per gram.
Berikut rincian harga emas di Makassar hari ini, Rabu 18 Januari 2023 yang dilansir dari situs resmi Logam Mulia:
Berat Emas | Harga Dasar (Rp) | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) (Rp) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) (Rp) |
---|---|---|---|
0.5 gr | 561.000 | 563.525 | 566.049 |
1 gr | 1.022.000 | 1.026.599 | 1.031.198 |
2 gr | 1.984.000 | 1.992.928 | 2.001.856 |
3 gr | 2.951.000 | 2.964.280 | 2.977.559 |
5 gr | 4.885.000 | 4.906.983 | 4.928.965 |
10 gr | 9.715.000 | 9.758.718 | 9.802.435 |
25 gr | 24.162.000 | 24.270.729 | 24.379.458 |
50 gr | 48.245.000 | 48.462.103 | 48.679.205 |
100 gr | 96.412.000 | 96.845.854 | 97.279.708 |
250 gr | 240.765.000 | 241.848.443 | 242.931.885 |
500 gr | 481.320.000 | 483.485.940 | 485.651.880 |
1000 gr | 962.600.000 | 966.931.700 | 971.263.400 |
(urw/alk)