Harga emas hari ini di Makassar, Selasa 17 Januari 2023 di butik Antam tercatat Rp 1.032.000 per gram. Harga ini merosot hingga Rp 10.000 dari hari sebelumnya, Senin 16 Januari 2023 yang berada di angka Rp 1.042.000 per gram.
Jika dibandingkan dengan harga emas pada pekan sebelumnya, harga hari ini juga selisih Rp 3.000 lebih rendah. Pada Selasa (10/1) lalu, harga emas berada di angka Rp 1.035.000 per gram.
Sementara itu, harga buyback emas bersertifikat Antam hari ini, Selasa (17/1) juga mengalami penurunan yang cukup drastis dari hari sebelumnya pada Senin (16/1). Hari ini harga buyback emas berada di angka Rp 940.000 per gram, turun Rp 10.000 dari harga sebelumnya yang berada di angka Rp 950.000 per gram.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika dibandingkan dengan harga emas pada pekan lalu, harga buyback hari ini juga mengalami penurunan dengan selisih Rp 3.000. Pada Selasa (10/1) lalu, harga buyback emas berada di angka Rp 943.000 per gram.
Berikut rincian harga emas di Makassar hari ini, Selasa 17 Januari 2023 yang dilansir dari situs resmi Logam Mulia:
| Berat Emas | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) (Rp) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) (Rp) |
|---|---|---|---|
| 0.5 gr | 566.000 | 568.547 | 571.094 |
| 1 gr | 1.032.000 | 1.036.644 | 1.041.288 |
| 2 gr | 2.014.000 | 2.023.063 | 2.032.126 |
| 3 gr | 3.003.000 | 3.016.514 | 3.030.027 |
| 5 gr | 4.975.000 | 4.997.388 | 5.019.775 |
| 10 gr | 9.870.000 | 9.914.415 | 9.958.830 |
| 25 gr | 24.510.000 | 24.620.295 | 24.730.590 |
| 50 gr | 48.855.000 | 49.074.848 | 49.294.695 |
| 100 gr | 97.560.000 | 97.999.020 | 98.438.040 |
| 250 gr | 243.590.000 | 244.686.155 | 245.782.310 |
| 500 gr | 486.900.000 | 489.091.050 | 491.282.100 |
| 1000 gr | 972.600.000 | 976.976.700 | 981.353.400 |
(urw/ata)











































