Harga emas hari ini di Makassar, Selasa 10 Januari 2023 di butik Antam kembali bergerak naik. Tercatat hari ini harga emas berada di angka Rp 1.035.000 per gram, naik Rp 2.000 dari harga jual di hari sebelumnya pada Senin (9/1) yang berada di angka Rp 1.033.000 per gram.
Jika dibandingkan dengan harga emas pada pekan sebelumnya, harga emas hari ini lebih tinggi dengan selisih Rp 13.000 per gram. Pada Selasa (3/1) pekan sebelumnya, harga emas tercatat berada di angka Rp 1.022.000 per gram.
Sementara itu, harga jual kembali atau buyback emas bersertifikat Antam hari ini, Selasa 10 Januari tercatat berada di angka Rp 943.000 per gram. Harga ini juga mengalami kenaikan sebesar Rp 2.000 per gram dari harga jual pada Senin (9/1) yang berada di angka Rp 941.000 per gram.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika dibandingkan dengan harga pada pekan lalu, harga buyback emas hari ini mengalami kenaikan signifikan dengan selisih Rp 20.000 per gram. Pada Selasa (3/1) pekan lalu, tercatat harga buyback emas berada di angka Rp 923.000 per gram.
Berikut rincian harga emas di Makassar hari ini, Selasa 10 Januari 2023 yang dilansir dari situs resmi Logam Mulia:
| Berat Emas | Harga Dasar (Rp) | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) (Rp) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) (Rp) |
|---|---|---|---|
| 0.5 gr | 567.500 | 570.054 | 572.608 |
| 1 gr | 1.035.000 | 1.039.658 | 1.044.315 |
| 2 gr | 2.010.000 | 2.019.045 | 2.028.090 |
| 3 gr | 2.990.000 | 3.003.455 | 3.016.910 |
| 5 gr | 4.950.000 | 4.972.275 | 4.994.550 |
| 10 gr | 9.845.000 | 9.889.303 | 9.933.605 |
| 25 gr | 24.487.000 | 24.597.192 | 24.707.383 |
| 50 gr | 48.895.000 | 49.115.028 | 49.335.055 |
| 100 gr | 97.712.000 | 98.151.704 | 98.591.408 |
| 250 gr | 244.015.000 | 245.113.068 | 246.211.135 |
| 500 gr | 487.820.000 | 490.015.190 | 492.210.380 |
| 1000 gr | 975.600.000 | 979.990.200 | 984.380.400 |
