Harga emas hari ini di Makassar, Senin 9 Januari 2023 di butik Antam naik tipis ke angka Rp 1.033.000 per gram. Harga ini mengalami kenaikan Rp 1.000 dari harga jual di hari sebelumnya pada Minggu (8/1) yang berada di angka Rp 1.032.000 per gram.
Kendati hanya naik Rp 1.000 hari ini, tercatat lonjakan harga terjadi jika dibandingkan dengan harga emas pada Senin pekan lalu (9/1). Dimana pada saat itu harga emas berada di angka Rp 1.026.000, selisih harga mencapai Rp 7.000 per gram.
Sementara itu, harga jual kembali atau buyback emas bersertifikat Antam hari ini, Senin 9 Januari tercatat berada di angka Rp 941.000 per gram. Harga ini juga mengalami kenaikan sebesar Rp 1.000 per gram dari harga pada Minggu (8/1) yang berada di angka Rp 940.000 per gram.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika dibandingkan dengan Senin pekan lalu (2/1), harga buyback emas hari ini mengalami kenaikan yang signifikan dengan selisih Rp 15.000 per gram. Pada Senin pekan lalu tercatat harga buyback emas berada di angka Rp 926.000 per gram.
Berikut rincian harga emas di Makassar hari ini, Senin 9 Januari 2023 yang dilansir dari situs resmi Logam Mulia:
| Berat Emas | Harga Dasar (Rp) | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) (Rp) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) (Rp) |
|---|---|---|---|
| 0.5 gr | 566.500 | 569.049 | 571.599 |
| 1 gr | 1.033.000 | 1.037.649 | 1.042.297 |
| 2 gr | 2.016.000 | 2.025.072 | 2.034.144 |
| 3 gr | 3.006.000 | 3.019.527 | 3.033.054 |
| 5 gr | 4.980.000 | 5.002.410 | 5.024.820 |
| 10 gr | 9.880.000 | 9.924.460 | 9.968.920 |
| 25 gr | 24.535.000 | 24.645.408 | 24.755.815 |
| 50 gr | 48.905.000 | 49.125.073 | 49.345.145 |
| 100 gr | 97.660.000 | 98.099.470 | 98.538.940 |
| 250 gr | 243.840.000 | 244.937.280 | 246.034.560 |
| 500 gr | 487.400.000 | 489.593.300 | 491.786.600 |
| 1000 gr | 973.600.000 | 977.981.200 | 982.362.400 |
(alk/alk)











































