Harga emas hari ini di Makassar, Rabu 4 Januari 2023 di butik Antam tercatat Rp 1.024.000 per gram. Harga ini mengalami kenaikan Rp 2.000 dari harga jual di hari sebelumnya pada Selasa (3/1) yang berada di angka Rp 1.022.000 per gram.
Jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya, harga emas hari ini mengalami kenaikan dengan selisih Rp 10.000 per gram. Pada Rabu (28/12) pekan sebelumnya, harga emas tercatat berada di angka Rp 1.014.000 per gram.
Sementara itu, harga buyback emas bersertifikat Antam hari ini, Rabu 4 Januari tercatat berada di angka Rp 925.000 per gram. Harga ini mengalami kenaikan sebesar Rp 2.000 per gram dari harga perdagangan hari sebelumnya pada Selasa (30/12) yang berada di angka Rp 923.000 per gram.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika dibandingkan dengan harga buyback emas pada pekan sebelumnya, harga buyback emas hari ini lebih tinggi dengan selisih Rp 11.000 per gram. Pada Rabu (28/12) pekan lalu, harga buyback emas tercatat berada di angka Rp 914.000 per gram.
Berikut rincian harga emas di Makassar hari ini, Rabu 4 Januari 2023 yang dilansir dari situs resmi Logam Mulia:
Berat Emas | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) (Rp) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) (Rp) |
---|---|---|---|
0.5 gr | 562.000 | 564.529 | 567.058 |
1 gr | 1.024.000 | 1.028.608 | 1.033.216 |
2 gr | 1.988.000 | 1.996.946 | 2.005.892 |
3 gr | 2.957.000 | 2.970.307 | 2.983.613 |
5 gr | 4.895.000 | 4.917.028 | 4.939.055 |
10 gr | 9.735.000 | 9.778.808 | 9.822.615 |
25 gr | 24.212.000 | 24.320.954 | 24.429.908 |
50 gr | 48.345.000 | 48.562.553 | 48.780.105 |
100 gr | 96.612.000 | 97.046.754 | 97.481.508 |
250 gr | 241.265.000 | 242.350.693 | 243.436.385 |
500 gr | 482.320.000 | 484.490.440 | 486.660.880 |
1000 gr | 964.600.000 | 968.940.700 | 973.281.400 |
(urw/alk)