Harga emas hari ini di Makassar, Senin 2 Januari 2023 di butik Antam tercatat Rp 1.026.000 per gram. Harga ini stagnan dari harga jual di hari sebelumnya pada Minggu, 1 Januari 2023.
Meskipun stagnan, harga emas hari ini masih jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga emas pada pekan sebelumnya dengan selisih mencapai Rp 20.000. Pada Senin (26/12) pekan lalu, harga emas berada di angka Rp 1.006.000 per gram.
Sementara itu, harga buyback emas bersertifikat Antam hari ini Senin (2/1/2023) juga stagnan di angka Rp 926.000 per gram. Harga buyback hari ini masih sama dengan harga perdagangan hari sebelumnya pada Minggu (1/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meskipun tidak naik, harga buyback hari ini masih lebih tinggi Rp 20.000 jika dibandingkan pekan sebelumnya. Pada Senin (26/12) pekan lalu, harga buyback emas berada di angka Rp 906.000 per gram.
Berikut rincian harga emas di Makassar hari ini, Senin 2 Januari 2023 yang dilansir dari situs resmi Logam Mulia:
Berat Emas | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) (Rp) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) (Rp) |
---|---|---|---|
0.5 gr | 563.000 | 565.534 | 568.067 |
1 gr | 1.026.000 | 1.030.617 | 1.035.234 |
2 gr | 1.992.000 | 2.000.964 | 2.009.928 |
3 gr | 2.963.000 | 2.976.334 | 2.989.667 |
5 gr | 4.905.000 | 4.927.073 | 4.949.145 |
10 gr | 9.755.000 | 9.798.898 | 9.842.795 |
25 gr | 24.262.000 | 24.371.179 | 24.480.358 |
50 gr | 48.445.000 | 48.663.003 | 48.881.005 |
100 gr | 96.812.000 | 97.247.654 | 97.683.308 |
250 gr | 241.765.000 | 242.852.943 | 243.940.885 |
500 gr | 483.320.000 | 485.494.940 | 487.669.880 |
1000 gr | 966.600.000 | 970.949.700 | 975.299.400 |
(urw/alk)