Harga emas hari ini di Makassar, Sabtu 31 Desember 2022 di butik Antam kembali mengalami lonjakan jelang tutup tahun. Tercatat harga emas hari ini Rp 1.026.000 per gram, naik Rp 6.000 dari harga jual hari sebelumnya pada Jumat (30/12) yang berada di angka Rp 1.020.000 per gram.
Angka ini merupakan harga tertinggi emas Antam dalam enam bulan terakhir setelah beberapa kali anjlok. Tercatat harga emas terendah dalam enam bulan terakhir berada di angka Rp 932.000 per gram pada Senin (26/9/2022).
Sementara itu, harga buyback emas bersertifikat Antam hari ini, Sabtu 31 Desember tercatat berada di angka Rp 926.000 per gram. Harga ini juga mengalami kenaikan sebesar Rp 6.000 per gram dari harga perdagangan di hari sebelumnya pada Jumat (30/12) yang berada di angka Rp 920.000 per gram.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika dilihat dalam enam bulan terakhir, harga buyback emas hari ini juga berada di angka tertinggi. Sedangkan harga buyback emas terendah dalam enam bulan terakhir tercatat berada di angka Rp 794.000 per gram pada Selasa (27/9/2022).
Berikut rincian harga emas di Makassar hari ini, Sabtu 31 Desember 2022 yang dilansir dari situs resmi Logam Mulia:
| Berat Emas | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) (Rp) |
|---|---|---|---|
| 0.5 gr | 560.000 | 562.520 | 565.040 |
| 1 gr | 1.020.000 | 1.024.590 | 1.029.180 |
| 2 gr | 1.980.000 | 1.988.910 | 1.997.820 |
| 3 gr | 2.945.000 | 2.958.253 | 2.971.505 |
| 5 gr | 4.875.000 | 4.896.938 | 4.918.875 |
| 10 gr | 9.695.000 | 9.738.628 | 9.782.255 |
| 25 gr | 24.112.000 | 24.220.504 | 24.329.008 |
| 50 gr | 48.145.000 | 48.361.653 | 48.578.305 |
| 100 gr | 96.212.000 | 96.644.954 | 97.077.908 |
| 250 gr | 240.265.000 | 241.346.193 | 242.427.385 |
| 500 gr | 480.320.000 | 482.481.440 | 484.642.880 |
| 1000 gr | 960.600.000 | 964.922.700 | 969.245.400 |
(urw/alk)











































