Harga emas hari ini di Makassar, Selasa 20 Desember 2022 di butik Antam tercatat Rp 1.004.000 per gram. Harga ini mengalami penurunan Rp 3.000 dari harga pada hari sebelumnya, Senin (19/12) yang berada di angka Rp 1.007.000 per gram.
Meskipun mengalami penurunan, harga emas hari ini masih jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga emas pekan sebelumnya. Pada Selasa (13/12) harga emas berada di angka Rp 998.000 per gram.
Sementara itu, harga buyback emas bersertifikat Antam hari ini, Selasa 20 Desember juga mengalami penurunan Rp 3.000 dari hari sebelumnya pada Senin (19/12). Hari ini harga buyback emas berada di angka Rp 901.000 per gram, turun dari hari sebelumnya yang berada di angka Rp 904.000 per gram.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika dibandingkan dengan harga buyback emas pada pekan lalu, harga buyback emas hari masih lebih tinggi dengan selisih Rp 3.000 per gram. Pada Selasa (13/12) pekan lalu, harga buyback emas juga berada di angka RP 898.000 per gram.
Berikut rincian harga emas di Makassar hari ini, Selasa 20 Desember 2022 yang dilansir dari situs resmi Logam Mulia:
| Berat Emas | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
|---|---|---|---|
| 0.5 gr | 552.000 | 554.484 | 556.968 |
| 1 gr | 1.004.000 | 1.008.518 | 1.013.036 |
| 2 gr | 1.948.000 | 1.956.766 | 1.965.532 |
| 3 gr | 2.897.000 | 2.910.037 | 2.923.073 |
| 5 gr | 4.795.000 | 4.816.578 | 4.838.155 |
| 10 gr | 9.535.000 | 9.577.908 | 9.620.815 |
| 25 gr | 23.712.000 | 23.818.704 | 23.925.408 |
| 50 gr | 47.345.000 | 47.558.053 | 47.771.105 |
| 100 gr | 94.612.000 | 95.037.754 | 95.463.508 |
| 250 gr | 236.265.000 | 237.328.193 | 238.391.385 |
| 500 gr | 472.320.000 | 474.445.440 | 476.570.880 |
| 1000 gr | 944.600.000 | 948.850.700 | 953.101.400 |
(urw/hsr)











































