Harga emas hari ini di Makassar, Senin 12 Desember 2022 di butik Antam tercatat Rp 1.005.000 per gram. Harga ini mengalami penurunan Rp 2.000 dari harga pada hari sebelumnya, Minggu (11/12) yang berada di angka Rp 1.007.000 per gram.
Meskipun turun, harga emas hari ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga emas pada Senin (5/12) pekan sebelumnya yang tercatat berada di angka Rp 999.000 per gram.
Sementara itu, harga buyback emas bersertifikat Antam hari ini, Senin 12 Desember juga mengalami penurunan sebesar Rp 2.000 dari hari sebelumnya pada Minggu (11/12). Hari ini harga buyback emas berada di angka Rp 904.000 per gram, turun dari hari sebelumnya yang berada di angka Rp 906.000 per gram.
Jika dibandingkan dengan harga emas pada Senin pekan lalu, harga buyback hari ini juga Rp 2.000 lebih rendah. Pada Senin (5/12) pekan lalu tercatat harga buyback emas berada di angka Rp 906.000 per gram.
Berikut rincian harga emas di Makassar hari ini, Senin 12 Desember 2022 yang dilansir dari situs resmi Logam Mulia:
| Berat Emas | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
|---|---|---|---|
| 0.5 gr | 552.500 | 554.986 | 557.473 |
| 1 gr | 1.005.000 | 1.009.523 | 1.014.045 |
| 2 gr | 1.950.000 | 1.958.775 | 1.967.550 |
| 3 gr | 2.900.000 | 2.913.050 | 2.926.100 |
| 5 gr | 4.800.000 | 4.821.600 | 4.843.200 |
| 10 gr | 9.545.000 | 9.587.953 | 9.630.905 |
| 25 gr | 23.737.000 | 23.843.817 | 23.950.633 |
| 50 gr | 47.395.000 | 47.608.278 | 47.821.555 |
| 100 gr | 94.712.000 | 95.138.204 | 95.564.408 |
| 250 gr | 236.515.000 | 237.579.318 | 238.643.635 |
| 500 gr | 472.820.000 | 474.947.690 | 477.075.380 |
| 1000 gr | 945.600.000 | 949.855.200 | 954.110.400 |
Simak Video "Video: Penjual Cerita Kini Pembeli Pilih Logam Mulia Ketimbang Emas Perhiasan"
(urw/urw)