BBM nonsubsidi mengalami kenaikan per 1 Desember 2022. Jenis BBM yang mengalami kenaikan yakni Pertamax Turbo, Pertamax Dex, dan Dexlite.
Dilansir dari MyPertamina, di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua harga BBM jenis Pertamax Turbo tercatat Rp 15.500 per liter naik Rp 900 dibandingkan harga sebelumnya Rp 14.600.
Lalu harga Pertamax Dex menjadi Rp 19.200 per liter dari sebelumnya Rp 18.950. Selanjutnya Dexlite menjadi Rp 18.650 dari sebelumnya Rp 18.350.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut rincian harga terbaru BBM di Indonesia per 1 Desember 2022:
Provinsi | Pertalite
ADVERTISEMENT
(Rp) | Solar (Rp) | Pertamax (Rp) | Pertamax Turbo (Rp) | Pertamax Dex (Rp) | Dexlite (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 10.000 | 6.800 | 13.000 | 15.200 | 18.800 | 18.300 |
FTZ Sabang | - | - | - | - | - | 18.300 |
Sumatera Utara | 10.000 | 6.800 | 14.200 | 15.500 | 19.200 | 18.650 |
Sumatera Barat | 10.000 | 6.800 | 14.200 | 15.500 | 19.200 | 18.650 |
Riau | 10.000 | 6.800 | 14.500 | 15.800 | 19.600 | 19.000 |
Kepulauan Riau | 10.000 | 6.800 | 14.500 | 15.800 | 19.600 | 19.000 |
Kodya Batam | 10.000 | 6.800 | 14.500 | 15.800 | 19.600 | 19.000 |
Jambi | 10.000 | 6.800 | 14.200 | 15.500 | 19.200 | 18.650 |
Bengkulu | 10.000 | 6.800 | 14.500 | 15.800 | 19.600 | 19.000 |
Sumatera Selatan | 10.000 | 6.800 | 14.200 | 15.500 | 19.200 | 18.650 |
Bangka Belitung | 10.000 | 6.800 | 14.200 | 15.500 | 19.200 | 18.650 |
Lampung | 10.000 | 6.800 | 14.200 | 15.500 | 19.200 | 18.650 |
DKI Jakarta | 10.000 | 6.800 | 13.900 | 15.200 | 18.800 | 18.300 |
Banten | 10.000 | 6.800 | 13.900 | 15.200 | 18.800 | 18.300 |
Jawa Barat | 10.000 | 6.800 | 13.900 | 15.200 | 18.800 | 18.300 |
Jawa Tengah | 10.000 | 6.800 | 13.900 | 15.200 | 18.800 | 18.300 |
DI Yogyakarta | 10.000 | 6.800 | 13.900 | 15.200 | 18.800 | 18.300 |
Jawa Timur | 10.000 | 6.800 | 13.900 | 15.200 | 18.800 | 18.300 |
Bali | 10.000 | 6.800 | 13.900 | 15.200 | 18.800 | 18.300 |
Nusa Tenggara Barat | 10.000 | 6.800 | 13.900 | 15.200 | 18.800 | 18.300 |
Nusa Tenggara Timur | 10.000 | 6.800 | 13.900 | 15.200 | 18.800 | 18.300 |
Kalimantan Barat | 10.000 | 6.800 | 14.200 | 15.500 | 19.200 | 18.650 |
Kalimantan Tengah | 10.000 | 6.800 | 14.200 | 15.500 | 19.200 | 18.650 |
Kalimantan Selatan | 10.000 | 6.800 | 14.200 | 15.500 | 19.200 | 18.650 |
Kalimantan Timur | 10.000 | 6.800 | 14.200 | 15.500 | 19.200 | 18.650 |
Kalimantan Utara | 10.000 | 6.800 | 14.200 | 15.500 | 19.200 | 18.650 |
Sulawesi Utara | 10.000 | 6.800 | 14.200 | 15.500 | 19.200 | 18.650 |
Gorontalo | 10.000 | 6.800 | 14.200 | 15.500 | 19.200 | 18.650 |
Sulawesi Tengah | 10.000 | 6.800 | 14.200 | 15.500 | 19.200 | 18.650 |
Sulawesi Tenggara | 10.000 | 6.800 | 14.200 | 15.500 | 19.200 | 18.650 |
Sulawesi Selatan | 10.000 | 6.800 | 14.200 | 15.500 | 19.200 | 18.650 |
Sulawesi Barat | 10.000 | 6.800 | 14.200 | 15.500 | 19.200 | 18.650 |
Maluku | 10.000 | 6.800 | 14.200 | - | - | 18.650 |
Maluku Utara | 10.000 | 6.800 | 14.200 | - | - | 18.650 |
Papua | 10.000 | 6.800 | 14.200 | 15.500 | - | 18.650 |
Papua Barat | 10.000 | 6.800 | 14.200 | - | 19.200 | 18.650 |
(alk/asm)