PT Pertamina (Persero) mengubah harga BBM nonsubsidi yang berlaku mulai Selasa 1 November 2022. Sejumlah harga BBM naik dan ada pula yang turun.
Perubahan harga dilakukan dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
Berdasarkan update harga pada My Pertamina, harga Pertamax Turbo mengalami penurunan, sedangkan harga Dexlite dan Pertamina Dex mengalami kenaikan. Sementara Pertalite, Solar dan Pertamax tidak mengalami perubahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di wilayah Sulawesi Selatan, harga Pertamax Turbo saat ini Rp 14.600 per liter. Harga ini turun dari harga sebelumnya di Oktober yang berada di Rp 15.250.
Sementara itu Pertamina Dex mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp 18.400 menjadi Rp 18.950 per liter. Sementara Dexlite naik dari Rp 18.100 menjadi Rp 18.350 per liter.
Daftar Harga BBM Terbaru 2022 di Seluruh Indonesia
Provinsi | Pertalite | Solar | Pertamax | Pertamax Turbo | Pertamina Dex | Dexlite |
Aceh | 10.000 | 6.800 | 13.900 | 14.300 | 18.550 | 18.000 |
FTZ Sabang | - | - | - | - | - | 18.000 |
Sumatera Utara | 10.000 | 6.800 | 14.200 | 14.600 | 18.950 | 18.350 |
Sumatera Barat | 10.000 | 6.800 | 14.200 | 14.600 | 18.950 | 18.350 |
Riau | 10.000 | 6.800 | 14.500 | 14.900 | 19.350 | 18.700 |
Kepulauan Riau | 10.000 | 6.800 | 14.500 | 14.900 | 19.350 | 18.700 |
Kodya Batam | 10.000 | 6.800 | 14.500 | 14.900 | 19.350 | 18.700 |
Jambi | 10.000 | 6.800 | 14.200 | 14.600 | 18.950 | 18.350 |
Bengkulu | 10.000 | 6.800 | 14.500 | 14.900 | 19.350 | 18.700 |
Sumatera Selatan | 10.000 | 6.800 | 14.200 | 14.600 | 18.950 | 18.350 |
Bangka Belitung | 10.000 | 6.800 | 14.200 | 14.600 | 18.950 | 18.350 |
Lampung | 10.000 | 6.800 | 14.200 | 14.600 | 18.950 | 18.350 |
DKI Jakarta | 10.000 | 6.800 | 13.900 | 14.300 | 18.550 | 18.000 |
Banten | 10.000 | 6.800 | 13.900 | 14.300 | 18.550 | 18.000 |
Jawa Barat | 10.000 | 6.800 | 13.900 | 14.300 | 18.550 | 18.000 |
Jawa Tengah | 10.000 | 6.800 | 13.900 | 14.300 | 18.550 | 18.000 |
DI Yogyakarta | 10.000 | 6.800 | 13.900 | 14.300 | 18.550 | 18.000 |
Jawa Timur | 10.000 | 6.800 | 13.900 | 14.300 | 18.550 | 18.000 |
Bali | 10.000 | 6.800 | 13.900 | 14.300 | 18.550 | 18.000 |
Nusa Tenggara Barat | 10.000 | 6.800 | 13.900 | 14.300 | 18.550 | 18.000 |
Nusa Tenggara Timur | 10.000 | 6.800 | 13.900 | 14.300 | 18.550 | 18.000 |
Kalimantan Barat | 10.000 | 6.800 | 14.200 | 14.600 | 18.950 | 18.350 |
Kalimantan Tengah | 10.000 | 6.800 | 14.200 | 14.600 | 18.950 | 18.350 |
Kalimantan Selatan | 10.000 | 6.800 | 14.200 | 14.600 | 18.950 | 18.350 |
Kalimantan Timur | 10.000 | 6.800 | 14.200 | 14.600 | 18.950 | 18.350 |
Kalimantan Utara | 10.000 | 6.800 | 14.200 | 14.600 | 18.950 | 18.350 |
Sulawesi Utara | 10.000 | 6.800 | 14.200 | 14.600 | 18.950 | 18.350 |
Gorontalo | 10.000 | 6.800 | 14.200 | 14.600 | 18.950 | 18.350 |
Sulawesi Tengah | 10.000 | 6.800 | 14.200 | 14.600 | 18.950 | 18.350 |
Sulawesi Tenggara | 10.000 | 6.800 | 14.200 | 14.600 | 18.950 | 18.350 |
Sulawesi Selatan | 10.000 | 6.800 | 14.200 | 14.600 | 18.950 | 18.350 |
Sulawesi Barat | 10.000 | 6.800 | 14.200 | 14.600 | 18.950 | 18.350 |
Maluku | 10.000 | 6.800 | 14.200 | - | - | 18.350 |
Maluku Utara | 10.000 | 6.800 | 14.200 | - | - | 18.350 |
Papua | 10.000 | 6.800 | 14.200 | 14.600 | - | 18.350 |
Papua Barat | 10.000 | 6.800 | 14.200 | - | 18.950 | 18.350 |
(alk/hsr)