Harga sejumlah bakar minyak (BBM) non-subsidi resmi naik per 18 April 2026. BBM yang mengalami kenaikan harga yakni Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.
Berdasarkan daftar harga BBM di laman MyPertamina, Pertamax Turbo kini dibanderol Rp 19.400-Rp 20.250 per liter. Naik Rp 6.050-Rp 6.600 dari harga sebelumnya yang berada di angka Rp 13.350-Rp 13.650 per liter.
Sementara harga Dexlite, naik Rp 9.100-Rp 9.850 per liter. Kini Dexlite dibanderol Rp 23.600-Rp 24.650 per liter, dari sebelumnya Rp 14.500-Rp 14.800 per liter.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertamina Dex mencatat kenaikan tertinggi, yakni Rp 9.400-Rp 10.450 per liter. Harganya kini mencapai Rp 23.900-Rp 24.950 per liter, dari sebelumnya Rp 14.500-Rp 15.100 per liter.
Sementara harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green terpantau tidak mengalami perubahan. Begitu pula dengan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Bio Solar.
Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina Lengkap se-Indonesia
Berikut daftar harga terbaru BBM Pertamina lengkap se-Indonesia yang berlaku per 18 April 2026:
| Wilayah | Pertamax | Pertamax Green | Pertamax Turbo | Dexlite | Pertamina Dex | Pertalite | Bio Solar Subsidi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | 12.600 | - | 19.850 | 24.150 | 24.450 | 10.000 | 6.800 |
| FTZ Sabang | 11.550 | - | 22.150 | 10.000 | 6.800 | ||
| Sumatera Utara | 12.600 | - | 19.850 | 24.150 | 24.450 | 10.000 | 6.800 |
| Sumatera Barat | 12.900 | - | 20.250 | 24.650 | 24.950 | 10.000 | 6.800 |
| Riau | 12.900 | - | 20.250 | 24.650 | 24.950 | 10.000 | 6.800 |
| Kepulauan Riau | 12.900 | - | 20.250 | 24.650 | 24.950 | 10.000 | 6.800 |
| FTZ Batam | 11.750 | - | 18.450 | 22.450 | 22.700 | 10.000 | 6.800 |
| Jambi | 12.600 | - | 19.850 | 24.150 | 24.450 | 10.000 | 6.800 |
| Bengkulu | 12.600 | - | 19.850 | 24.150 | 24.450 | 10.000 | 6.800 |
| Sumatera Selatan | 12.600 | - | 19.850 | 24.150 | 24.450 | 10.000 | 6.800 |
| Bangka Belitung | 12.600 | - | 19.850 | 24.150 | 24.450 | 10.000 | 6.800 |
| Lampung | 12.600 | - | 19.850 | 24.150 | 24.450 | 10.000 | 6.800 |
| DKI Jakarta | 12.300 | 12.900 | 19.400 | 23.600 | 23.900 | 10.000 | 6.800 |
| Banten | 12.300 | 12.900 | 19.400 | 23.600 | 23.900 | 10.000 | 6.800 |
| Jawa Barat | 12.300 | 12.900 | 19.400 | 23.600 | 23.900 | 10.000 | 6.800 |
| Jawa Tengah | 12.300 | 12.900 | 19.400 | 23.600 | 23.900 | 10.000 | 6.800 |
| Yogyakarta | 12.300 | 12.900 | 19.400 | 23.600 | 23.900 | 10.000 | 6.800 |
| Jawa Timur | 12.300 | 12.900 | 19.400 | 23.600 | 23.900 | 10.000 | 6.800 |
| Bali | 12.300 | - | 19.400 | 23.600 | 23.900 | 10.000 | 6.800 |
| NTB | 12.300 | - | 19.400 | 23.600 | 23.900 | 10.000 | 6.800 |
| NTT | 12.600 | - | 19.850 | 24.150 | 24.450 | 10.000 | 6.800 |
| Kalimantan Selatan | 12.900 | - | 20.250 | 24.650 | 24.950 | 10.000 | 6.800 |
| Kalimantan Timur | 12.600 | - | 19.850 | 24.150 | 24.450 | 10.000 | 6.800 |
| Kalimantan Utara | 12.900 | - | 20.250 | 24.650 | 24.950 | 10.000 | 6.800 |
| Kalimantan Barat | 12.600 | - | 19.850 | 24.150 | 24.450 | 10.000 | 6.800 |
| Kalimantan Tengah | 12.600 | - | 19.850 | 24.150 | 24.450 | 10.000 | 6.800 |
| Sulawesi Utara | 12.600 | - | 19.850 | 24.150 | 24.450 | 10.000 | 6.800 |
| Gorontalo | 12.600 | - | 19.850 | 24.150 | 24.450 | 10.000 | 6.800 |
| Sulawesi Tengah | 12.600 | - | 19.850 | 24.150 | 24.450 | 10.000 | 6.800 |
| Sulawesi Tenggara | 12.600 | - | 19.850 | 24.150 | 24.450 | 10.000 | 6.800 |
| Sulawesi Selatan | 12.600 | - | 19.850 | 24.150 | 24.450 | 10.000 | 6.800 |
| Sulawesi Barat | 12.600 | - | 19.850 | 24.150 | 24.450 | 10.000 | 6.800 |
| Maluku | 12.600 | - | 24.150 | 10.000 | 6.800 | ||
| Maluku Utara | 12.600 | - | 24.150 | 10.000 | 6.800 | ||
| Papua | 12.600 | - | 19.850 | 24.150 | 10.000 | 6.800 | |
| Papua Barat | 12.600 | - | 24.150 | 24.450 | 10.000 | 6.800 | |
| Papua Selatan | 12.600 | - | Dexlite: 24.150 | 10.000 | 6.800 | ||
| Papua Pegunungan | 12.600 | - | 24.150 | 10.000 | 6.800 | ||
| Papua Tengah | 12.600 | - | 24.150 | 10.000 | 6.800 | ||
| Papua Barat Daya | 12.600 | - | 24.150 | 24.450 | 10.000 | 6.800 |
Penyebab Harga BBM Nonsubsidi Naik Gila-gilaan
Juru Bicara (Jubir) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dwi Anggia menjelaskan penyebab harga BBM nonsubsidi yang naik besar-besaran di Indonesia. Penyesuaian harga ini disebut mengikuti dinamika harga yang terjadi di pasar global.
"Kita memahami bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi merupakan bagian dari mekanisme yang mengikuti dinamika harga minyak dunia dan nilai tukar, sehingga ini merupakan respons terhadap kondisi pasar global," ujar Dwi Anggia, dikutip dari detikOto yang melansir Antaranews, Sabtu (18/4).
Lebih lanjut, Anggia menjelaskan negara-negara tetangga telah terlebih dahulu menaikkan harga bahan bakar minyak. Bahkan, kata dia, rentang kenaikannya sangat tinggi.
Dia mengklaim, yang terpenting sekarang adalah memastikan harga transparan, kompetitif, dan tak menimbulkan distorsi di pasar.
"Tapi hal penting yang perlu kami tekankan adalah Pemerintah memastikan harga BBM subsidi, baik itu Pertalite dan Solar Subsidi, tidak naik," ungkapnya.
Pemerintah menyatakan akan menjaga stabilitas harga Pertalite dan solar subsidi hingga akhir tahun ini. Prioritas pemerintah, lanjut dia, adalah menjaga daya beli masyarakat dan melindungi kelompok rentan.
"Namun demikian sekali lagi, kita pasti bisa melewati kondisi ini dengan kerja sama dan dukungan dari masyarakat. InsyaAllah kita bisa survive," kata dia.
Itulah daftar harga terbaru BBM yang mulai berlaku 18 April 2026 di seluruh provinsi Indonesia. Semoga bermanfaat ya, detikers!
(alk/alk)











































