Makassar -
Jadwal kapal Pelni keberangkatan dari pelabuhan Makassar selama periode Januari 2026 telah dirilis PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni). Rute besar yang tersedia, yakni ke arah Jawa, Papua, Kalimantan, dan Sumatera.
Terdapat 14 kapal PT Pelni yang akan berangkat dari Pelabuhan Makassar selama Januari 2026. Kapal tersebut antara lain KM gunung Dempo, KM Dobonsolo, KM Ciremai, KM Nggapulu, KM Labobar, KM Dorolonda, KM Sinabung, KM Lambelu, KM Tidar, KM Bukit Siguntang, KM Tilongkabila, KM Binaiya, KM Leuser, dan KM Wilis.
Berikut informasi daftar kapal yang beroperasi, rute, dan jadwal keberangkatannya selama periode Januari 2026. Yuk simak selengkapnya!
Jadwal Kapal Pelni Makassar Makassar 2026
Bagi detikers yang hendak melakukan perjalanan menggunakan kapal Pelni melalui Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, simak jadwal lengkapnya untuk bulan Januari 2026 berikut ini:
KM Gunung Dempo
| Rute | Tanggal Keberangkatan | Jam Keberangkatan |
|---|
| Makassar-Surabaya-Tanjung Priok | 1 Januari | 07.00 Wita |
| Makassar-Ambon-Sorong-Manokwari-Wasior-Nabire-Jayapura | 6 Januari | 10.00 Wita |
| Makassar-Surabaya-Tanjung Priok | 15 Januari | 19.00 Wita |
KM Dobonsolo
| Rute | Tanggal Keberangkatan | Jam Keberangkatan |
|---|
| Makassar-Bau Bau-Ambon-Sorong-Serui-Jayapura | 1 Januari | 17.00 Wita |
| Makassar-Surabaya-Tanjung Priok | 16 Januari | 01.00 Wita |
KM Ciremai
| Rute | Tanggal Keberangkatan | Jam Keberangkatan |
|---|
| Makassar-Surabaya-Tanjung Priok | 5 Januari | 16.00 Wita |
| Makassar-Bau Bau-Ambon-Sorong-Manokwari-Serui-Jayapura | 10 Januari | 15.00 Wita |
| Makassar-Surabaya-Tanjung Priok | 20 Januari | 02.00 Wita |
KM Nggapulu
| Rute | Tanggal Keberangkatan | Jam Keberangkatan |
|---|
| Makassar-Surabaya-Tanjung Priok-Batam-Tanjung Balai Karimun-Belawan | 1 Januari | 20.00 Wita |
| Makassar-Bau Bau-Namlea-Ambon-Ternate-Bitung | 13 Januari | 02.00 Wita |
| Makassar-Surabaya-Tanjung Priok | 23 Januari | 23.00 Wita |
KM Labobar
| Rute | Tanggal Keberangkatan | Jam Keberangkatan |
|---|
| Makassar-Bau Bau-Namlea-Ambon-Banda-Tual-Dobo-Kaimana-Fak Fak-Sorong-Manokwari-Nabire | 1 Januari | 03.00 Wita |
| Makassar-Surabaya-Tanjung Priok | 13 Januari | 20.00 Wita |
| Makassar-Bau Bau-Namlea-Ambon-Banda-Tual-Dobo-Kaimana-Fak Fak | 19 Januari | 05.00 Wita |
| Makassar-Surabaya-Tanjung Priok | 27 Januari | 10.00 Wita |
KM Dorolonda
| Rute | Tanggal Keberangkatan | Jam Keberangkatan |
|---|
| Makassar-Surabaya-Balikpapan-Pantoloan-Bitung-Ternate-Sorong-Manokwari-Nabire-Serui-Jayapura | 5 Januari | 03.00 Wita |
| Makassar-Bau Bau-Namlea-Ambon-Sorong-Manokwari-Nabire-Waren-Jayapura | 21 Januari | 22.00 Wita |
KM Sinabung
| Rute | Tanggal Keberangkatan | Jam Keberangkatan |
|---|
| Makassar-Surabaya | 4 Januari | 17.00 Wita |
| Makassar-Bau Bau-Banggai-Bitung-Ternate-Ambon-Sorong-Manokwari-Biak-Jayapura | 7 Januari | 15.00 Wita |
| Makassar-Surabaya | 20 Januari | 17.00 Wita |
KM Lambelu
| Rute | Tanggal Keberangkatan | Jam Keberangkatan |
|---|
| Makassar-Bau Bau | 3 Januari | 02.00 Wita |
| Makassar-Parepare-Balikpapan-Pantoloan-Tarakan-Nunukan | 4 Januari | 15.00 Wita |
| Makassar-Parepare-Balikpapan | 10 Januari | 09.00 Wita |
| Makassar-Bau Bau-Maumere-Larantuka | 12 Januari | 22.00 Wita |
| Makassar-Parepare-Balikpapan-Pantoloan-Tarakan-Nunukan | 15 Januari | 22.00 Wita |
| Makassar-Parepare-Balikpapan-Tarakan-Nunukan-Pantoloan | 21 Januari | 10.00 Wita |
| Makassar-Bau Bau-Maumere-Larantuka | 26 Januari | 20.00 Wita |
| Makassar-Parepare-Balikpapan-Pantoloan | 29 Januari | 20.00 Wita |
KM Tidar
| Rute | Tanggal Keberangkatan | Jam Keberangkatan |
|---|
| Makassar-Bau Bau-Maumere-Larantuka-Lewoleba-Kupang | 5 Januari | 12.00 Wita |
| Makassar-Surabaya-Tanjung Priok-Kijang | 10 Januari | 17.00 Wita |
| Makassar-Bau Bau-Maumere-Larantuka-Lewoleba-Kupang | 19 Januari | 17.00 Wita |
| Makassar-Surabaya-Tanjung Priok-Kijang | 24 Januari | 19.00 Wita |
KM Bukit Siguntang
| Rute | Tanggal Keberangkatan | Jam Keberangkatan |
|---|
| Makassar-Maumere-Lewoleba-Kupang | 2 Januari | 07.00 Wita |
| Makassar-Parepare-Balikpapan-Tarakan-Nunukan | 5 Januari | 20.00 Wita |
| Makassar-Parepare-Balikpapan-Tarakan-Nunukan | 11 Januari | 01.00 Wita |
| Makassar-Maumere-Lewoleba-Kupang | 16 Januari | 07.00 Wita |
| Makassar-Parepare-Balikpapan-Tarakan-Nunukan | 19 Januari | 13.00 Wita |
| Makassar-Parepare-Balikpapan-Tarakan-Nunukan | 25 Januari | 04.00 Wita |
KM Tilongkabila
Rute | Tanggal Keberangkatan | Jam Keberangkatan |
|---|
| Makassar-Labuanbajo-Bima-Lembar-Benoa | 4 Januari | 23.59 Wita |
| Makassar-Bau Bau-Raha-Kendari-Luwuk-Gorontalo-Bitung | 10 Januari | 23.00 Wita |
| Makassar-Labuanbajo-Bima-Lembar-Benoa | 19 Januari | 01.00 Wita |
| Makassar-Bau Bau-Raha-Kendari-Luwuk-Gorontalo-Bitung | 24 Januari | 23.00 Wita |
KM Binaiya
| Rute | Tanggal Keberangkatan | Jam Keberangkatan |
|---|
| Makassar-Parepare-Bontang | 6 Januari | 11.00 Wita |
| Makassar-Labuanbajo-Bima-Benoa | 9 Januari | 18.00 Wita |
| Makassar-Awerange-Bontang-Parepare | 21 Januari | 02.00 Wita |
| Makassar-Labuanbajo-Bima | 26 Januari | 19.00 Wita |
KM Leuser
| Rute | Tanggal Keberangkatan | Jam Keberangkatan |
|---|
| Makassar-Labuanbajo-Bima-Benoa-Surabaya | 7 Januari | 16.00 Wita |
| Makassar-Bau Bau-Wanci-Namrole-Ambon-Saumlaki-Tual-Dobo-Timika-Agats-Merauke | 15 Januari | 17.00 Wita |
KM Wilis
| Rute | Tanggal Keberangkatan | Jam Keberangkatan |
|---|
| Makassar-Labuanbajo-Bima-Waikelo-Waingapu-Ende-Kupang-Kalabahi | 2 Januari | 08.00 Wita |
| Makassar-Batulicin | 12 Januari | 09.00 Wita |
| Makassar-Labuanbajo-Bima-Waikelo-Waingapu-Ende-Kupang-Kalabahi | 16 Januari | 08.00 Wita |
| Makassar-Batulicin | 26 Januari | 09.00 Wita |
Demikian jadwal kapal Pelni periode Januari 2026 untuk semua rute. Semoga membantu ya detikers!
Simak Video "PELNI Terima Penghargaan Inovasi Digitalisasi Layanan Penumpang"
(alk/alk)