- Tabel Angsuran KUR BRI September 2025 1. Tabel Angsuran KUR BRI 2025 1-50 Juta 2. Tabel Angsuran KUR BRI 2025 50-150 Juta 3. Tabel Angsuran KUR BRI 2025 175-500 Juta
- Syarat Pengajuan KUR BRI 2025 1. KUR Super Mikro Bank BRI 2. KUR Mikro Bank BRI 3. KUR Kecil Bank BRI
- Syarat Calon Debitur KUR BRI 2025 1. KUR Mikro Bank BRI 2. KUR Kecil Bank BRI
- Cara Pengajuan KUR BRI 1. Pengajuan KUR BRI Online 2. Pengajuan KUR BRI Offline
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali membuka akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada September 2025. Program pembiayaan ini hadir dengan bunga ringan serta plafon pinjaman yang bervariasi untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Mengutip laman resminya, KUR BRI ditujukan bagi pelaku UMKM dengan usaha produktif yang memperoleh penjaminan dari perusahaan penjamin. Plafon kredit dapat diajukan dengan limit mencapai Rp 500 juta.
Sejalan dengan pembukaan kembali layanan, masyarakat tentunya perlu mengetahui tabel angsuran KUR BRI untuk melihat estimasi cicilan. Selain itu, syarat pengajuan hingga mekanisme pendaftaran baik secara online maupun offline melalui kantor cabang juga penting dipahami.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk itu, berikut penjelasan selengkapnya mengenai KUR BRI September 2025. Cek, yuk!
Tabel Angsuran KUR BRI September 2025
Nilai pinjaman yang bisa dianjurkan berkisar antara Rp 1 juta hingga Rp 500 juta yang bisa dibayarkan selama 12 sampai 60 bulan. Berikut tabel angsuran KUR BRI untuk melihat estimasi cicilan KUR BRI September 2025:
1. Tabel Angsuran KUR BRI 2025 1-50 Juta
Plafon (Rp) | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|
1.000.000 | 88.333 | 60.556 | 46.667 | 32.778 | 25.833 | 21.667 |
2.000.000 | 176.667 | 121.111 | 93.333 | 65.556 | 51.667 | 43.333 |
3.000.000 | 265.000 | 181.667 | 140.000 | 98.333 | 77.500 | 65.000 |
4.000.000 | 353.333 | 242.222 | 186.667 | 131.111 | 103.333 | 86.667 |
5.000.000 | 441.667 | 302.778 | 233.333 | 163.889 | 129.167 | 108.333 |
6.000.000 | 530.000 | 363.333 | 280.000 | 196.667 | 155.000 | 130.000 |
7.000.000 | 618.333 | 423.889 | 326.667 | 229.444 | 180.833 | 151.667 |
8.000.000 | 706.667 | 484.444 | 373.333 | 262.222 | 206.667 | 173.333 |
9.000.000 | 795.000 | 545.000 | 420.000 | 295.000 | 232.500 | 195.000 |
10.000.000 | 883.333 | 605.556 | 466.667 | 327.778 | 258.333 | 216.667 |
15.000.000 | 1.325.000 | 908.333 | 700.000 | 491.667 | 387.500 | 325.000 |
20.000.000 | 1.766.667 | 1.211.111 | 933.333 | 655.556 | 516.667 | 433.333 |
25.000.000 | 2.208.333 | 1.513.889 | 1.166.667 | 819.444 | 645.833 | 541.667 |
30.000.000 | 2.650.000 | 1.816.667 | 1.400.000 | 983.333 | 775.000 | 650.000 |
35.000.000 | 3.091.667 | 2.119.444 | 1.633.333 | 1.147.22 | 904.167 | 758.333 |
40.000.000 | 3.533.333 | 2.422.222 | 1.866.667 | 1.311.111 | 1.033.333 | 866.667 |
45.000.000 | 3.975.000 | 2.725.000 | 2.100.000 | 1.475.000 | 1.162.500 | 975.000 |
50.000.000 | 4.416.667 | 3.027.778 | 2.333.333 | 1.638.889 | 1.291.667 | 1.083.333 |
2. Tabel Angsuran KUR BRI 2025 50-150 Juta
Plafon (Rp) | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|
50.000.000 | 4.416.667 | 3.027.778 | 2.333.333 | 1.638.889 | 1.291.667 | 1.083.333 |
55.000.000 | 4.858.333 | 3.330.556 | 2.566.667 | 1.802.778 | 1.420.833 | 1.191.667 |
60.000.000 | 5.300.000 | 3.633.333 | 2.800.000 | 1.966.667 | 1.550.000 | 1.300.000 |
65.000.000 | 5.741.667 | 3.936.111 | 3.033.333 | 2.130.556 | 1.679.167 | 1.408.333 |
70.000.000 | 6.183.333 | 4.238.889 | 3.266.667 | 2.294.444 | 1.808.333 | 1.516.667 |
75.000.000 | 6.625.000 | 4.541.667 | 3.500.000 | 2.458.333 | 1.937.500 | 1.625.000 |
80.000.000 | 7.066.667 | 4.844.444 | 3.733.333 | 2.622.222 | 2.066.667 | 1.733.333 |
85.000.000 | 7.508.333 | 5.147.222 | 3.966.667 | 2.786.111 | 2.195.833 | 1.841.667 |
90.000.000 | 7.950.000 | 5.450.000 | 4.200.000 | 2.950.000 | 2.325.000 | 1.950.000 |
95.000.000 | 8.391.667 | 5.752.778 | 4.433.333 | 3.113.889 | 2.454.167 | 2.058.333 |
100.000.000 | 8 833.333 | 6.055.556 | 4.666.667 | 3.277.778 | 2.583.333 | 2.166.667 |
105.000.000 | 9.275.000 | 6.358.333 | 4.900.000 | 3.441.667 | 2.712.500 | 2.275.000 |
110.000.000 | 9.716.667 | 6.661.111 | 5.133.333 | 3.605.556 | 2.841.667 | 2 383 333 |
120.000.000 | 10.600.000 | 7.266.667 | 5.600.000 | 3.933.333 | 3.100.000 | 2.600.000 |
130.000.000 | 11.483.333 | 7.872.222 | 6.066.667 | 4.261.111 | 3.358.333 | 2.816,667 |
140.000.000 | 12.366.667 | 8.477.778 | 6.533.333 | 4.588.889 | 3.616.667 | 3.033.333 |
150.000.000 | 13.250.000 | 9.083 333 | 7.000.000 | Ro5.966.667 | 3.875.000 | 3.250.000 |
3. Tabel Angsuran KUR BRI 2025 175-500 Juta
Plafon (Rp) | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|
175.000.000 | 15.458.333 | 10.597.222 | 8.166.667 | 5.736.111 | 4.520.833 | 3.791.667 |
200.000.000 | 17.666.667 | 12.111.111 | 9.333.333 | 6.555.556 | 5.166.667 | 4.333.333 |
225.000.000 | 19.875.000 | 13.625.000 | 10.500.000 | 7.375.000 | 5.812.500 | 4.875.000 |
250.000.000 | 22.083.333 | 15.138.889 | 11.666.667 | 8.194,444 | 6.458.333 | 5.416.667 |
275.000.000 | 24.291.667 | 16.652.778 | 12.833.333 | 9.013.889 | 7.104.167 | 5.958.333 |
300.000.000 | 26.500.000 | 18.166.667 | 14.000.000 | 9.833.333 | 7.750.000 | 6.500.000 |
325.000.000 | 28.708.333 | 19.680.556 | 15.166.667 | 10.652.778 | 8.395.833 | 7.041.667 |
350.000.000 | 30.916.667 | 21.194.444 | 16.333.333 | 11.472.222 | 9.041.667 | 7.583.333 |
375.000.000 | 33.125.000 | 22.708.333 | 17.500.000 | 12.291.667 | 9.687.500 | 8.125.000 |
400.000.000 | 35.333.333 | 24.222.222 | 18.666.667 | 13.111.111 | 10.333.333 | 8.666.667 |
425.000.000 | 37.541.667 | 25.736.111 | 19.833.333 | 13.930.556 | 10.979.167 | 9.208.333 |
450.000.000 | 39.750.000 | 27.250.000 | 21.000.000 | 14.750.000 | 11.625.000 | 9.750.000 |
475.000.000 | 41.958.333 | 28.763.889 | 22.166.667 | 15.569.444 | 12.270.833 | 10.291.667 |
500.000.000 | 44.166.667 | 30.277.778 | 23.333.333 | 16.388.889 | 12.916.667 | 10.833.333 |
Syarat Pengajuan KUR BRI 2025
Masih dari laman resmi BRI, KUR terbagi menjadi tiga jenis yaitu KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil. KUR Super Mikro memiliki plafond pinjaman maksimal Rp 10 juta per debitur.
Sementara, target pinjaman pada KUR Mikro sebesar Rp 100 juta, dan KUR Kecil lebih dari Rp 100 juta sampai Rp 500 juta per debitur. Syarat untuk masing-masing jenis KUR tentunya berbeda-beda.
Supaya lebih jelas, berikut syarat untuk mengajukan KUR BRI 2025 selengkapnya:
1. KUR Super Mikro Bank BRI
- Belum pernah menerima KUR
- Belum pernah menerima kredit/pembiayaan investasi/modal kerja komersial
2. KUR Mikro Bank BRI
- Maksimum pinjaman sebesar Rp 50 juta per debitur
- Jenis Pinjaman:
- Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 3 (tiga) tahun
- Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 (lima) tahun
- Suku bunga 6% efektif per tahun
- Bebas biaya administrasi dan provisi
3. KUR Kecil Bank BRI
- Pinjaman Rp 50 - Rp 500 juta
- Jenis Pinjaman:
- Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 4 (empat) tahun
- Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 (lima) tahun
- Suku bunga 6% efektif per tahun
- Agunan sesuai dengan peraturan bank
Syarat Calon Debitur KUR BRI 2025
Calon debitur juga harus memenuhi sejumlah syarat yang berkaitan dengan kriteria pribadi dan usahanya. Berikut syarat selengkapnya yang diberlakukan untuk debitur KUR Mikro dan KUR Kecil:
1. KUR Mikro Bank BRI
- Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak
- Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
- Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit
- Persyaratan administrasi: Identitas berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat ijin usaha
2. KUR Kecil Bank BRI
- Mempunyai usaha produktif dan layak
- Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit
- Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
- Memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau surat izin usaha lainnya yang dapat dipersamakan
Cara Pengajuan KUR BRI
Pengajuan KUR BRI bisa dilakukan dengan datang langsung ke kantor cabang atau mendaftar secara daring di website resmi BRI. Bagi calon debitur yang ingin melakukan pengajuan KUR BRI September 2025, berikut langkah-langkahnya:
1. Pengajuan KUR BRI Online
- Akses situs resmi KUR BRI di kur.bri.co.id.
- Klik menu "Ajukan Pinjaman", lalu login dengan akun email dan kata sandi. Jika belum punya akun, lakukan registrasi terlebih dahulu.
- Setelah masuk, pilih opsi "Ajukan Pinjaman KUR".
- Baca syarat dan ketentuan, kemudian klik "Setuju dan Ajukan Pinjaman".
- Lengkapi formulir online dengan data pribadi, informasi usaha, serta unggah dokumen yang diminta (KTP, foto usaha, surat keterangan usaha).
- Klik "Hitung Angsuran" untuk melihat estimasi cicilan bulanan.
- Jika sudah sesuai, tekan "Ajukan Pinjaman" untuk mengirim permohonan.
- Sistem akan menampilkan status pengajuan, apakah diterima atau ditolak.
- Jika disetujui, petugas BRI akan melakukan survei lapangan dan penandatanganan dokumen di kantor cabang terdekat.
2. Pengajuan KUR BRI Offline
- Siapkan dokumen sesuai jenis KUR BRI yang ingin diajukan.
- Datangi kantor cabang BRI terdekat sesuai domisili.
- Ambil nomor antrean layanan, lalu tunggu hingga dipanggil.
- Sampaikan kepada Customer Service bahwa ingin mengajukan KUR.
- Ikuti panduan tahapan pengajuan yang dijelaskan petugas.
- Serahkan dokumen untuk proses verifikasi.
- Setelah verifikasi, pihak BRI akan menginformasikan hasil pengajuan, apakah disetujui atau tidak.
Itulah informasi mengenai KUR BRI September 2025 mulai dari tabel angsuran, syarat, dan cara pengajuan. Semoga bermanfaat!
(urw/urw)