- Tabel Angsuran KUR BRI 2025 Tabel Angsuran KUR BRI 2025 1-50 Juta Tabel Angsuran KUR BRI 2025 50-150 Juta Tabel Angsuran KUR BRI 2025 175-500 Juta
- Jenis KUR BRI 2025 dan Syarat Pengajuannya 1. KUR Mikro Bank BRI 2. KUR Kecil Bank BRI
- Persyaratan Calon Debitur KUR BRI 2025 1. KUR Mikro Bank BRI 2. KUR Kecil Bank BRI
- Cara Pengajuan KUR BRI 2025 1. Pengajuan KUR BRI Online 2. Pengajuan KUR BRI Offline
Bank Rakyat Indonesia (BRI) menawarkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun 2025 ini. Program ini ditujukan khusus untuk mendukung para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Melalui kredit ini, para pelaku UMKM bisa mengajukan pinjaman dengan suku bunga rendah. Selain itu, ketentuan yang disyaratkan lebih mudah serta proses lebih cepat dibandingkan pinjaman lainnya.
Adapun nilai pinjaman yang bisa diajukan berkisar Rp 1.000.000 hingga Rp 500.000.000 per debitur. Pembayarannya sendiri bisa dicicil mulai dari 12 hingga 60 bulan dengan jumlah angsuran tertentu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nah, bagi detikers yang ingin mengajukan kredit KUR BRI sebaiknya melihat tabel angsurannya terlebih dahulu. Untuk memudahkan, berikut detikSulsel menyajikan tabel angsuran KUR BRI 2025 selengkapnya.
Cek, yuk!
Tabel Angsuran KUR BRI 2025
Tabel angsuran di bawah ini tersedia untuk pinjaman 1-50 juta, 50-150 juta, serta 175-500 juta. Berikut rincian tabel angsuran KUR BRI 2025:
Tabel Angsuran KUR BRI 2025 1-50 Juta
Angsuran ini dimulai dengan cicilan Rp 88.333 per bulan sampai 12 bulan untuk pinjaman 1 juta. Agar lebih jelas, cek rinciannya dalam tabel di bawah ini:
Plafon | Angsuran 12 Bulan | Angsuran 18 Bulan | Angsuran 24 Bulan | Angsuran 36 Bulan | Angsuran 48 Bulan | Angsuran 60 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1.000.000 | Rp88.333 | Rp60.556 | Rp46.667 | Rp32.778 | Rp25.833 | Rp21.667 |
Rp2.000.000 | Rp176.667 | Rp121.111 | Rp93.333 | Rp65.556 | Rp51.667 | Rp43.333 |
Rp3.000.000 | Rp265.000 | Rp181.667 | Rp140.000 | Rp98.333 | Rp77.500 | Rp65.000 |
Rp4.000.000 | Rp353.333 | Rp242.222 | Rp186.667 | Rp131.111 | Rp103.333 | Rp86.667 |
Rp5.000.000 | Rp441.667 | Rp302.778 | Rp233.333 | Rp163.889 | Rp129.167 | Rp108.333 |
Rp6.000.000 | Rp530.000 | Rp363.333 | Rp280.000 | Rp196.667 | Rp155.000 | Rp130.000 |
Rp7.000.000 | Rp618.333 | Rp423.889 | Rp326.667 | Rp229.444 | Rp180.833 | Rp151.667 |
Rp8.000.000 | Rp706.667 | Rp484.444 | Rp373.333 | Rp262.222 | Rp206.667 | Rp173.333 |
Rp9.000.000 | Rp795.000 | Rp545.000 | Rp420.000 | Rp295.000 | Rp232.500 | Rp195.000 |
Rp10.000.000 | Rp883.333 | Rp605.556 | Rp466.667 | Rp327.778 | Rp258.333 | Rp216.667 |
Rp15.000.000 | Rp1.325.000 | Rp908.333 | Rp700.000 | Rp491.667 | Rp387.500 | Rp325.000 |
Rp20.000.000 | Rp1.766.667 | Rp1.211.111 | Rp933.333 | Rp655.556 | Rp516.667 | Rp433.333 |
Rp25.000.000 | Rp2.208.333 | Rp1.513.889 | Rp1.166.667 | Rp819.444 | Rp645.833 | Rp541.667 |
Rp30.000.000 | Rp2.650.000 | Rp1.816.667 | Rp1.400.000 | Rp983.333 | Rp775.000 | Rp650.000 |
Rp35.000.000 | Rp3.091.667 | Rp2.119.444 | Rp1.633.333 | Rp1.147.22 | Rp904.167 | Rp758.333 |
Rp40.000.000 | Rp3.533.333 | Rp2.422.222 | Rp1.866.667 | Rp1.311.111 | Rp1.033.333 | Rp866.667 |
Rp45.000.000 | Rp3.975.000 | Rp2.725.000 | Rp2.100.000 | Rp1.475.000 | Rp1.162.500 | Rp975.000 |
Rp50.000.000 | Rp4.416.667 | Rp3.027.778 | Rp2.333.333 | Rp1.638.889 | Rp1.291.667 | Rp1.083.333 |
Tabel Angsuran KUR BRI 2025 50-150 Juta
Berikut rinciang angkuran KUR BRI 2025 untuk pinjaman 50-150 juta:
Plafon | Angsuran 12 Bulan | Angsuran 18 Bulan | Angsuran 24 Bulan | Angsuran 36 Bulan | Angsuran 48 Bulan | Angsuran 60 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp50.000.000 | Rp4.416.667 | Rp3.027.778 | Rp2.333.333 | Rp1.638.889 | Rp1.291.667 | Rp1.083.333 |
Rp55.000.000 | Rp4.858.333 | Rp3.330.556 | Rp2.566.667 | Rp1.802.778 | Rp1.420.833 | Rp1.191.667 |
Rp60.000.000 | Rp5.300.000 | Rp3.633.333 | Rp2.800.000 | Rp1.966.667 | Rp1.550.000 | Rp1.300.000 |
Rp65.000.000 | Rp5.741.667 | Rp3.936.111 | Rp3.033.333 | Rp2.130.556 | Rp1.679.167 | Rp1.408.333 |
Rp70.000.000 | Rp6.183.333 | Rp4.238.889 | Rp3.266.667 | Rp2.294.444 | Rp1.808.333 | Rp1.516.667 |
Rp75.000.000 | Rp6.625.000 | Rp4.541.667 | Rp3.500.000 | Rp2.458.333 | Rp1.937.500 | Rp1.625.000 |
Rp80.000.000 | Rp7.066.667 | Rp4.844.444 | Rp3.733.333 | Rp2.622.222 | Rp2.066.667 | Rp1.733.333 |
Rp85.000.000 | Rp7.508.333 | Rp5.147.222 | Rp3.966.667 | Rp2.786.111 | Rp2.195.833 | Rp1.841.667 |
Rp90.000.000 | Rp7.950.000 | Rp5.450.000 | Rp4.200.000 | Rp2.950.000 | Rp2.325.000 | Rp1.950.000 |
Rp95.000.000 | Rp8.391.667 | Rp5.752.778 | Rp4.433.333 | Rp3.113.889 | Rp2.454.167 | Rp2.058.333 |
Rp100.000.000 | Rp8 833.333 | Rp6.055.556 | Rp4.666.667 | Rp3.277.778 | Rp2.583.333 | Rp2.166.667 |
Rp105.000.000 | Rp9.275.000 | Rp6.358.333 | Rp4.900.000 | Rp3.441.667 | Rp2.712.500 | Rp2.275.000 |
Rp110.000.000 | Rp9.716.667 | Rp6.661.111 | Rp5.133.333 | Rp3.605.556 | Rp2.841.667 | Rp2 383 333 |
Rp120.000.000 | Rp10.600.000 | Rp7.266.667 | Rp5.600.000 | Rp3.933.333 | Rp3.100.000 | Rp2.600.000 |
Rp130.000.000 | Rp11.483.333 | Rp7.872.222 | Rp6.066.667 | Rp4.261.111 | Rp3.358.333 | Rp2.816,667 |
Rp140.000.000 | Rp12.366.667 | Rp8.477.778 | Rp6.533.333 | Rp4.588.889 | Rp3.616.667 | Rp3.033.333 |
Rp150.000.000 | Rp13.250.000 | Rp9.083 333 | Rp7.000.000 | Ro5.966.667 | Rp3.875.000 | Rp3.250.000 |
Tabel Angsuran KUR BRI 2025 175-500 Juta
Pinjaman juga bisa diajurkan dengan nilai 175-500 juta. Angsurannya dirincikan pada tebel berikut:
Plafon | Angsuran 12 Bulan | Angsuran 18 Bulan | Angsuran 24 Bulan | Angsuran 36 Bulan | Angsuran 48 Bulan | Angsuran 60 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp175.000.000 | Rp15.458.333 | Rp10.597.222 | Rp8.166.667 | Rp5.736.111 | Rp4.520.833 | Rp3.791.667 |
Rp200.000.000 | Rp17.666.667 | Rp12.111.111 | Rp9.333.333 | Rp6.555.556 | Rp5.166.667 | Rp4.333.333 |
Rp225.000.000 | Rp19.875.000 | Rp13.625.000 | Rp10.500.000 | Rp7.375.000 | Rp5.812.500 | Rp4.875.000 |
Rp250.000.000 | Rp22.083.333 | Rp15.138.889 | Rp11.666.667 | Rp8.194,444 | Rp6.458.333 | Rp5.416.667 |
Rp275.000.000 | Rp24.291.667 | Rp16.652.778 | Rp12.833.333 | Rp9.013.889 | Rp7.104.167 | Rp5.958.333 |
Rp300.000.000 | Rp26.500.000 | Rp18.166.667 | Rp14.000.000 | Rp9.833.333 | Rp7.750.000 | Rp6.500.000 |
Rp325.000.000 | Rp28.708.333 | Rp19.680.556 | Rp15.166.667 | Rp10.652.778 | Rp8.395.833 | Rp7.041.667 |
Rp350.000.000 | Rp30.916.667 | Rp21.194.444 | Rp16.333.333 | Rp11.472.222 | Rp9.041.667 | Rp7.583.333 |
Rp375.000.000 | Rp33.125.000 | Rp22.708.333 | Rp17.500.000 | Rp12.291.667 | Rp9.687.500 | Rp8.125.000 |
Rp400.000.000 | Rp35.333.333 | Rp24.222.222 | Rp18.666.667 | Rp13.111.111 | Rp10.333.333 | Rp8.666.667 |
Rp425.000.000 | Rp37.541.667 | Rp25.736.111 | Rp19.833.333 | Rp13.930.556 | Rp10.979.167 | Rp9.208.333 |
Rp450.000.000 | Rp39.750.000 | Rp27.250.000 | Rp21.000.000 | Rp14.750.000 | Rp11.625.000 | Rp9.750.000 |
Rp475.000.000 | Rp41.958.333 | Rp28.763.889 | Rp22.166.667 | Rp15.569.444 | Rp12.270.833 | Rp10.291.667 |
Rp500.000.000 | Rp44.166.667 | Rp30.277.778 | Rp23.333.333 | Rp16.388.889 | Rp12.916.667 | Rp10.833.333 |
Jenis KUR BRI 2025 dan Syarat Pengajuannya
Mengutip laman resminya, KUR BRI yang bisa diajukan terbagi menjadi KUR Mikro dan KUR Kecil. Masing-masing kredit tersebut memiliki perbedaan dan syarat tersendiri.
Berikut selengkapnya jenis KUR BRI 2025 dan masing-masing syaratnya:
1. KUR Mikro Bank BRI
- Maksimum pinjaman sebesar Rp50 juta per debitur
- Jenis Pinjaman
- Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 3 (tiga) tahun
- Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 (lima) tahun
- Suku bunga 6% efektif per tahun
- Bebas biaya administrasi dan provisi
2. KUR Kecil Bank BRI
- Pinjaman Rp 50 - Rp 500 juta
- Jenis Pinjaman
- Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 4 (empat) tahun
- Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 (lima) tahun
- Suku bunga 6% efektif per tahun
- Agunan sesuai dengan peraturan bank
Persyaratan Calon Debitur KUR BRI 2025
Berdasarkan laman BRI, calon debitur perlu memenuhi sejumlah syarat yang ditetapkan untuk mengajukan pinjaman. Berikut ini persyaratannya untuk calon debitur KUR Mikro dan KUR Kecil Bank BRI:
1. KUR Mikro Bank BRI
- Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak
- Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
- Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit
- Persyaratan administrasi : Identitas berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat ijin usaha
2. KUR Kecil Bank BRI
- Mempunyai usaha produktif dan layak
- Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit
- Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
- Memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau surat izin usaha lainnya yang dapat dipersamakan
Cara Pengajuan KUR BRI 2025
Pengajuan KUR BRI bisa dilakukan secara online maupun offline dengan mendatangi kantor cabang BRI. Langkah-langkahnya sebagai berikut:
1. Pengajuan KUR BRI Online
Pengajuan secara online dapat memudahkan nasabah yang tidak memiliki waktu untuk datang langsung mengajukan pinjaman di kantor BRI. Cara pengajuannya, yakni:
- Masuk ke laman KUR BRI di kur.bri.co.id
- Klik "Ajukan Pinjaman"
- Login dengan email dan kata sandi
- Apabila belum memiliki akun, lakukan pendaftaran terlebih dahulu
- Setelah login, klik "Ajukan Pinjaman KUR".
- Selanjutnya, baca syarat dan ketentuan, lalu klik "Setuju dan Ajukan Pinjaman".
- Laman kemudian akan meminta data pribadi, data usaha, dan unggah dokumen seperti KTP, foto usaha, dan surat keterangan usaha
- Jika telah mengisi data, pilih "Hitung Angsuran" untuk melihat estimasi cicilan per bulan
- Terakhir, klik "Ajukan Pinjaman" untuk menyelesaikan proses pengajuan
- Laman kemudian akan memberikan informasi diterima atau tidaknya pinjaman
- Jika diterima, lakukan survei fisik dan penandatanganan dokumen di kantor BRI terdekat
- Pencairan pinjaman KUR juga akan dilakukan di kantor cabang BRI
2. Pengajuan KUR BRI Offline
Pengajuan secara langsung di kantor BRI dapat memudahkan nasabah untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Pengajuannya dilakukan dengan langkah-langkah berikut:
- Siapkan dokumen persyaratan yang disebutkan di atas sesuai dengan jenis KUR BRI yang diambil
- Kunjungi kantor cabang Bank BRI terdekat
- Ambil nomor antrean
- Sampaikan tujuan kedatangan kepada petugas Customer Service (CS) yakni ingin mengajukan KUR
- Setelahnya, petugas akan mengarahkan untuk mengikuti sejumlah prosedur pengajuan
- Serahkan dokumen yang diminta untuk proses verifikasi
- Setelahnya, pihak BRI akan menginformasikan disetujui atau tidaknya pengajuan
Demikianlah ulasan mengenai tabel angsuran KUR BRI 2025 beserta syarat dan cara pengajuannya. Semoga bermanfaat!
(edr/urw)