- Jadwal Kapal Feri Rute Bira-Lintas Pulau Selayar Desember 2024 Trip I Trip II Trip III Trip IV Trip V Trip VI
- Harga Tiket Kapal Feri Rute Bira-Lintas Selayar A. Rute Bira-Patumbukan B. Rute Patumbukan-Kayuadi C. Rute Kayuadi-Jampea D. Rute Jampea-Bonerate E. Rute Bonerate-Kalaotoa
- Panduan Pengguna Jasa
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Selayar merilis jadwal operasional keberangkatan kapal feri rute penyeberangan dari Pelabuhan Bira, Kabupaten Bulukumba, ke berbagai tujuan di Kepulauan Selayar untuk periode Desember 2024. Total ada enam trip dengan rute Bira-Patumbukan-Kayuadi-Jampea-Bonerate-Kalaotoa maupun sebaliknya.
Informasi keberangkatan ini dapat menjadi acuan bagi detikers sebelum membeli tiket kapal penyeberangan. Selain itu, juga berguna untuk mengetahui kapan waktu masuk pelabuhan.
Melayani penumpang rute Bira-Patumbukan-Kayuadi-Jampea-Bonerate-Kalaotoa dan sebaliknya ASDP Cabang Selayar mengoperasikan KMP Taka Bonerate. Berikut informasi lengkapnya sesuai jadwal resmi yang diterima detikSulsel dari ASDP Cabang Selayar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yuk simak!
Jadwal Kapal Feri Rute Bira-Lintas Pulau Selayar Desember 2024
Trip I
Rute | Tanggal Keberangkatan | Jam Keberangkatan |
---|---|---|
Bira-Patumbukan | Senin, 2 Desember 2024 | 00.00 Wita |
Patumbukan-Kayuadi | Senin, 2 Desember 2024 | 08.00 Wita |
Kayuadi-Jampea | Senin, 2 Desember 2024 | 12.00 Wita |
Jampea-Bonerate | Senin, 2 Desember 2024 | 16.00 Wita |
Bonerate-Kalaotoa | Selasa, 3 Desember 2024 | 00.00 Wita |
Kalaotoa-Bonerate | Selasa, 3 Desember 2024 | 05.00 Wita |
Bonerate-Jampea | Selasa, 3 Desember 2024 | 10.00 Wita |
Jampea-Kayuadi | Selasa, 3 Desember 2024 | 20.00 Wita |
Kayuadi-Patumbukan | Rabu, 4 Desember 2024 | 02.00 Wita |
Patumbukan-Bira | Rabu, 4 Desember 2024 | 06.20 Wita |
Trip II
Rute | Tanggal Keberangkatan | Jam Keberangkatan |
Bira-Patumbukan | Jumat, 6 Desember 2024 | 00.00 Wita |
Patumbukan-Kayuadi | Jumat, 6 Desember 2024 | 08.00 Wita |
Kayuadi-Jampea | Jumat, 6 Desember 2024 | 12.00 Wita |
Jampea-Bonerate | Jumat, 6 Desember 2024 | 16.00 Wita |
Bonerate-Kalaotoa | Sabtu, 7 Desember 2024 | 00.00 Wita |
Kalaotoa-Bonerate | Sabtu, 7 Desember 2024 | 05.00 Wita |
Bonerate-Jampea | Sabtu, 7 Desember 2024 | 10.00 Wita |
Jampea-Kayuadi | Sabtu, 7 Desember 2024 | 20.00 Wita |
Kayuadi-Patumbukan | Minggu, 8 Desember 2024 | 02.00 Wita |
Patumbukan-Bira | Minggu, 8 Desember 2024 | 06.20 Wita |
Trip III
Rute | Tanggal Keberangkatan | Jam Keberangkatan |
---|---|---|
Bira-Patumbukan | Senin, 9 Desember 2024 | 00.00 Wita |
Patumbukan-Kayuadi | Senin, 9 Desember 2024 | 08.00 Wita |
Kayuadi-Jampea | Senin, 9 Desember 2024 | 12.00 Wita |
Jampea-Bonerate | Senin, 9 Desember 2024 | 16.00 Wita |
Bonerate-Kalaotoa | Selasa, 10 Desember 2024 | 00.00 Wita |
Kalaotoa-Bonerate | Selasa, 10 Desember 2024 | 05.00 Wita |
Bonerate-Jampea | Selasa, 10 Desember 2024 | 10.00 Wita |
Jampea-Kayuadi | Selasa, 10 Desember 2024 | 20.00 Wita |
Kayuadi-Patumbukan | Rabu, 11 Desember 2024 | 02.00 Wita |
Patumbukan-Bira | Rabu, 11 Desember 2024 | 06.20 Wita |
Trip IV
Rute | Tanggal Keberangkatan | Jam Keberangkatan |
Bira-Patumbukan | Jumat, 13 Desember 2024 | 00.00 Wita |
Patumbukan-Kayuadi | Jumat, 13 Desember 2024 | 08.00 Wita |
Kayuadi-Jampea | Jumat, 13 Desember 2024 | 12.00 Wita |
Jampea-Bonerate | Jumat, 13 Desember 2024 | 16.00 Wita |
Bonerate-Kalaotoa | Sabtu, 14 Desember 2024 | 00.00 Wita |
Kalaotoa-Bonerate | Sabtu, 14 Desember 2024 | 05.00 Wita |
Bonerate-Jampea | Sabtu, 14 Desember 2024 | 10.00 Wita |
Jampea-Kayuadi | Sabtu, 14 Desember 2024 | 20.00 Wita |
Kayuadi-Patumbukan | Minggu, 15 Desember 2024 | 02.00 Wita |
Patumbukan-Bira | Minggu, 15 Desember 2024 | 06.20 Wita |
Trip V
Rute | Tanggal Keberangkatan | Jam Keberangkatan |
---|---|---|
Bira-Patumbukan | Senin, 16 Desember 2024 | 00.00 Wita |
Patumbukan-Kayuadi | Senin, 16 Desember 2024 | 08.00 Wita |
Kayuadi-Jampea | Senin, 16 Desember 2024 | 12.00 Wita |
Jampea-Bonerate | Senin, 16 Desember 2024 | 16.00 Wita |
Bonerate-Kalaotoa | Selasa, 17 Desember 2024 | 00.00 Wita |
Kalaotoa-Bonerate | Selasa, 17 Desember 2024 | 05.00 Wita |
Bonerate-Jampea | Selasa, 17 Desember 2024 | 10.00 Wita |
Jampea-Kayuadi | Selasa, 17 Desember 2024 | 20.00 Wita |
Kayuadi-Patumbukan | Rabu, 18 Desember 2024 | 02.00 Wita |
Patumbukan-Bira | Rabu, 18 Desember 2024 | 06.20 Wita |
Trip VI
Rute | Tanggal Keberangkatan | Jam Keberangkatan |
---|---|---|
Bira-Patumbukan | Senin, 23 Desember 2024 | 00.00 Wita |
Patumbukan-Kayuadi | Senin, 23 Desember 2024 | 08.00 Wita |
Kayuadi-Jampea | Senin, 23 Desember 2024 | 12.00 Wita |
Jampea-Bonerate | Senin, 23 Desember 2024 | 16.00 Wita |
Bonerate-Kalaotoa | Selasa, 24 Desember 2024 | 00.00 Wita |
Kalaotoa-Bonerate | Selasa, 24 Desember 2024 | 05.00 Wita |
Bonerate-Jampea | Selasa, 24 Desember 2024 | 10.00 Wita |
Jampea-Kayuadi | Selasa, 24 Desember 2024 | 20.00 Wita |
Kayuadi-Patumbukan | Rabu, 25 Desember 2024 | 02.00 Wita |
Patumbukan-Bira | Rabu, 25 Desember 2024 | 06.20 Wita |
Harga Tiket Kapal Feri Rute Bira-Lintas Selayar
A. Rute Bira-Patumbukan
- Dewasa Rp 41.000
- Bayi Rp 4.700
- Golongan I Rp 65.400
- Golongan II Rp 85.500
- Golongan III Rp 103.300
- Golongan IV
- Kendaraan Penumpang Rp 686.000
- Kendaraan Barang Rp 671.100
- Golongan V
- Kendaraan Penumpang Rp 1.393.900
- Kendaraan Barang Rp 924.700
- Golongan VI
- Kendaraan Penumpang Rp 2.263.000
- Kendaraan Barang Rp 1.557.000
- Golongan VII Rp 2.197.700
- Golongan VIII Rp 3.282.500
- Golongan IX Rp 4.732.500
B. Rute Patumbukan-Kayuadi
- Dewasa Rp 25.000
- Bayi Rp 3.000
- Golongan I Rp 38.000
- Golongan II Rp 65.000
- Golongan III Rp Rp 128.000
- Golongan IV
- Kendaraan Penumpang Rp 486.000
- Kendaraan Barang Rp Rp 400.000
- Golongan V
- Kendaraan Penumpang Rp 854.000
- Kendaraan Barang Rp 700.000
- Golongan VI
- Kendaraan Penumpang Rp 1.448.000
- Kendaraan Barang Rp 1.158.000
- Golongan VII Rp 1.457.000
- Golongan VIII Rp 2.170.000
- Golongan IX Rp 2.883.000
C. Rute Kayuadi-Jampea
- Dewasa Rp 22.000
- Bayi Rp 3.000
- Golongan I Rp 37.000
- Golongan II Rp 63.000
- Golongan III Rp 125.000
- Golongan IV
- Kendaraan Penumpang Rp 473.000
- Kendaraan Barang Rp 388.000
- Golongan V
- Kendaraan Penumpang Rp 831.000
- Kendaraan Barang Rp 681.000
- Golongan VI
- Kendaraan Penumpang Rp 1.408.000
- Kendaraan Barang Rp 1.126.000
- Golongan VII Rp 1.417.000
- Golongan VIII Rp 2.110.000
- Golongan IX Rp 2.803.000
D. Rute Jampea-Bonerate
- Dewasa Rp 36.000
- Bayi Rp 4.000
- Golongan I Rp 53.000
- Golongan II Rp 90.000
- Golongan III Rp 176.000
- Golongan IV
- Kendaraan Penumpang Rp 671.000
- Kendaraan Barang Rp 546.000
- Golongan V
- Kendaraan Penumpang Rp 1.191.000
- Kendaraan Barang Rp 958.000
- Golongan VI
- Kendaraan Penumpang Rp 2.024.000
- Kendaraan Barang Rp 1.583.000
- Golongan VII Rp 1.992.000
- Golongan VIII Rp 2.967.000
- Golongan IX Rp 3.994.000
E. Rute Bonerate-Kalaotoa
- Dewasa Rp 37.000
- Bayi Rp 4.000
- Golongan I Rp 44.000
- Golongan II Rp 81.000
- Golongan III Rp 149.000
- Golongan IV
- Kendaraan Penumpang Rp 521.000
- Kendaraan Barang Rp 446.000
- Golongan V
- Kendaraan Penumpang Rp 939.000
- Kendaraan Barang Rp 751.000
- Golongan VI
- Kendaraan Penumpang Rp 1.566.000
- Kendaraan Barang Rp 1.204.000
- Golongan VII Rp 1.519.000
- Golongan VIII Rp 2.753.000
- Golongan IX Rp 3.786.000
Panduan Pengguna Jasa
Berikut panduan dan ketentuan bagi pengguna jasa kapal feri rute Bira-Patumbukan-Kayuadi-Jampea-Bonerate-Kalaotoa:
- Pengguna jasa diharapkan tiba di pelabuhan 60 menit sebelum jadwal keberangkatan;
- Beban kendaraan truk maksimal 30 ton;
- Trip sisipan/tambahan dan pengurangan akan dilakukan apabila permintaan meningkat atau menurun serta jadwal bergeser sesuai kebutuhan;
- Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu.
Demikian informasi seputar jadwal keberangkatan feri Pamatata-Bira dan sebaliknya. Semoga bermanfaat!
(alk/alk)