Makassar -
Jadwal kapal Pelni Makassar Oktober 2023 telah dirilis PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni). Rute besar yang tersedia, yakni ke arah Jawa, Papua, dan Kalimantan.
Terdapat 15 kapal PT Pelni yang akan berangkat dari Pelabuhan Makassar pada bulan Oktober 2023. Kapal tersebut antara lain KM Siguntang, KM Ngngapulu, KM Dorolonda, KM Binaiya, KM Umsini, KM Ciremai, KM Sinabung, KM Lambelu, KM Wilis, KM Tilongkabila, KM Dobonsolo, KM Leuser, KM Tidar, KM Gunung Dempo, dan KM Labobar.
Berikut informasi daftar kapal yang beroperasi, rute, dan jadwal keberangkatannya selama Oktober 2023.
Jadwal Kapal Pelni Makassar Oktober 2023
Bagi detikers yang hendak melakukan perjalanan menggunakan kapal Pelni melalui Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, simak jadwal lengkapnya berikut ini:
KM Siguntang
| Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 2 Oktober | 04.00-10.00 | Makassar-Parepare-Balikpapan-Tarakan-Nunukan |
| 7 Oktober | 07.00-23.59 | Makassar-Parepare-Balikpapan-Tarakan-Nunukan |
| 12 Oktober | 21.00-23.59 | Makassar-Maumere-Larantuka-Kupang |
| 16 Oktober | 04.00-10.00 | Makassar-Parepare-Balikpapan-Tarakan-Nunukan |
| 21 Oktober | 07.00-23.59 | Makassar-Parepare-Balikpapan-Tarakan-Nunukan |
| 26 Oktober | 21.00-23.59 | Makassar-Maumere-Larantuka-Kupang |
| 30 Oktober | 04.00-10.00 | Makassar-Parepare-Balikpapan |
KM Nggapulu
| Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 7 Oktober | 09.00-11.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
| 12 Oktober | 22.00-23.59 | Makassar-Bau Bau-Ambon-Banda-Tual-Dobo-Kaimana-Fak Fak |
| 21 Oktober | 09.00-11.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
| 26 Oktober | 22.00-23.59 | Makassar-Bau Bau-Ambon-Banda-Tual-Dobo-Kaimana-Fak Fak |
KM Dorolonda
| Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 3 Oktober | 03.00-06.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
| 9 Oktober | 02.00-06.00 | Makassar-Bau Bau-Namlea-Ambon-Ternate-Bitung |
| 17 Oktober | 03.00-06.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
| 23 Oktober | 02.00-06.00 | Makassar-Bau Bau-Namlea-Ambon-Ternate-Bitung |
KM Binaiya
| Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 4 Oktober | 08.00-12.00 | Makassar-Labuanbajo-Bima-Benoa |
| 12 Oktober | 14.00-19.00 | Makassar-Awerange-Bontang |
| 18 Oktober | 08.00-12.00 | Makassar-Labuanbajo-Bima-Benoa-Waingapu |
| 26 Oktober | 14.00-19.00 | Makassar-Awerange-Bontang |
KM Umsini
| Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 11 Oktober | 02.00-06.00 | Makassar-Maumere-Larantuka-Kupang |
| 14 Oktober | 21.00-23.59 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok-Kijang |
| 25 Oktober | 02.0-06.00 | Makassar-Maumere-Larantuka-Kupang |
| 28 Oktober | 21.00-23.59 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
KM Ciremai
| Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 4 Oktober | 21.00-23.59 | Makassar-Bau Bau-Sorong-Manokwari-Biak-Jayapura |
| 14 Oktober | 12.00-15.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
| 21 Oktober | 23.00-01.00 | Makassar-Bau Bau-Sorong-Manokwari-Biak-Jayapura |
KM Sinabung
| Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 1 Oktober | 18.00-20.00 | Makassar-Surabaya |
| 6 Oktober | 08.00-12.00 | Makassar-Bau Bau-Banggai-Bitung-Ternate-Bacan-Sorong-Manokwari-Biak-Jayapura |
| 18 Oktober | 16.00-19.00 | Makassar-Surabaya |
Jadwal Kapal KM Lambelu
| Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 4 Oktober | 03.00-13.00 | Makassar-Parepare-Balikpapan-Tarakan-Nunukan-Pantoloan |
| 9 Oktober | 18.00-21.00 | Makassar-Bau Bau-Maumere-Larantuka |
| 12 Oktober | 16.00-20.00 | Makassar-Parepare-Balikpapan-Pantoloan-Tarakan-Nunukan |
| 18 Oktober | 03.00-13.00 | Makassar-Parepare-Balikpapan-Tarakan-Nunukan-Pantoloan |
| 23 Oktober | 18.00-21.00 | Makassar-Bau Bau-Maumere-Larantuka |
| 26 Oktober | 16.00-20.00 | Makassar-Parepare-Balikpapan-Pantoloan-Balikpapan-Tarakan |
KM Wilis
| Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 9 Oktober | 06.00-09.00 | Makassar-Batulicin |
| 13 Oktober | 00.01-08.00 | Makassar-Labuanbajo-Bima-Waikelo-Waingapu-Ende-Kupang-Kalabahi |
| 23 Oktober | 06.00-09.00 | Makassar-Batulicin |
| 27 Oktober | 00.01-08.00 | Makassar-Labuanbajo-Bima-Waikelo-Waingapu-Ende-Kupang |
Jadwal Kapal KM Tilongkabila
| Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 1 Oktober | 18.00-23.00 | Makassar-Labuanbajo-Bima-Lembar-Benoa |
| 7 Oktober | 16.00-23.00 | Makassar-Bau Bau-Raha-Kendari-Luwuk-Gorontalo-Bitung |
| 15 Oktober | 18.00-23.00 | Makassar-Labuanbajo-Bima-Lembar-Benoa |
| 21 Oktober | 16.00-23.00 | Makassar-Bau Bau-Raha-Kendari-Luwuk-Gorontalo-Bitung |
| 29 Oktober | 16.00-23.00 | Makassar-Labuanbajo-Bima-Lembar |
KM Dobonsolo
Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 2 Oktober | 14.00-18.00 | Makassar-Bau Bau-Ambon-Sorong-Serui-Jayapura |
| 13 Oktober | 00.01-03.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
| 18 Oktober | 15.00-18.00 | Makassar-Bau Bau-Ambon-Sorong-Serui-Jayapura |
| 28 Oktober | 19.00-22.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
KM Leuser
| Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 19 Oktober | 05.00-08.00 | Makassar-Labuanbajo-Bima-Benoa-Surabaya |
KM Tidar
| Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 13 Oktober | 16.00-19.00 | Makassar-Tanjung Priok |
KM G. Dempo
| Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 1-2 Oktober | 21.00-01.00 | Makassar-Sorong-Manokwari-Wasior-Nabire-Jayapura |
| 10 Oktober | 22.00-23.59 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
| 15 Oktober | 16.00-20.00 | Makassar-Sorong-Manokwari-Wasior-Nabire-Jayapura |
| 24 Oktober | 18.00-20.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
KM Labobar
| Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 2 Oktober | 14.00-16.00 | Makassar-Surabaya-Balikpapan-Pantoloan-Bitung-Ternate-Sorong-Manokwari-Nabire-Serui-Jayapura |
Demikian jadwal kapal Pelni Oktober 2023 untuk semua rute. Semoga membantu ya detikers!
Simak Video "Situasi Polres Pelabuhan Makassar usai Diserang OTK"
(alk/edr)