Apakah detikers sedang mencari kode pos Kabupaten Takalar? Di bawah ini daftar kode pos Kabupaten Takalar lengkap untuk setiap Kecamatan dan Kode Wilayahnya.
Kabupaten Takalar merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Kabupaten ini memiliki 10 kecamatan, di antaranya Kecamatan Sanrobone, Polongbangkeng Utara, Polongbangkeng Selatan, Pattallassang, Mappakasunggu, Mangarabombang, Kepulauan Tanakeke, Galesong Utara, Galesong Selatan dan Galesong.
Nah, berikut ini daftar kode pos Kabupaten Takalar lengkap masing-masing Kecamatan dan kode wilayahnya. Disimak ya!
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Daftar Kode Pos Kabupaten Takalar
1. Sanrobone
No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
---|---|---|---|
1 | Banyuanyara | 92231 | 73.05.08.2002 |
2 | Laguruda | 92231 | 73.05.08.2001 |
3 | Paddinging | 92231 | 73.05.08.2004 |
4 | Sanrobone | 92231 | 73.05.08.2003 |
5 | Tonasa | 92231 | 73.05.08.2006 |
6 | Ujung Baji | 92231 | 73.05.08.2005 |
2. Polongbangkeng Utara
No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
---|---|---|---|
1 | Lassang | 92221 | 73.05.04.2007 |
2 | Lassang Barat | 92221 | 73.05.04.2016 |
3 | Malewang | 92221 | 73.05.04.1003 |
4 | Manongkoki | 92221 | 73.05.04.1002 |
5 | Mattompodale | 92221 | 73.05.04.1005 |
6 | Pa'raappunganta | 92221 | 73.05.04.2009 |
7 | Palleko | 92221 | 73.05.04.2004 |
8 | Panrannuangku | 92221 | 73.05.04.2001 |
9 | Parang Luara | 92221 | 73.05.04.2006 |
10 | Towata | 92221 | 73.05.04.2010 |
3. Palongbangkeng Selatan
No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
---|---|---|---|
1 | Bontokadatto | 92252 | 73.05.03.1003 |
2 | Bulukunyi | 92252 | 73.05.03.1005 |
3 | Cakura | 92252 | 73.05.03.1007 |
4 | Canrego | 92252 | 73.05.03.1004 |
5 | Kale Lantang | 92252 | 73.05.03.2011 |
6 | Lantang | 92252 | 73.05.03.2008 |
7 | Moncongkoba | 92252 | 73.05.03.2006 |
8 | Pa'bundukang | 92252 | 73.05.03.1001 |
9 | Pattene | 92252 | 73.05.03.1002 |
10 | Rajaya | 92252 | 73.05.03.1010 |
11 | Su'rulangi | 92252 | 73.05.03.2009 |
4. Pattallassang
No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
1 | Bajeng | 92211 | 73.05.07.1007 |
2 | Kalabbirang | 92211 | 73.05.07.1004 |
3 | Maradekaya | 92211 | 73.05.07.1005 |
4 | Pallantikang | 92211 | 73.05.07.1002 |
5 | Pappa | 92211 | 73.05.07.1006 |
6 | Pattallassang | 92211 | 73.05.07.1001 |
7 | Sabintang | 92211 | 73.05.07.1008 |
8 | Salaka | 92211 | 73.05.07.1009 |
9 | Somba Bella | 92211 | 73.05.07.1003 |
5. Mappakasunggu
No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
---|---|---|---|
1 | Pa'batang | 92232 | 73.05.01.2010 |
2 | Patani | 92232 | 73.05.01.2003 |
3 | Soreang | 92232 | 73.05.01.2009 |
4 | Takalar Kota | 92232 | 73.05.01.1001 |
6. Mangarabombang
No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
---|---|---|---|
1 | Banggae | 92261 | 73.05.02.2007 |
2 | Bontomanai | 92261 | 73.05.02.2008 |
3 | Lakatong | 92261 | 73.05.02.2004 |
4 | Lengkese | 92261 | 73.05.02.2001 |
5 | Mangadu | 92261 | 73.05.02.1002 |
6 | Topejawa | 92261 | 73.05.02.2003 |
7. Kepulauan Tanakeke
No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
---|---|---|---|
1 | Balangdatu | 92232 | 73.05.10.2004 |
2 | Maccini Baji | 92232 | 73.05.10.2005 |
3 | Mattiro Baji | 92232 | 73.05.10.2002 |
4 | Minasa Baji | 92232 | 73.05.10.2006 |
5 | Rewataya | 92232 | 73.05.10.2003 |
6 | Tompotana | 92232 | 73.05.10.2001 |
8. Galesong Utara
No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
---|---|---|---|
1 | Aeng Batu Baru | 92255 | 73.05.06.2003 |
2 | Aeng Towa | 92255 | 73.05.06.2010 |
3 | Biring Kassi | 92255 | 73.05.06.2015 |
4 | Bontokaddopepe | 92255 | 73.05.06.2011 |
5 | Bontolanra | 92255 | 73.05.06.2002 |
6 | Bontolebang | 92255 | 73.05.06.1004 |
7 | Bontosunggu | 92255 | 73.05.06.2007 |
8 | Kaballokang | 92255 | 73.05.06.2016 |
9 | Maccini Sombala | 92255 | 73.05.06.2013 |
10 | Pakkabba | 92255 | 73.05.06.2001 |
11 | Sampulungan | 92255 | 73.05.06.2012 |
12 | Sawakung Beba | 92255 | 73.05.06.2014 |
13 | Tamalate | 92255 | 73.05.06.2005 |
14 | Tamasaju | 92255 | 73.05.06.2006 |
9. Galesong Selatan
No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
---|---|---|---|
1 | Barangmamase | 92254 | 73.05.05.2012 |
2 | Bentang | 92254 | 73.05.05.2011 |
3 | Bonto Kanang | 92254 | 73.05.05.2006 |
4 | Bontokassi | 92254 | 73.05.05.2009 |
5 | Bontomarannu | 92254 | 73.05.05.2007 |
6 | Kadatong | 92254 | 73.05.05.2018 |
7 | Kale Bentang | 92254 | 73.05.05.2019 |
8 | Kalukubodo | 92254 | 73.05.05.2017 |
9 | Kanaeng | 92254 | 73.05.05.2020 |
10 | Mangindara | 92254 | 73.05.05.2008 |
11 | Popo | 92254 | 73.05.05.2015 |
12 | Sawakong | 92254 | 73.05.05.2013 |
13 | Tarowang | 92254 | 73.05.05.2016 |
10. Galesong
No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
1 | Boddia | 92254 | 73.05.09.2004 |
2 | Bontoloe | 92254 | 73.05.09.2003 |
3 | Bontomangape | 92254 | 73.05.09.2005 |
4 | Campagaya | 92254 | 73.05.09.2014 |
5 | Galesong Baru | 92254 | 73.05.09.2001 |
6 | Galesong Kota | 92254 | 73.05.09.2002 |
7 | Galesong Timur | 92254 | 73.05.09.2015 |
8 | Kalenna Bontongape | 92254 | 73.05.09.2011 |
9 | Kalukuang | 92254 | 73.05.09.2012 |
10 | Kampung Beru | 92254 | 73.05.09.2016 |
11 | Mappakalompo | 92254 | 73.05.09.2013 |
12 | Pa'lalakkang | 92254 | 73.05.09.2009 |
13 | Pa'rasanggang Beru | 92254 | 73.05.09.2008 |
14 | Parambambe | 92254 | 73.05.09.2007 |
15 | Parangmata | 92254 | 73.05.09.2006 |
16 | Pattinoang | 92254 | 73.05.09.2010 |
17 | Tarembang | 92254 | 73.05.09.2017 |
Profil Kabupaten Takalar
Dilansir dari buku 'Kabupaten Takalar dalam Angka 2023' yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Takalar, Kabupaten ini memiliki luas 566,51 km2. Kabupaten ini secara administrasi terdiri dari 10 kecamatan, 76 desa dan 24 kelurahan.
Dari luas keseluruhan Kabupaten Takalar, Kecamatan Polombangkeng Utara merupakan wilayah terluas dengan luas area 212,25 km2 dan kecamatan yang paling sempit berada di Kecamatan Galesong Utara dengan luas 15,11 km2.
Pada tanggal 10 Februari merupakan hari jadi Kabupaten Takalar.
Demografi Penduduk Kabupaten Takalar
Dilansir dari laman resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Takalar berdasarkan proyeksi tahun 2015 secara keseluruhan memiliki jumlah penduduk sebanyak 286.906 jiwa. Di antara jumlah penduduk di kabupaten ini, jumlah laki-laki sebanyak 137.913 dan jumlah perempuan sebanyak 148.993.
Kepadatan penduduk yang ada di Kabupaten Takalar pada tahun 2015 mencapai 506 jiwa/km2. Dari keseluruhan kecamatan yang ada di kabupaten ini, jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Galesong Utara dengan kepadatan penduduk sebanyak 2.563 jiwa/km2. Sedangkan penduduk yang memiliki jumlah paling sedikit berada di Kecamatan Polombangkeng Utara yaitu sebanyak 230 jiwa/km2.
Kabupaten Takalara secara astronomis terletak antara 5o30' - 5o38' Lintang Selatan dan 119o22'-119o39' Bujur Timur.
Nah, itulah tadi kode pos Kabupaten Takalar Lengkap dengan Kecamatan dan Kode Wilayahnya. Semoga membantu detikers!
(edr/alk)