Bagi detikers yang tinggal atau berdomisili di Kota Palopo pasti sering kali membutuhkan kode pos untuk keperluan pengiriman barang maupun untuk data kependudukan. Berikut ini daftar lengkap untuk kode pos setiap kecamatan di Kota Palopo.
Kota Palopo merupakan salah satu Kota yang terletak di Sulawesi Selatan. Kota ini memiliki 9 kecamatan dan 48 kelurahan.
Adapun daftar kecamatan yang ada di Kota Palopo antara lain Kecamatan Wara Selatan, Sendana, Wara, Wara Timur, Wara Utara, Wara Barat, Bara, Telluwanua dan Mungkajang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nah, berikut ini daftar lengkap kode pos Kabupaten Palopo untuk setiap kecamatan beserta daerahnya.
Daftar Kode Pos Kota Palopo
Berikut daftar kode pos setiap kecamatan di Kota Palopo.
Yuk, simak ulasan berikut ini
1. Wara utara
No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
---|---|---|---|
1 | Salabulo | 91911 | 73.73.02.1005 |
2 | Batupasi | 91911 | 73.73.02.1002 |
3 | Pattene (Patte'ne) | 91911 | 73.73.02.1009 |
4 | Lumind | 91912 | 73.73.02.1008 |
5 | Sabbang Paru (Sabbamparu/ Saabbang Baru) | 91913 | 73.73.02.1003 |
6 | Penggoli | 91914 | 73.73.02.1007 |
2. Bara
No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
---|---|---|---|
1 | Tobulung | 91914 | 73.73.09.1004 |
2 | Temmalebba | 91914 | 73.73.09.1001 |
3 | Rampoang | 91914 | 73.73.09.1003 |
4 | Buntu Datu | 91914 | 73.73.09.1005 |
5 | Balandai | 91914 | 73.73.09.1002 |
3. Wara Barat
No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
---|---|---|---|
1 | Tomarundung | 91921 | 73.73.06.1001 |
2 | Lebang | 91921 | 73.73.06.1003 |
3 | Battang barat | 91921 | 73.73.06.1004 |
4 | Pdang Lambe | 91921 | 73.73.06.1005 |
5 | Battang Barat | 91921 | 73.73.06.1004 |
4. Mungkajang
No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
---|---|---|---|
1 | Latuppa | 91921 | 73.73.08.1003 |
2 | Mungkajang | 91921 | 73.73.08.1001 |
3 | Murante | 91924 | 73.73.08.1002 |
4 | Kambo | 91925 | 73.73.00.1004 |
5. Wara
No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
---|---|---|---|
1 | Lagaligo | 91921 | 73.73.01.1005 |
2 | Tompotikka | 91921 | 73.73.01.1001 |
3 | Boting | 91923 | 73.73.01.1002 |
4 | Amasangan (Amassangan) | 91922 | 73.73.01.1002 |
5 | Dangerekko | 91921 | 73.73.01.1011 |
6 | Panjalesang(Panjalesang) | 91921 | 73.73.01.1012 |
6. Telluwanua
No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
---|---|---|---|
1 | Sumarambu | 91958 | 73.73.04.1004 |
2 | Salubattang | 91958 | 73.73.04.1005 |
3 | Pentojangan | 91958 | 73.73.04.1008 |
4 | Maroangin | 91958 | 73.73.04.1002 |
5 | Mancani(Maccani) | 91958 | 73.73.04.1003 |
6 | Jaya | 91958 | 73.73.04.1003 |
7 | Batu Walenreng | 91958 | 73.73.04.1007 |
7. Wara Selatan
No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
---|---|---|---|
1 | Songka | 91959 | 73.73.03.1002 |
2 | Binturu | 91959 | 73.73.03.1007 |
3 | Sampoddo | 91959 | 73.73.03.1006 |
4 | Takkalala | 91926 | 73.73.1001 |
8. Sendana
No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
---|---|---|---|
1 | Peta | 91959 | 73.73.07.1003 |
2 | Purangi | 91959 | 73.73.07.1002 |
3 | Sendana | 91959 | 73.73.07.1004 |
4 | Mawa | 91925 | 73.73.07.1001 |
9. Wara Timur
No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
---|---|---|---|
1 | Benteng | 91921 | 73.73.1002 |
2 | Malatuntung(Malatunrung) | 91921 | 73.73.05.1004 |
3 | Surutanga(Sarutanga) | 91921 | 73.73.05.1001 |
4 | Salotellue | 91921 | 73.73.05.1006 |
5 | Salekoe | 91921 | 73.73.05.1005 |
6 | Pontap | 91921 | 73.73.05.1003 |
7 | Ponjalae | 91921 | 73.73.05.1007 |
Profil Luas Wilayah Kota Palopo
Dilansir dari buku yang yang berjudul "Kota Palopo Dalam Angka Palopo Municipality In Finguers 2021" oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palopo, luas wilayah Kota Palopo tercatat 247,52 km persegi yang meliputi 9 kecamatan dan 48 kelurahan.
Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Wara Utara dengan luas 10,58 km persegi atau hanya sebesar 4,27 persen dari luas Kota Palopo. Jarak seluruh ibukota Kecamatan ke ibukota Kota Palopo semua relatif dekat, berkisar antara 1-5 km, yang terjauh adalah ibu kota Kecamatan Telluwanua dengan jarak tercatat sekitar 12,00 km.
Letak Geografis Kota Palopo
Dilansir dari laman resmi Kota Palopo, Kota ini merupakan daerah otonom kedua terakhir dari empat daerah otonom di Tanah Luwu. Secara Geografis Kota Palopo Kurang Lebih berjarak 375 Km dari Kota Makassar ke arah Utara.
Posisinya antara 120 derajat 03 sampai dengan 120 derajat 17,3 Bujur Timur dan 2 derajat 53,13 sampai dengan 3 derajat 4 Lintang Selatan. Kota ini terletak pada ketinggian 0 sampai 300 meter di atas permukaan laut.
Kota Palopo di bagian sisi sebelah Timur memanjang dari Utara ke Selatan merupakan dataran rendah atau Kawasan Pantai seluas kurang lebih 30% dari total keseluruhan. Sedangkan lainnya bergunung dan berbukit di bagian Barat, memanjang dari Utara ke Selatan, dengan ketinggian maksimum adalah 1000 meter di atas permukaan laut.
Adapun batas-batas wilayah Kota Palopo adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu
- Sebelah Timur dengan Teluk Bone
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja
Demografi Kota Palopo
Penduduk Kota Palopo tahun 2020 tercatat sebanyak 184.681 jiwa, terdiri dari 92.444 jiwa laki-laki dan 92.237 jiwa perempuan. Dengan demikian maka rasio jenis kelamin sebesar 100,22, angka ini menunjukkan bahwa bahwa pada 100 penduduk perempuan ada 100-101 penduduk laki-laki.
Pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 ke 2020 sebesar 2,17 persen. Dengan luas wilayah 247,52 km maka kepadatan penduduk di Kota Palopo yaitu 746 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu kecamatan Wara Timur dengan 3.174 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah kecamatan Mungkajang yaitu 187 per kilometer persegi.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Palopo adalah sebesar 61,23 persen, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)-nya adalah sebesar 10,37 persen. Sebanyak 27,18 persen PUK bekerja berpendidikan S1 ke atas. Jika dilihat menurut jam kerja seluruhnya, 68,85 persen PUK bekerja selama 35 jam atau lebih, sedangkan menurut status pekerjaannya, 52,97 persen di antaranya bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai.
Menurut data BPS, mayoritas penduduk Kota Palopo menganut agama Islam. Sejalan dengan hal tersebut maka tempat peribadatan bagi penganut agama Islam terlihat jauh lebih banyak dari agama yang lain, sampai dengan keadaan akhir tahun 2016 jumlah masjid sebanyak 187 unit, mushola 47 sehingga jumlah tempat ibadah untuk umat muslim sebanyak 234.
Nah, itulah daftar kode pos Kota Palopo untuk setiap kecamatan dan kelurahannya. Semoga bermanfaat detikers!
(edr/alk)