Makassar -
Apakah detikers sedang mencari kode pos Kabupaten Maros? Simak daftar lengkap untuk kode pos setiap kelurahan di Kabupaten Maros!
Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Sulawesi Selatan. Melansir laman resmi Pemerintah Kabupaten Maros, kabupaten ini terdiri atas 14 Kecamatan , yang dibagi lagi atas 23 kelurahan. Masing-masing kelurahan memiliki kode pos yang berbeda.
Nah, berikut daftar kode pos Kabupaten Maros lengkap untuk setiap kecamatan dan kelurahannya. Disimak yah!
Daftar Kode Pos Kabupaten Maros
Berikut daftar kode pos setiap kecamatan di Kabupaten Maros.
1. Kecamatan Turikale
| No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
| 1 | Adatongeng | 90516 | 73.09.14.1007 |
| 2 | Alliritengae | 90511 | 73.09.14.1003 |
| 3 | Bori Bellaya | 90512 | 73.09.14.1002 |
| 4 | Pettuadae | 90516 | 73.09.14.1001 |
| 5 | Raya | 90511 | 73.09.14. 1006 |
| 6 | Taroada | 90516 | 73.09.14.1005 |
| 7 | Turikale | 90511 | 73.09.14.1004 |
2. Kecamatan Tompobulu (Tompo Bulu)
| No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
|---|
| 1 | Benteng Gajah | 90565 | 73.09.11.2002 |
| 2 | Bonto Manai | 90565 | 73.09.11.2003 |
| 3 | Bonto Manurung | 90565 | 73.09.11.2008 |
| 4 | Bonto Matinggi | 90565 | 73.09.11.2007 |
| 5 | Bonto Somba | 90565 | 73.09.11.2004 |
| 6 | Pucak | 90565 | 73.09.11.2006 |
| 7 | Toddolimae | 90565 | 73.09.11.2005 |
| 8 | Tompobulu | 90565 | 73.09.11.2001 |
3. Kecamatan Tanralili
| No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
|---|
| 1 | Allaere | 90553 | 73.09.07.2002 |
| 2 | Borong | 90553 | 73.09.07.1001 |
| 3 | Damai | 90553 | 73.09.07.2006 |
| 4 | Kurusumange | 90553 | 73.09.07.2004 |
| 5 | Lekopancing | 90553 | 73.09.07.2005 |
| 6 | Purnakarya | 90553 | 73.09.07.2008 |
| 7 | Sudirman | 90553 | 73.09.07.2007 |
| 8 | Toddopulia | 90553 | 73.09.07.2003 |
4. Kecamatan Simbang
| No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
| 1 | Bonto Tallasa | 90560 | 73.09.09.2002 |
| 2 | Jenetaesa | 90650 | 73.09.09.2001 |
| 3 | Samangki | 90650 | 73.09.09.2005 |
| 4 | Sambueja | 90650 | 73.09.09.2003 |
| 5 | Simbang | 90650 | 73.09.09.2006 |
| 6 | Tanete | 90650 | 73.09.09.2004 |
5. Kecamatan Moncongloe (Moncong Loe)
| No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
| 1 | Bonto Bunga | 90564 | 73.09.13.2004 |
| 2 | Bonto Marannu | 90564 | 73.09.13.2005 |
| 3 | Moncongloe | 90564 | 73.09.13.2001 |
| 4 | Moncongloe bulu | 90564 | 73.09.13.2002 |
| 5 | Moncongloe Lappara | 90564 | 73.09.13.2002 |
6. Kecamatan Marusu
| No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
| 1 | Abulosibatang | 90551 | 73.09.08.2006 |
| 2 | Bonto Mate'ne | 90551 | 73.09.08.2005 |
| 3 | Ma'rumpa | 90551 | 73.09.08.3004 |
| 4 | Nisombalia | 90551 | 73.09.08.2002 |
| 5 | Pa'bantengang | 90551 | 73.09.08.2007 |
| 6 | Tellumpoccoe | 90551 | 73.09.08.2003 |
| 7 | Temmapaduae | 90551 | 73.09.08.2001 |
7. Kecamatan Maros Baru
| No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
|---|
| 1 | Baji Pamai | 90516 | 73.09.04.1001 |
| 2 | Baju Bodoa | 90515 | 73.09.04.1003 |
| 3 | Bori Kamase | 90512 | 73.09.04.2004 |
| 4 | Bori Masunggu | 90511 | 73.09.04.2007 |
| 5 | Majannang | 90511 | 73.09.04.2007 |
| 6 | Mattiro Tasi | 90511 | 73.09.04.2006 |
| 7 | Pallantikang | 90516 | 73.09.04.1002 |
8. Kecamatan Mandai
| No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
|---|
| 1 | Baji Mangngai | 90552 | 73.09.01.2006 |
| 2 | Bonto Mate'ne | 90552 | 73.09.01.2005 |
| 3 | Bontoa | 90552 | 73.09.01.1002 |
| 4 | Hasannuddin | 90552 | 73.09.01.1001 |
| 5 | Pottontongang | 90552 | 73.09.01.2004 |
| 6 | Tenringangkae | 90552 | 73.09.01.2003 |
9. Kecamatan Mallawa
| No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
| 1 | Barugae | 90563 | 73.09.06.2011 |
| 2 | Batu Putih | 90563 | 73.09.06.2003 |
| 3 | Bentenge | 90563 | 73.09.06.2007 |
| 4 | Gatarang Matinggi | 90563 | 73.09.06.2010 |
| 5 | Matampapole | 90563 | 73.09.06.2008 |
| 6 | Padaelo | 90563 | 73.09.06.2002 |
| 7 | Sabila | 90563 | 73.09.06.1001 |
| 8 | Samaenre | 90563 | 73.09.06.2006 |
| 9 | Tellupanuae | 90563 | 73.09.06.2005 |
| 10 | Uludaya | 90563 | 73.09.06.2009 |
| 11 | Wanua Waru | 90563 | 73.09.06.2004 |
10. Kecamatan Lau
| No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
|---|
| 1 | Allepolea | 90514 | 73.09.12.1001 |
| 2 | Bonto Marrannu | 90513 | 73.09.12.2006 |
| 3 | Maccini Baji | 90613 | 73.09.12.2002 |
| 4 | Marannu | 90513 | 73.09.12.2005 |
| 5 | Mattirodeceng | 90513 | 73.09.12.1004 |
| 6 | Soreang | 90513 | 73.09.12.1003 |
11. Kecamatan Cenrana
| No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
|---|
| 1 | Baji Pa'mai | 90524 | 73.09.10.2006 |
| 2 | Cenrana Baru | 90524 | 73.09.10.2007 |
| 3 | Labuaja | 90524 | 73.09.10.2002 |
| 4 | Laiya | 90524 | 73.09.10.2001 |
| 5 | Lebbotengngae | 90524 | 73.09.10.2004 |
| 6 | Rompegading | 90524 | 73.09.10.2005 |
12. Kecamatan Camba
| No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
|---|
| 1 | Benteng | 90562 | 73.09.02.2008 |
| 2 | Cempaniga | 90562 | 73.09.02.1001 |
| 3 | Cenrana | 90562 | 73.09.02.2004 |
| 4 | Mario Pulana | 90562 | 73.09.02.1002 |
| 5 | Patanyamang | 90562 | 73.09.02.2006 |
| 6 | Pattiro Deceng | 90562 | 73.09.02.2007 |
| 7 | Sawaru | 90562 | 73.09.02.2005 |
| 8 | Timpuseng | 90562 | 73.09.02.2003 |
13. Kecamatan Bontoa (Maros Utara)
| No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
| 1 | Bonto Bahari | 90554 | 73.09.05.2008 |
| 2 | Bontoa | 90554 | 73.09.05.2009 |
| 3 | Bontolempangang | 90554 | 73.09.05.1001 |
| 4 | Minasaupa | 90554 | 73.09.05.2005 |
| 5 | Pajukukang | 90554 | 73.09.05.2007 |
| 6 | Salenrang | 90554 | 73.09.05.2006 |
| 7 | Tunikamaseang | 90554 | 73.09.05.2003 |
| 8 | Tuppabiring | 90554 | 73.09.05.2004 |
14. Kecamatan Bantimurung
| No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
| 1 | Alatengae | 90561 | 73.09.03.2003 |
| 2 | Baruga | 90561 | 73.09.03.2008 |
| 3 | Kalabbirang | 90561 | 73.09.03.1001 |
| 4 | Leang-Leang | 90561 | 73.09.03.1002 |
| 5 | Mangeloreng | 90561 | 73.09.03.2007 |
| 6 | Mattoanging | 90561 | 73.09.03.2006 |
| 7 | Minasa Baji | 90561 | 73.09.03.2004 |
| 8 | Tukamasea | 90561 | 73.09.03.2005 |
Profil Kabupaten Maros
Dilansir dari laman resmi Pemprov Sulsel, Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten yang yang terletak di bagian barat Sulawesi Selatan. Luas wilayah kabupaten ini 1.619.12 Km2 yang secara administrasi pemerintahan terdiri dari 14 kecamatan.
Kabupaten Maros terletak kurang lebih 30 kilometer arah utara Kota Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin terletak di Kabupaten ini.
Dilansir dari laman resmi stekom, dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Maros, kecamatan Bantimurung merupakan kecamatan terluas dengan luas 173,70 kilometer. Sementara kecamatan terkecil adalah Turikale yang memiliki luas 29,93 kilometer.
Demografi Penduduk Kabupaten Maros
Masih dari laman yang sama, jumlah penduduk di Kabupaten Maros berjumlah 403.774 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 294,38 jiwa/km pada tahun 2022. Sebagian besar penduduk Kabupaten Maros adalah suku Bugis dan Makassar yang merupakan suku asli. Sementara ada juga penduduk yang merupakan suku Jawa, Toraja, Mandar, Luwu, Duri, Selayar dan suku lainnya.
Di Kabupaten Maros terdapat tempat wisata yang menjadi tempat favorit bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Maros, yaitu Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung dan objek wisata batu karst terbesar kedua di dunia Rammang-Rammang.
Nah, itulah daftar kode pos Kabupaten Maros lengkap untuk semua kecamatan dan kelurahan. Semoga bermanfaat ya, detikers!
Simak Video "Video: Momen Gegana Musnahkan Granat yang Ditemukan di Rumah Warga Maros"
(edr/alk)