Makassar -
Jadwal kapal Pelni Makassar Mei 2023 menjadi acuan bagi penumpang yang akan berangkat dari Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut jadwal lengkap kapal Pelni selama bulan April 2023 untuk semua rute, baik ke wilayah barat maupun timur di Indonesia.
Terdapat 15 Kapal Motor (KM) yang melayani pelayaran dari pelabuhan Makassar selama bulan April 2023 ini. Rute besar yang tersedia, yakni ke arah Jawa, Papua, dan Kalimantan.
Adapun kapal penumpang PT Pelni yang beroperasi selama Mei 2023 yakni KM B. Siguntang, Nggapulu, Dorolonda, Binaiya, Umsini, Ciremai, Sinabung, Lambelu, Wilis, Tilongkabila, Dobonsolo, Leuser, Tidar, G. Dempo, dan Labobar.
Jadwal Kapal Pelni Makassar Mei 2023
Berikut jadwal kapal Pelni keberangkatan dari Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ke semua rute selama Mei 2023, seperti yang dirangkum detikSulsel dari data PT Pelni Cabang Makassar.
KM B. Siguntang
| Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 1 Mei | 04.00-10.00 | Makassar-Parepare-Balikpapan-Tarakan-Nunukan |
| 6 Mei | 07.00-23.59 | Makassar-Parepare-Balikpapan-Tarakan-Nunukan |
| 11 Mei | 21.00-23.59 | Makassar-Maumere-Lewoleba-Kupang |
| 15 Mei | 04.00-10.00 | Makassar-Parepare-Balikpapan-Tarakan-Nunukan |
KM Nggapulu
| Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 6 Mei | 09.00-11.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
| 11 Mei | 21.00-23.59 | Makassar-Bau Bau-Ambon-Banda-Tual-Dobo-Kaimana-Fak Fak |
| 16 Mei | 11.00-14.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
KM Dorolonda
| Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 3 Mei | 01.00-04.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok-Surabaya-Balikpapan |
| 9 Mei | 10.00-14.00 | Makassar-Bau Bau-Namlea-Ambon-Ternate-Bitung |
| 16 Mei | 11.00-14.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
| 22 Mei | 02.00-06.00 | Makassar-Bau Bau-Namlea-Ambon-Ternate-Bitung |
| 30 Mei | 03.00-06.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
KM Binaiya
| Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 4 Mei | 14.00-19.00 | Makassar-Labuanbajo-Bima-Benoa |
| 9 Mei | 14.00-19.00 | Makassar-Awerange-Bontang |
| 15 Mei | 08.00-13.00 | Makassar-Labuanbajo-Waingapu-Bima-Benoa |
| 24 Mei | 14.00-19.00 | Makassar-Awerange-Bontang |
| 30 Mei | 08.00-12.00 | Makassar-Labuanbajo-Waingapu |
KM Umsini
| Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 3 Mei | 09.00-12.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok-Kijang |
| 12 Mei | 06.00-09.00 | Makassar- Maumere-Larantuka-Lewoleba-Kupang |
| 16 Mei | 01.00-04.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok-Kijang |
KM Ciremai
| Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 3 | 02.00-07.00 | Makassar-Bau Bau-Ambon-Sorong-Manokwari-Biak-Jayapura |
| 13 | 20.00-22.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
KM Sinabung
| Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 5 Mei | 11.00-13.00 | Makassar-Surabaya-Labuanbajo |
| 13 Mei | 13.00-18.00 | Makassar-Bau Bau-Banggai-Bitung Ternate-Bacan-Sorong-Manokwari-Biak-Jayapura |
| 24 Mei | 23.00-01.00 | Makassar-Surabaya |
| 27 Mei | 20.00-23.00 | Makassar-Bau Bau-Sorong-Manokwari-Biak |
KM Lambelu
| Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 3 Mei | 23.00-04.00 | Makassar-Bau Bau-Larantuka |
| 6 Mei | 23.00-04.00 | Makassar-Parepare-Balikpapan-Pantoloan-Tarakan-Nunukan |
KM Wilis
| Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 1 Mei | 15.00-23.00 | Makassar-Labuanbajo-Bima |
| 4 Mei | 12.00-16.00 | Makassar-Bima-Waikelo-Waingapu-Ende-Kupang- |
| 11 Mei | 19.00-23.00 | Makassar-Batulicin |
| 14 Mei | 23.00-05.00 | Makassar-Labuanbajo-Bima-Waikelo-Waingapu-Ende-Kupang-kalabahi |
| 25 Mei | 07.00-09.00 | Makassar-Batulicin |
KM Tilongkabila
| Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 1 Mei | 14.00-18.00 | Makassar-Bima-Labuanbajo |
| 3 Mei | 19.00-23.00 | Makassar-Labuanbajo-Bima-Lembar-Benoa |
| 8 Mei | 17.00-23.00 | Makassar-Bau Bau-Raha-Kendari-Luwuk-Gorontalo |
| 16 Mei | 14.00-20.00 | Makassar-Labuanbajo-Bima-Lembar-Benoa |
KM Dobonsolo
| Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 7 Mei | 03.00-06.00 | Makassar-Bau Bau-Ambon-Sorong-Serui-Jayapura |
| 17 Mei | 08.00-11.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
KM Leuser
| Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 12 Mei | 19.00-23.00 | Makassar-Bau Bau-WanciNamrole-Ambon-Saumlaki-Tual-Dobo-Timika-Agats-Merauke |
KM Tidar
| Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 13 Mei | 03.00-23.59 | Makassar-Bau Bau-Namlea-Ambon-Tual-Dobo-Kaimana-Fak Fak-Sorong-Manokwari-Nabire |
KM G. Dempo
| Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 2 Mei | 13.00-16.00 | Makassar-Bau Bau-Sorong-Manokwari-Wasior-Nabire-Jayapura |
| 12 Mei | 01.00-04.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
| 16 Mei | 22.00-01.00 | Makassar-Sorong-Manokwari-Wasior-Nabire-Jayapura |
| 26 Mei | 07.00-10.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
KM Labobar
| Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 2 Mei | 02.00-05.00 | Makassar-Surabaya-Balikpapan-Pantoloan-Bitung-Ternate-Sorong-Manokwari-Nabire-Serui-Jayapura |
Simak Video "Video: Ibu Mariama Panjat Tali Kapal Demi Nafkahi 5 Anak, Kini Dicari Sandiaga Uno"
(alk/edr)