Jadwal kapal Pelni Makassar April 2023 menjadi acuan bagi penumpang yang hendak berangkat dari Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut jadwal lengkap kapal Pelni selama bulan April 2023 untuk semua rute, baik ke wilayah barat maupun timur di Indonesia.
Terdapat 11 Kapal Motor (KM) yang melayani pelayaran dari pelabuhan Makassar selama bulan April 2023 ini. Rute besar yang tersedia, yakni ke arah Jawa, Papua, dan Kalimantan.
Adapun kapal penumpang PT Pelni yang beroperasi selama April 2023 yakni KM Nggapulu, Dorolonda, Binaia, Umsini, Ciremai, Lambelu, Tilongkabila, Dobonsolo, Tidar, G. Dempo, dan Labobar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jadwal Kapal Pelni Makassar Februari 2023
Berikut jadwal kapal Pelni keberangkatan dari Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ke semua rute selama April 2023, seperti yang dirangkum detikSulsel dari data PT Pelni Cabang Makassar.
KM Nggapulu | ||
---|---|---|
Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
3 April | 02.00-05.00 | Makassar-Bau Bau-Ambon-Banda-Tual |
8 April | 16.00-18.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
13 April | 21.00-23.59 | Makassar-Bau Bau-Ambon-Banda-Tual-Dobo-Kaimana-Fak Fak |
22 April | 09.00-11.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
27 April | 21.00-23.59 | Makassar-Bau Bau-Ambon-Banda-Tual |
KM Dorolonda | ||
Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
2 April | 05.00-08.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
7 April | 09.00-12.00 | Makassar-Bau Bau-Namlea-Ambon-Ternate-Bitung |
14 April | 05.00-08.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok-Kijang-Batam-Belawan |
25 April | 01.00-05.00 | Makassar-Bau Bau-Namlea-Ambon-Ternate-Bitung |
KM Binaiya | ||
Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
1 April | 05.00-09.00 | Makassar-Labuan Bajo-Bima-Benoa-Waingapu |
7 April | 07.00-12.00 | Makassar-Awerange-Bontang |
13 April | 00.01-05.00 | Makassar-Labuan Bajo-Bima |
15 April | 09.00-13.00 | Makassar-Batu Licin-Surabaya-Kumai-Semarang |
KM Umsini | ||
Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
2 April | 17.00-20.00 | Makassar-Maumere-Larantuka |
5 April | 11.00-14.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
11 April | 11.00-14.00 | Makassar-Maumere-Larantuka-Lewoleba-Kupang |
15 April | 13.00-19.00 | Makassar-Balikpapan-Surabaya-Tanjung Priok-Kijang |
26 April | 04.00-07.00 | Makassar-Maumere-Larantuka-Lewoleba-Kupang |
KM Ciremai | ||
Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
9 April | 04.00-06.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
14 April | 13.00-16.00 | Makassar-Bau Bau-Ambon-Sorong-Manokwari-Biak-Serui-Jayapura |
26 April | 07.00-09.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
KM Lambelu | ||
Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
3 April | 17.00-20.00 | Makassar-Bau Bau-Maumere-Larantuka |
6 April | 14.00-20.00 | Makassar-Parepare-Balikpapan-Pantoloan-Tarakan-Nunukan |
12 April | 01.00-14.00 | Makassar-Parepare-Balikpapan-Tarakan-Nunukan-Pantoloan |
17 April | 18.00-21.00 | Makassar-Bau Bau-Maumere-Larantuka |
20 April | 15.00-20.00 | Makassar-Parepare-Balikpapan-Pantoloan-Tarakan-Nunukan |
26 April | 01.00-14.00 | Makassar-Parepare-Balikpapan-Tarakan-Nunukan-Pantoloan |
KM Tilongkabila | ||
Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
1-2 April | 18.00-01.00 | Makassar-Labuan Bajo-Bima-Lembar-Benoa |
8 April | 15.00-22.00 | Makassar-Bau Bau-Raha-Kendari-Luwuk-Gorontalo-Bitung |
16 April | 15.00-20.00 | Makassar-Bima-Labuan Bajo |
18-19 April | 21.00-02.00 | Makassar-Labuan Bajo-Bima-Lembar-Benoa |
23 April | 19.00-23.59 | Makassar-Bau Bau-Raha-Kendari-Luwuk-Gorontalo-Bitung |
KM Dobonsolo | ||
Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
1 April | 15.00-18.00 | Makassar-Bau Bau-Ambon-Sorong-Serui-Jayapura- |
11 April | 15.00-18.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
KM Tidar | ||
Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
1 April | 07.00-15.00 | Makassar-Bau Bau-Namlea-Ambon-Tual-Dobo-Kaimana-Fak Fak-Sorong-Manokwari-Nabire |
15 April | 01.00-19.00 | Makassar-Bau Bau-Namlea-Ambon-Tual-Dobo-Kaimana-Fak Fak-Sorong-Manokwari-Nabire |
28-29 April | 10.00-09.00 | Makassar-Bau Bau |
KM G. Dempo | ||
Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
3 April | 13.00-16.00 | Makassar-Sorong-Manokwari-Wasior-Nabire-Jayapura |
12 April | 20.00-22.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
17 April | 15.00-18.00 | Makassar-Bau Bau-Sorong-Manokwari-Wasior-Nabire-Jayapura |
26 April | 22.00-23.59 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
KM Labobar | ||
Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
23 April | 01.00-04.00 | Makassar-Bau Bau-Namlea-Ambon-Sorong-Manokwari-Nabire-Serui |
(alk/alk)