Setiap daerah di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) memiliki kode wilayah. Setiap daerah memiliki kode wilayah yang berbeda-beda, contohnya Kabupaten Soppeng kode wilayahnya adalah 73.12 dan Kabupaten Takalar 73.05.
Dapat diketahui, kode tersebut terdapat di awal Nomor Induk Kependudukan (NIK). Angka 73 menandakan kode wilayah Provinsi Sulsel dan dua angka berikutnya menandakan kode wilayah kabupaten/kota.
Provinsi Sulsel terletak pada bagian selatan pulau Sulawesi dengan luas wilayah 62.482,54 km². Ibu kota Provinsi Sulsel adalah Kota Makassar yang terletak di sebelah barat Provinsi Sulsel.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut ini 24 kode wilayah kabupaten/kota di Sulsel yang telah dirangkum detikSulsel dari berbagai sumber. Kode wilayah ini dilengkapi dengan informasi penting seperti nama ibu kota kabupaten serta luas wilayah masing-masing kabupaten/kota.
No | kabupaten/kota | Kode wilayah | Ibu kota kabupaten | Luas Wilayah | Kode Pos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Soppeng | 73.12 | Watansoppeng | 1.359,44 Km² | 90811-90871 |
2 | Kabupaten Takalar | 73.05 | Pattalassang | 1.500 Km² | 92211-92261 |
3 | Kabupaten Tana Toraja | 73.18 | Makale | 2.054,30 Km² | 91811-91896 |
4 | Kabupaten Toraja Utara | 73.26 | Rantepao | 1.151,47 Km² | 91822-91857 |
5 | Kabupaten Wajo | 73.13 | Sengkang | 2.506,19 Km² | 90911-90993 |
6 | Kabupaten Luwu | 73.17 | Belopa | 3.000,25 Km² | 91921-91999 |
7 | Kabupaten Luwu Timur | 73.24 | Malili | 6.944,88 Km² | 92970-92985 |
8 | Kabupaten Luwu Utara | 73.22 | Masamba | 7.502,58 Km² | 92912-92967 |
9 | Kabupaten Maros | 73.09 | Turikale | 1.619,11 Km² | 90511-90565 |
10 | Kabupaten Pangkep | 73.10 | Pangkajene | 12.362,1 Km² | 90566-90673 |
11 | Kabupaten Pinrang | 73.15 | Watang Sawitto | 1.961,77 Km² | 91211-91273 |
12 | Kabupaten Kepulauan Selayar | 73.01 | Benteng | 1.357,03 Km² | 92811-92863 |
13 | Kabupaten Sidereng Rappang | 73.14 | Pangkajene | 1.102,10 Km² | 91611-91691 |
14 | Kabupaten Sinjai | 73.07 | Sinjai | 819,96 Km² | 92611-92681 |
15 | Kabupaten Barru | 73.11 | Barru | 1.174,71 Km² | 90711-90763 |
16 | Kabupaten Bone | 73.08 | Watampone | 4.559,00 Km² | 90225-92781 |
17 | Kabupaten Bulukumba | 73.02 | Ujung Bulu | 1.154,58 Km² | 92511-92574 |
18 | Kabupaten Enrekang | 73.16 | Enrekang | 1.786,01 Km² | 91711-91761 |
19 | Kabupaten Gowa | 73.06 | Sungguminasa | 1.883,33 Km² | 90225-92179 |
20 | Kabupaten Jeneponto | 73.04 | Bontosunggu | 749,79 Km² | 92311-92572 |
21 | Kabupaten Bantaeng | 73.03 | Bantaeng | 395,83 Km² | 92411-92462 |
22 | Kota Makassar | 73.71 | Makassar | 175,77 Km² | 90111-90245 |
23 | Kota Parepare | 73.72 | Parepare | 99,33 Km² | 91111-91133 |
24 | Kota Palopo | 73.73 | Palopo | 247,52 Km² | 91911-91959 |
(edr/alk)