Jadwal kapal Pelni Makassar Februari 2023 menjadi acuan bagi penumpang yang hendak berangkat dari Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar. Berikut jadwal lengkap kapal Pelni selama bulan Februari 2023 untuk semua rute, baik ke wilayah barat maupun timur di Indonesia.
Terdapat 13 Kapal Motor (KM) yang melayani pelayaran dari pelabuhan Makassar selama bulan Februari 2023 ini. Rute besar yang tersedia, yakni ke arah Jawa, Papua, dan Kalimantan.
Berikut jadwal kapal Pelni keberangkatan dari Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ke semua rute, seperti yang dirangkum detikSulsel dari data PT Pelni Cabang Makassar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jadwal Kapal Pelni Makassar Januari 2023
KM Siguntang | ||
---|---|---|
Tanggal | Jam (Wita) | Rute |
6 Februari | 06.00-16.00 | Makassar-Parepare-Balikpapan-Tarakan-Nunukan |
12 Februari | 01.00-07.00 | Makassar-Maumere-Lewoleba-Kupang |
15 Februari | 16.00-22.00 | Makassar-Parepare-Balikpapan-Tarakan-Nunukan |
KM Nggapulu | ||
Tanggal | Jam (Wita) | Rute |
5 Februari | 03.00-06.00 | Makassar-Bau Bau-Ambon-Banda-Tual-Dobo-Kaimana-Fak Fak |
13 Februari | 22.00-01.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
KM Dorolonda | ||
Tanggal | Jam (Wita) | Rute |
7 Februari | 03.00-06.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
13 Februari | 02.00-06.00 | Makassar-Bau Bau-Namlea-Ambon-Ternate-Bitung |
21 Februari | 03.00-06.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
KM Binaiya | ||
Tanggal | Jam (Wita) | Rute |
2 Februari | 14.00-19.00 | Makassar-Awerange-Bontang |
8 Februari | 08.00-12.00 | Makassar-Labuan Bajo-Bima-Benoa-Waingapu |
KM Umsini | ||
Tanggal | Jam (Wita) | Rute |
4 Februari | 11.00-16.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok-Kijang |
14 Februari | 10.00-14.00 | Makassar-Maumere-Larantuka-Lewoleba-Kupang |
18 Februari | 11.00-16.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok-Kijang |
KM Ciremai | ||
Tanggal | Jam (Wita) | Rute |
3 Februari | 16.00-19.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
10 Februari | 07.00-12.00 | Makassar-Bau Bau-Sorong-Manokwari-Biak-Jayapura |
20 Februari | 08.00-12.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
KM Sinabung | ||
Tanggal | Jam | (Wita) Rute |
3 Februari | 23.00-01.00 | Makassar-Surabaya |
6 Februari | 18.00-21.00 | Makassar-Bau Bau-Banggai-Bitung-Ternate-Bacan-Sorong-Manokwari-Biak-Jayapura |
18 Februari | 07.00-09.00 | Makassar-Surabaya |
KM Lambelu | ||
Tanggal | Jam (Wita) | Rute |
1 Februari | 00.01-05.00 | Makassar-Parepare-Balikpapan-Pantoloan-Tarakan-Nunukan |
KM Wilis | ||
Tanggal | Jam (Wita) | Rute |
2 Februari | 23.00-08.00 | Makassar-Labuan Bajo-Bima-Waikelo-Waingapu-Ende-Kupang-Kalabahi |
13 Februari | 06.00-09.00 | Makassar-Batu Licin |
KM Leuser | ||
Tanggal | Jam (Wita) | Rute |
3 Februari | 19.00-23.00 | Makassar-Bau Bau-Wanci-Namrole-Ambon-Saumlaki-Tual-Dobo-Timika-Agats-Merauke |
KM Tidar | ||
Tanggal | Jam (Wita) | Rute |
3 Februari | 06.00-15.00 | Makassar-Bau Bau-Namlea-Ambon-Tual-Dobo-Kaimana-Fak Fak-Sorong-Manokwari-Nabire |
17 Februari | 06.00-15.00 | Makassar-Bau Bau-Namlea-Ambon-Tual-Dobo-Kaimana-Fak Fak-Sorong-Manokwari-Nabire |
KM Gunung Dempo | ||
Tanggal | Jam (Wita) | Rute |
1 Februari | 13.00-15.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
6 Februari | 05.00-08.00 | Makassar-Sorong-Manokwari-Wasior-Nabire-Jayapura |
15 Februari | 04.00-06.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
KM Labobar | ||
Tanggal | Jam (Wita) | Rute |
9 Februari | 19.00-22.00 | Makassar-Bau Bau-Namlea-Ambon-Sorong-Manokwari-Nabire-Serui-Jayapura |
20 Februari | 16.00-19.00 | Makassar-Surabaya-Balikpapan-Pantoloan-Bitung-Ternate-Sorong-Manokwari-Nabire-Serui |
(urw/alk)