Persaingan di BRI Super League 2025/2026 kian memanas memasuki fase menuju paruh kedua kompetisi. Selisih poin antar tim masih relatif rapat, baik di jajaran teratas maupun di bagian bawah klasemen, sehingga setiap pertandingan memiliki dampak besar terhadap posisi klub. Berikut Klasemen BRI Super League 2025/2026.
Di papan atas, sejumlah tim masih saling kejar dalam perebutan posisi puncak. Konsistensi menjadi kunci utama, mengingat perbedaan poin yang tipis membuat perubahan peringkat bisa terjadi hanya dalam satu pertandingan. Kondisi ini menjaga persaingan gelar tetap terbuka dan sulit diprediksi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada papan tengah, beberapa tim masih menyimpan peluang untuk memperbaiki posisi jika mampu meraih hasil positif secara beruntun. Sementara itu, persaingan di zona bawah juga berlangsung sengit, dengan sejumlah tim berupaya menjauh dari area degradasi.
Masih banyaknya laga tersisa membuat dinamika klasemen dipastikan terus bergerak. Setiap pertandingan kini menjadi penentu, baik bagi tim yang memburu posisi teratas maupun bagi mereka yang berjuang mempertahankan tempat di BRI Super League.
Klasemen Pekan ke-17 Super League 2025/2026
| Posisi | Klub | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
| 1 | Persib Bandung | 17 | 12 | 2 | 3 | 27 | 11 | 16 | 38 |
| 2 | Borneo FC | 17 | 12 | 1 | 4 | 31 | 16 | 15 | 37 |
| 3 | Persija Jakarta | 17 | 11 | 2 | 4 | 32 | 14 | 18 | 35 |
| 4 | Malut United | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 | 19 | 14 | 34 |
| 5 | Persita Tangerang | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 | 14 | 10 | 31 |
| 6 | PSIM Yogyakarta | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 18 | 5 | 30 |
| 7 | Persebaya Surabaya | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 16 | 8 | 28 |
| 8 | Bali United | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 18 | 4 | 27 |
| 9 | Bhayangkara FC | 17 | 6 | 4 | 7 | 14 | 18 | -4 | 22 |
| 10 | Arema FC | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 23 | 0 | 21 |
| 11 | PSM Makassar | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | 19 | 2 | 19 |
| 12 | Persik Kediri | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 26 | -7 | 19 |
| 13 | Madura United | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 24 | -6 | 17 |
| 14 | Dewa United | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 23 | -7 | 17 |
| 15 | PSBS Biak | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 39 | -18 | 16 |
| 16 | Persis Solo | 17 | 2 | 4 | 11 | 20 | 38 | -18 | 10 |
| 17 | Semen Padang | 17 | 3 | 1 | 13 | 13 | 29 | -16 | 10 |
| 18 | Persijap Jepara | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 30 | -16 | 9 |
(auh/abq)











































