Persaingan di klasemen BRI Super League musim ini semakin menarik seiring kompetisi berjalan menuju paruh kedua. Jarak poin antarklub, baik di papan atas maupun papan bawah, terbilang ketat sehingga setiap pertandingan menjadi krusial dalam menentukan posisi tim.
Di papan atas, beberapa tim masih bersaing ketat untuk merebutkan posisi teratas klasemen. Konsistensi menjadi faktor utama, karena selisih poin yang tipis membuat satu kemenangan atau kekalahan bisa langsung mengubah susunan peringkat. Situasi ini juga menjaga persaingan tetap terbuka dalam perebutan gelar juara.
Sementara itu, papan tengah dihuni tim-tim yang masih berpeluang naik ke posisi lebih baik jika mampu menjaga performa secara beruntun. Di sisi lain, tim-tim di papan bawah terus berjuang menjauh dari zona berbahaya, membuat persaingan di bagian bawah klasemen tak kalah panas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan sisa pertandingan yang masih panjang, peta persaingan BRI Super League diprediksi terus berubah. Setiap laga kini memiliki bobot penting, baik bagi tim yang memburu papan atas maupun mereka yang berupaya mengamankan posisi di liga.
Klasemen Pekan ke-15 Super League 2025/2026:
| Peringkat | Klub | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
| 1 | Borneo FC | 14 | 11 | 1 | 2 | 27 | 10 | 17 | 34 |
| 2 | Persib Bandung | 14 | 10 | 1 | 3 | 24 | 10 | 14 | 31 |
| 3 | Persija Jakarta | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 13 | 14 | 29 |
| 4 | Malut United FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 13 | 10 | 28 |
| 5 | PSIM Yogyakarta | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 16 | 1 | 23 |
| 6 | Persita Tangerang | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 13 | 5 | 22 |
| 7 | Bali United FC | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 18 | 1 | 20 |
| 8 | PSM Makassar | 14 | 4 | 7 | 3 | 20 | 14 | 6 | 19 |
| 9 | Persebaya Surabaya | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 15 | 2 | 19 |
| 10 | Bhayangkara Presisi | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 11 | 1 | 19 |
| 11 | Arema FC | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 20 | 1 | 18 |
| 12 | Dewa United | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 23 | -6 | 16 |
| 13 | Persik Kediri | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 22 | -7 | 15 |
| 14 | Madura United | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 19 | -6 | 14 |
| 15 | PSBS Biak | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 30 | -17 | 12 |
| 16 | Semen Padang | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 20 | -10 | 10 |
| 17 | Persijap Jepara | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 24 | -10 | 9 |
| 18 | Persis Solo | 14 | 1 | 4 | 9 | 15 | 31 | -16 | 7 |
(auh/abq)











































