THR atau Tunjangan Hari Raya menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh banyak pegawai. Pemberian THR ini menjadi ciri khas budaya Indonesia yang sudah diatur oleh Pemerintah
THR ini diberikan sesuai dengan keputusan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 tahun 2024. Tujuan pemberian tunjangan ini sebagai wujud penghargaan dari pemerintah atas pengabdian mereka terhadap bangsa
Menteri Keuangan Sri Mulyani akan cair mulai dari 22 Maret 2024, dan paling cepat dilakukan saat 10 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Tidak hanya bagi para ASN, pegawai swasta juga akan mendapatkan THR
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apakah THR yang didapatkan PNS dan pegawai swasta dikenai potong pajak? Berikut penjelasan selengkapnya:
Pajak THR ASN
Baca juga: Besaran Pajak THR 2024 |
Pemerintah juga akan memberikan THR kepada ASN. ASN merupakan seluruh pegawai yang bekerja di lembaga pemerintah. Dalam hal ini yang termasuk dalam ASN adalah PNS, TNI, Polri, PPPK, dan pensiunan atau penerima pensiun
Untuk ASN, Menteri Keuangan mengatakan bahwa mereka tidak akan dikenakan potongan pajak. Pajak para ASN akan ditanggung oleh seluruh pemerintah. Dengan demikian, ASN akan menerima gaji bersih dari potongan pajak karena sebelumnya sudah ditanggung oleh pemerintah
Pajak THR Pegawai Swasta
Tak sama dengan ASN, untuk THR pegawai swasta akan dikenakan pajak melalui Pajak Penghasilan (PPh) 21. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2023
Penerimaan penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan/ atau PPh pasal 25 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan merupakan wajib pajak orang pribadi.
Berdasarkan buku cermat pemotongan PPh Pasal 21/26 DJP, Kemenkeu RI mengatur mengenai penghasilan yang dipotong PPh adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, yang bersifat teratur dan tidak teratur.
Saat ini, PPh 21 dihitung dengan menggunakan dua tarif pemotongan. Pemotongan tersebut terdiri dari tarif umum dan tarif efektif atau yang dikenal dengan TER. TER terdiri dari Tarif Efektif Bulanan dan Tarif Efektif Harian
Tarif Efektif Bulanan dikategorikan menurut besaran penghasilan yang tidak kena pajak sesuai dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak saat tahun awal pajak. Selain itu TER terbagi menjadi tiga kategori yaitu kategori A, B, dan C. Sementara Tarif Efektif Harian diperuntukkan untuk pegawai yang tidak tetap
1. Kategori TER Tarif Efektif Bulanan A
Berikut rincian pendapatan bruto pada kategori TER Tarif Efektif Bulanan A bagi wajib pajak yang berstatus tidak kawin tanpa tanggungan, tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak satu orang, dan kawin tanpa tanggungan:
· Rp5.400.000 s.d Rp5.650.000 tarifnya 0,25 persen
· Rp5.650.000 s.d. Rp5.950.000 tarifnya 0,50 persen
· Rp5.950.000 s.d. Rp6.300.000 tarifnya 0,75 persen
· Rp6.300.000 s.d. Rp6.750.000 tarifnya 1 persen
· Rp6.750.000 s.d. Rp7.500.000 tarifnya 1,25 persen
· Rp7.500.000 s.d. Rp8.550.000 tarifnya 1,50 persen
· Rp8.550.000 s.d. Rp9.650.000 tarifnya 1,75 persen
· Rp9.650.000 s.d. Rp10.050.000 tarifnya 2,00 persen
· Rp10.050.000 s.d. Rp10.350.000 tarifnya 2,25 persen
· Rp10.350.000 s.d. Rp10.700.000 tarifnya 2,50 persen
· Rp10.700.000 s.d. Rp11.050.000 tarifnya 3 persen
· Rp11.050.000 s.d. Rp11.600.000 tarifnya 3,5 persen
· Rp11.600.000 s.d. Rp12.500.000 tarifnya 4 persen
· Rp12.500.000 s.d. Rp13.750.000 tarifnya 5 persen
· Rp13.750.000 s.d. Rp15.100.000 tarifnya 6 persen
· Rp15.100.000 s.d. Rp16.950.000 tarifnya 7 persen
· Rp16.950.000 s.d. Rp19.750.000 tarifnya 8 persen
· Rp19.750.000 s.d. Rp24.150.000 tarifnya 9 persen
· Rp24.150.000 s.d. Rp26.450.000 tarifnya 10 persen
· Rp26.450.000 s.d. Rp28.000.000 tarifnya 11 persen
· Rp28.000.000 s.d. Rp30.050.000 tarifnya 12 persen
· Rp30.050.000 s.d. Rp32.400.000 tarifnya 13 persen
· Rp32.400.000 s.d. Rp35.400.000 tarifnya 14 persen
· Rp35.400.000 s.d. Rp39.100.000 tarifnya 15 persen
· Rp39.100.000 s.d. Rp43.850.000 tarifnya 16 persen
· Rp43.850.000 s.d. Rp47.800.000 tarifnya 17 persen
· Rp47.800.000 s.d. Rp51.400.000 tarifnya 18 persen
· Rp51.400.001 s.d. Rp56.300.000 tarifnya 19 persen
· Rp56.300.001 s.d. Rp62.200.000 tarifnya 20 persen
· Rp62.200.001 s.d. Rp68.600.000 tarifnya 21 persen
· Rp68.600.001 s.d. Rp77.500.000 tarifnya 22 persen
· Rp77.500.001 s.d. Rp89.000.000 tarifnya 23 persen
· Rp89.000.001 s.d. Rp103.000.000 tarifnya 24 persen
· Rp103.000.001 s.d. Rp125.000.000 tarifnya 25 persen
· Rp125.000.001 s.d. Rp157.000.000 tarifnya 26 persen
· Rp157.000.001 s.d. Rp206.000.000 tarifnya 27 persen
· Rp206.000.001 s.d. Rp337.000.000 tarifnya 28 persen
· Rp37.000.001 s.d. Rp454.000.000 tarifnya 29 persen
· Rp454.000.001 s.d. Rp550.000.000 tarifnya 30 persen
· Rp550.000.001 s.d. Rp695.000.000 tarifnya 31 persen
· Rp695.000.001 s.d. Rp910.000.000 tarifnya 32 persen
· Rp910.000.001 s.d. Rp1.400.000.000 tarifnya 33 persen
· Lebih dari Rp1.400.000.000 tarifnya 34 persen
2. Kategori TER Tarif Efektif Bulanan B
Berikut rincian pendapatan bruto pada, tarif efektif bulanan Kategori B bagi wajib pajak orang pribadi berstatus tidak kawin dengan tanggungan dua orang, tidak kawin dengan tanggungan dua orang, kawin dengan tanggungan satu orang, dan kawin dengan tanggungan dua orang:
· Rp6.200.000 s.d. Rp6.500.000 tarifnya 0,25 persen
· Rp6.500.000 s.d. Rp6.850.000 tarifnya 0,50 persen
· Rp6.850.000 s.d. Rp7.300.000 tarifnya 0,75 persen
· Rp7.300.000 s.d. Rp9.200.000 tarifnya 1 persen
· Rp9.200.000 s.d. Rp10.750.000 tarifnya 1,5 persen
· Rp10.750.000 s.d. Rp11.250.000 tarifnya 2 persen
· Rp11.250.000 s.d. Rp11.600.000 tarifnya 2,5 persen
· Rp11.600.000 s.d. Rp12.600.000 tarifnya 3 persen
· Rp12.600.000 s.d. Rp13.600.000 tarifnya 4 persen
· Rp13.600.000 s.d. Rp14.950.000 tarifnya 5 persen
· Rp14.950.000 s.d. Rp16.400.000 tarifnya 6 persen
· Rp16.400.000 s.d. Rp18.450.000 tarifnya 7 persen
· Rp18.450.000 s.d. Rp21.850.000 tarifnya 8 persen
· Rp21.850.000 s.d. Rp26.000.000 tarifnya 9 persen
· Rp26.000.000 s.d. Rp27.700.000 tarifnya 10 persen
· Rp27.700.000 s.d. Rp29.350.000 tarifnya 11 persen
· Rp29.350.000 s.d. Rp31.450.000 tarifnya 12 persen
· Rp31.450.000 s.d. Rp33.950.000 tarifnya 13 persen
· Rp33.950.000 s.d. Rp37.100.000 tarifnya 14 persen
· Rp37.100.000 s.d. Rp41.100.000 tarifnya 15 persen
· Rp41.100.000 s.d. Rp45.800.000 tarifnya 16 persen
· Rp45.800.000 s.d. Rp49.500.000 tarifnya 17 persen
· Rp49.500.000 s.d. Rp53.800.000 tarifnya 18 persen
· Rp53.800.000 s.d. Rp58.500.000 tarifnya 19 persen
· Rp58.500.000 s.d. Rp64.000.000 tarifnya 20 persen
· Rp64.000.000 s.d. Rp71.000.000 tarifnya 21 persen
· Rp71.000.000 s.d. Rp80.000.000 tarifnya 22 persen
· Rp80.000.000 s.d. Rp93.000.000 tarifnya 23 persen
· Rp93.000.000 s.d. Rp109.000.000 tarifnya 24 persen
· Rp109.000.000 s.d. Rp129.000.000 tarifnya 25 persen
· Rp129.000.000 s.d. Rp163.000.000 tarifnya 26 persen
· Rp163.000.000 s.d. Rp211.000.000 tarifnya 27 persen
· Rp211.000.000 s.d. Rp374.000.000 tarifnya 28 persen
· Rp374.000.000 s.d. Rp459.000.000 tarifnya 29 persen
· Rp459.000.000 s.d. Rp555.000.000 tarifnya 30 persen
· Rp555.000.000 s.d. Rp704.000.000 tarifnya 31 persen
· Rp704.000.000 s.d. Rp957.000.000 tarifnya 32 persen
· Rp957.000.000 s.d. Rp1.405.000.000 tarifnya 33 persen
· Lebih dari Rp1.405.000.000 tarifnya 34 persen.
3. Kategori Tarif Efektif Bulanan C
Baca juga: Aturan THR 2024 Dipotong Pajak |
Bagi wajib pajak orang pribadi dengan status penghasilan tidak kena pajak kawin dengan tanggungan tiga orang.
· Rp6.600.001 s.d. Rp6.950.000 tarifnya 0,25 persen
· Rp6.950.001 s.d. Rp7.350.000 tarifnya 0,50 persen
· Rp7.350.001 s.d. Rp7.800.000 tarifnya 0,75 persen
· Rp7.800.001 s.d. Rp8.850.000 tarifnya 1 persen
· Rp8.850.001 s.d. Rp9.800.000 tarifnya 1,25 persen
· Rp9.800.001 s.d. Rp10.950.000 tarifnya 1,5 persen
· Rp10.950.001 s.d. Rp11.200.000 tarifnya 1,75 persen
· Rp11.200.001 s.d. Rp12.050.000 tarifnya 2 persen
· Rp12.050.001 s.d. Rp12.950.000 tarifnya 3 persen
· Rp12.950.001 s.d. Rp14.150.000 tarifnya 4 persen
· Rp14.150.001 s.d. Rp15.550.000 tarifnya 5 persen
· Rp15.550.001 s.d. Rp17.050.000 tarifnya 6 persen
· Rp17.050.001 s.d. Rp19.500.000 tarifnya 7 persen
· Rp19.500.001 s.d. Rp22.700.000 tarifnya 8 persen
· Rp22.700.001 s.d. Rp26.600.000 tarifnya 9 persen
· Rp26.600.001 s.d. Rp28.100.000 tarifnya 10 persen
· Rp28.100.001 s.d. Rp30.100.000 tarifnya 11 persen
· Rp30.100.001 s.d. Rp32.600.000 tarifnya 12 persen
· Rp32.600.001 s.d. Rp35.400.000 tarifnya 13 persen
· Rp35.400.001 s.d. Rp38.900.000 tarifnya 14 persen
· Rp38.900.001 s.d. Rp43.000.000 tarifnya 15 persen
· Rp43.000.001 s.d. Rp47.400.000 tarifnya 16 persen
· Rp47.400.001 s.d. Rp51.200.000 tarifnya 17 persen
· Rp51.200.001 s.d. Rp55.800.000 tarifnya 18 persen
· Rp55.800.001 s.d. Rp60.400.000 tarifnya 19 persen
· Rp60.400.001 s.d. Rp66.700.000 tarifnya 20 persen
· Rp66.700.001 s.d. Rp74.500.000 tarifnya 21 persen
· Rp74.500.001 s.d. Rp83.200.000 tarifnya 22 persen
· Rp83.200.001 s.d. Rp95.600.000 tarifnya 23 persen
· Rp95.600.001 s.d. Rp110.000.000 tarifnya 24 persen
· Rp110.000.001 s.d. Rp134.000.000 tarifnya 25 persen
· Rp134.000.001 s.d. Rp169.000.000 tarifnya 26 persen
· Rp169.000.001 s.d. Rp221.000.000 tarifnya 27 persen
· Rp221.000.001 s.d. Rp390.000.000 tarifnya 28 persen
· Rp390.000.001 s.d. Rp463.000.000 tarifnya 29 persen
· Rp463.000.001 s.d. Rp561.000.000 tarifnya 30 persen
· Rp561.000.001 s.d. Rp709.000.000 tarifnya 31 persen
· Rp709.000.001 s.d. Rp965.000.000 tarifnya 32 persen
· Rp965.000.001 s.d. Rp1.419.000.000 tarifnya 33 persen
· Lebih dari Rp1.419.000.000 tarifnya 34 persen
Artikel ini ditulis oleh Allysa Salsabillah Dwi Gayatri, peserta Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom
(irb/fat)