Grup A sampai Grup D Piala Dunia 2026 sudah memainkan laga matchday pertama. Berikut hasil lengkap dan klasemen Piala Dunia 2026 sejauh ini.
Dengan tuntasnya matchday pertama di Grup A sampai dengan Grup D di Piala Dunia 2026, tinggal tim-tim dari Grup E, Grup F, Grup G, Grup H, Grup I, Grup J, Grup K, dan Grup L yang belum memainkan pertandingan.
Sejauh ini, ada lima tim yang berhasil meraih kemenangan. Sementara enam tim lainnya harus puas berbagi poin setelah laga berakhir imbang tanpa pemenangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasil dan Klasemen Piala Dunia 2026 Matchday 1
Hasil Grup A
- Meksiko 2-0 Afrika Selatan
- Korea Selatan 2-1 Ceko
Klasemen Grup A
| Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meksiko | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Korea Selatan | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Ceko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | Afrika Selatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Hasil Grup B
- Kanada 1-1 Bosnia and Herzegovina
- Qatar 1-1 Swiss
Klasemen Grup B
| Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swiss | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Kanada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Bosnia and Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Hasil Grup C
- Brasil 1-1 Maroko
- Haiti 0-1 Skotlandia
Klasemen Grup C
| Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skotlandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Maroko | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Hasil Grup D
- Amerika Serikat 4-1 Paraguay
- Australia 2-0 Turki
Klasemen Grup D
| Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerika Serikat | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Turki | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
(ata/sar)
