Sejumlah tim memastikan diri lolos ke fase knockout AFC Cup 2023/2024 di matchday ke-5. Dua wakil Indonesia, PSM Makassar dan Bali United dipastikan kandas ke babak semifinal zona ASEAN.
PSM Makassar di Grup H dipastikan gagal ke semifinal zona ASEAN setelah bermain imbang 1-1 melawan Hai Phong FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kamis (30/11/2023) malam Wita. Sempat tertinggal lebih dulu, PSM akhirnya membalas berkat gol Yance Sayuri.
Hasil imbang ini membuat PSM Makassar tertahan di posisi ketiga klasemen Grup H dengan mengemas 7 poin. Sementara Hai Phong FC ada di posisi kedua yang juga mengoleksi 7 poin tetapi unggul secara head to head atas PSM.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perolehan poin tersebut memastikan PSM Makassar dan Hai Phong FC gagal ke semifinal. Sebab Sabah FC yang ada di puncak klasemen telah mengemas 12 poin atau poinnya tidak ada terkejar lagi dengan menyisakan 1 laga lagi.
Alhasil Sabah FC dipastikan yang akan meraih satu tiket dari Grup H. Kemudian 1 tiket runner up terbaik juga dipastikan tidak bisa didapat PSM Makassar setelah dari grup lainnya, Phonam Penh Crow sudah mengemas 12 poin yang menempati runner up dari Grup F.
Kandasnya PSM Makassar juga diikuti oleh Bali United. Serdadu Tridaru juga dipastikan gugur setelah hanya meraih 7 poin dan menempati posisi ketiga Grup G.
Bali United terpaut 3 poin dari Central Coast Mariners yang saat ini memuncaki klasemen. Meski masih ada 1 pertandingan, Bali United dipastikan tidak bisa menggesernya sebab kalah head to head dari wakil Australia tersebut.
Berikut Hasil dan Klasemen AFC Cup 2023/2024 Grup A-I:
Grup A
Rabu, 27 November 2023
- Al-Nahda 2-1 Al Ahed
Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Nahda | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 |
2 | Al-Ahed | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
3 | Al-Fotuwa | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | 3 |
4 | Jabal Al-Mukaber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup B
Kamis, 28 Desember 2023
- Al-Ittihad 0-2 Al-Wehdat
- Al-Kuwait 0-1 Al-Kahrabaa
Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Kahrabaa | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 10 |
2 | Al-Wehdat | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 9 |
3 | Al-Kuwait | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
4 | Al-Ittihad | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |
Grup C
Rabu, 27 November 2023
- Al-Arabi 1-1 Al-Zawraa
- Al-Riffa 6-1 Nejmeh
Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Riffa | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 13 |
2 | Al-Zawraa | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 8 |
3 | Al-Arabi | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 |
4 | Nejmeh | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 1 |
Grup D
Rabu, 27 November 2023
- Mohun Bagan 2-5 Odisha
- Bashundhara Kings 2-1 Maziya
Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bashundhara Kings | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | +1 | 10 |
2 | Odisha | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 12 | +4 | 9 |
3 | Mohun Bagan SG | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | 7 |
4 | Maziya | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 3 |
Grup E
Kamis, 30 November 2023
- Merw Mary 1-1 Ravshan Kulob
- Altyn Asyr 2-4 Abdysh-Ata Kant
Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdysh-Ata Kant | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 13 |
2 | Altyn Asyr | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 |
3 | Merw Mary | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | Ravshan Kulob | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Grup F
Kamis, 30 November 2023
- Phnom Penh Crown 4-0 DH Cebu
- Macarthur FC 4-0 Shan United
Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macarthur FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 5 | +15 | 12 |
2 | Phnom Penh Crown | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 12 |
3 | DH Cebu | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | -12 | 4 |
4 | Shan United | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | -12 | 1 |
Grup G
Rabu, 29 November 2023
- Central Coast Mariners 1-1 Terengganu
- Bali United 5-2 Stallion Laguna
Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central Coast Mariners | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 7 | +11 | 10 |
2 | Terengganu | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | +2 | 9 |
3 | Bali United | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | +2 | 7 |
4 | Stallion Laguna | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 24 | -15 | 1 |
Grup H
Kamis, 30 November 2023
- PSM Makassar 1-1 Hai Phong FC
- Hougang United 1-4 Sabah FC
Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabah FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | +2 | 12 |
2 | Hai Phong FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 |
3 | PSM Makassar | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 7 |
4 | Hougang United | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 |
Grup I
Kamis, 30 November 2023
- Taichung Futuro 1-0 Chao Pak Kei
- Taiwan Steel 3-0 Ulaanbaatar
Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taichung Futuro | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 12 |
2 | Alaanbaatar | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 9 |
3 | Taiwan Steel | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 6 |
4 | Chao Pak Kei | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 |
(ata/asm)