Pertamina kembali melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi. Pertamax Turbo, Dexlite, hingga Pertamina Dex tercatat naik per 1 September 2026. Menyusul kenaikan tiga BBM nonsubsidi tersebut, Pertamina kembali melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi Pertamax Green 95 yang berlaku 2 September 2026.
Pada harga yang berlaku September 2026, Pertamax Turbo mengalami kenaikan di rentang Rp 1.150-Rp 1.350/liter, Dexlite naik Rp 3.700-Rp 4.200/liter, Pertamina Dex naik Rp 3.850-Rp 4.200/liter. Sementara Pertamax Green 95 naik Rp 2.550, dari sebelumnya Rp16.600 menjadi Rp 19.150/liter.
Sebagai contoh, harga Pertamax Turbo di Sulawesi Selatan naik dari Rp18.700 menjadi Rp 20.000/liter. Sementara BBM diesel nonsubsidi Dexlite naik dari Rp 20.150 menjadi Rp 24.200/liter atau bertambah Rp 4.050 per liter.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, harga Pertamina Dex naik dari Rp 21.650 menjadi Rp 25.750/liter. Artinya, konsumen harus membayar Rp 4.100 lebih mahal untuk setiap liter Pertamina Dex.
Adapun harga BBM lainnya tidak mengalami perubahan. Terutama BBM subsidi, yakni Pertalite tetap Rp 10.000 per liter dan Bio Solar subsidi Rp 6.800 per liter.
Daftar Harga BBM Terbaru Sptember 2026 se-Indonesia
Berikut daftar lengkap harga terbaru BBM nonsubsidi jenis gasoline dan gasoil di setiap provinsi di Indonesia:
Daftar Harga BBM Pertamax-Pertamax Turbo (Gasoline)
| Provinsi | Pertamax Turbo | Pertamax Green | Pertamax |
|---|---|---|---|
| Aceh | 20.000 | - | 16.300 |
| Free Trade Zone (FTZ) Sabang | - | - | 14.950 |
| Sumatera Utara | 20.000 | - | 16.300 |
| Sumatera Barat | 20.450 | - | 16.650 |
| Riau | 20.450 | - | 16.650 |
| Kepulauan Riau | 20.450 | - | 16.650 |
| Free Trade Zone (FTZ) Batam | 18.550 | - | 15.150 |
| Jambi | 20.000 | - | 16.300 |
| Bengkulu | 20.000 | - | 16.300 |
| Sumatera Selatan | 20.000 | - | 16.300 |
| Bangka-Belitung | 20.000 | - | 16.300 |
| Lampung | 20.000 | - | 16.300 |
| DKI Jakarta | 19.600 | 19.150 | 15.950 |
| Banten | 19.600 | 19.150 | 15.950 |
| Jawa Barat | 19.600 | 19.150 | 15.950 |
| Jawa Tengah | 19.600 | 19.150 | 15.950 |
| DI Yogyakarta | 19.600 | 19.150 | 15.950 |
| Jawa Timur | 19.600 | 19.150 | 15.950 |
| Bali | 19.600 | - | 15.950 |
| Nusa Tenggara Barat | 19.600 | - | 15.950 |
| Nusa Tenggara Timur | 19.600 | - | 15.950 |
| Kalimantan Barat | 20.000 | - | 16.300 |
| Kalimantan Tengah | 20.000 | - | 16.300 |
| Kalimantan Selatan | 20.000 | - | 16.300 |
| Kalimantan Timur | 20.000 | - | 16.300 |
| Kalimantan Utara | 20.450 | - | 16.650 |
| Sulawesi Utara | 20.000 | - | 16.300 |
| Gorontalo | 20.000 | - | 16.300 |
| Sulawesi Tengah | 20.000 | - | 16.300 |
| Sulawesi Tenggara | 20.000 | - | 16.300 |
| Sulawesi Selatan | 20.000 | - | 16.300 |
| Sulawesi Barat | 20.000 | - | 16.300 |
| Maluku | - | - | 16.300 |
| Maluku Utara | - | - | 16.300 |
| Papua | 20.000 | - | 16.300 |
| Papua Barat | - | - | 16.300 |
| Papua Selatan | - | - | 16.300 |
| Papua Pegunungan | - | - | 16.300 |
| Papua Tengah | - | - | 16.300 |
| Papua Barat Daya | - | - | 16.300 |
Daftar Harga BBM Dexlite-Bio Solar (Gasoil)
| Provinsi | Pertamina Dex | Dexlite | Bio Solar Nonsubsidi |
|---|---|---|---|
| Aceh | 25.750 | 24.200 | - |
| Free Trade Zone (FTZ) Sabang | - | 22.150 | - |
| Sumatera Utara | 25.750 | 24.200 | - |
| Sumatera Barat | 26.300 | 24.750 | - |
| Riau | 26.300 | 24.750 | - |
| Kepulauan Riau | 26.300 | 24.750 | - |
| Free Trade Zone (FTZ) Batam | 23.950 | 22.500 | - |
| Jambi | 25.750 | 24.200 | - |
| Bengkulu | 25.750 | 24.200 | - |
| Sumatera Selatan | 25.750 | 24.200 | - |
| Bangka-Belitung | 25.750 | 24.200 | - |
| Lampung | 25.750 | 24.200 | - |
| DKI Jakarta | 25.200 | 23.700 | - |
| Banten | 25.200 | 23.700 | - |
| Jawa Barat | 25.200 | 23.700 | - |
| Jawa Tengah | 25.200 | 23.700 | - |
| DI Yogyakarta | 25.200 | 23.700 | - |
| Jawa Timur | 25.200 | 23.700 | - |
| Bali | 25.200 | 23.700 | - |
| Nusa Tenggara Barat | 25.200 | 23.700 | - |
| Nusa Tenggara Timur | 25.200 | 23.700 | 23.600 |
| Kalimantan Barat | 25.750 | 24.200 | - |
| Kalimantan Tengah | 25.750 | 24.200 | - |
| Kalimantan Selatan | 25.750 | 24.200 | - |
| Kalimantan Timur | 25.750 | 24.200 | - |
| Kalimantan Utara | 26.300 | 24.750 | - |
| Sulawesi Utara | 25.750 | 24.200 | - |
| Gorontalo | 25.750 | 24.200 | - |
| Sulawesi Tengah | 25.750 | 24.200 | - |
| Sulawesi Tenggara | 25.750 | 24.200 | - |
| Sulawesi Selatan | 25.750 | 24.200 | - |
| Sulawesi Barat | 25.750 | 24.200 | - |
| Maluku | - | 24.200 | - |
| Maluku Utara | - | 24.200 | - |
| Papua | - | 24.200 | - |
| Papua Barat | 25.750 | 24.200 | - |
| Papua Selatan | - | 24.200 | - |
| Papua Pegunungan | - | 24.200 | - |
| Papua Tengah | - | 24.200 | - |
| Papua Barat Daya | 25.750 | 24.200 | - |
Demikian daftar lengkap harga terbaru BBM nonsubsidi di seluruh wilayah Indonesia. Semoga bermanfaat ya detikers!
