Harga BBM Resmi Naik per 4 Mei 2026, Ini Daftar Lengkapnya

Harga BBM Resmi Naik per 4 Mei 2026, Ini Daftar Lengkapnya

Andi Sitti Nurfaisah - detikSulsel
Senin, 04 Mei 2026 11:47 WIB
Harga BBM resmi naik per 4 Mei 2026, ini daftar lengkapnya seluruh Indonesia.
Foto: Ilustrasi. (Dok. Pertamina)
Makassar -

Harga bahan bakar minyak (BBM) kembali mengalami kenaikan dan mulai berlaku Senin, 4 Mei 2026. Kenaikan ini terjadi pada sejumlah jenis BBM nonsubsidi di SPBU Pertamina, yakni Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite.

Berdasarkan data di laman resmi Pertamina Patra Niaga, Pertamax Turbo tercatat naik sekitar Rp 450 hingga Rp 1.500 per liter. Harganya kini berada di kisaran Rp 18.900-20.750 per liter dari perdagangan sebelumnya Rp 18.450-Rp 22.250 per liter.

Sementara itu, harga Dexlite saat ini mencapai Rp 24.400-Rp 27.150 per liter. Angka tersebut naik Rp 2.250-2.500 per liter dari harga sebelumnya yang dipatok Rp 22.150-Rp 24.650 per liter.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adapun Pertamina Dex mencatat kenaikan paling tinggi, yakni sekitar Rp 3.800-Rp 4.150 per liter. Kini, harganya mencapai Rp 26.500 hingga Rp 29.100 per liter dari sebelumnya Rp 22.700-Rp 24.950 per liter.

Pada periode ini, harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green terpantau tidak mengalami perubahan. Hal serupa juga berlaku untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Bio Solar yang tetap stabil.

ADVERTISEMENT

Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru 4 Mei 2026

Merujuk pada data di laman MyPertamina, berikut daftar harga BBM Pertamina terbaru yang mulai berlaku pada Senin, 4 Mei 2026 di seluruh Indonesia:

ProvinsiPertamax TurboPertamina DexDexlitePertamaxPertamax GreenPertaliteBio Solar
AcehRp 20.350Rp 28.500Rp 26.600Rp 12.600-Rp 10.000Rp 6.800
Free Trade Zone (FTZ) Sabang--Rp 24.400Rp 11.550-Rp 10.000Rp 6.800
Sumatra UtaraRp 20.350Rp 28.500Rp 26.600Rp 12.600-Rp 10.000Rp 6.800
Sumatra BaratRp 20.750Rp 29.100Rp 27.150Rp 12.900-Rp 10.000Rp 6.800
RiauRp 20.750Rp 29.100Rp 27.150Rp 12.900-Rp 10.000Rp 6.800
Kepulauan RiauRp 20.750Rp 29.100Rp 27.150Rp 12.900-Rp 10.000Rp 6.800
Free Trade Zone (FTZ) BatamRp 18.900Rp 26.500Rp 24.700Rp 11.750-Rp 10.000Rp 6.800
JambiRp 20.350Rp 28.500Rp 26.600Rp 12.600-Rp 10.000Rp 6.800
BengkuluRp 20.350Rp 28.500Rp 26.600Rp 12.600-Rp 10.000Rp 6.800
Sumatra SelatanRp 20.350Rp 28.500Rp 26.600Rp 12.600-Rp 10.000Rp 6.800
Bangka-BelitungRp 20.350Rp 28.500Rp 26.600Rp 12.600-Rp 10.000Rp 6.800
LampungRp 20.350Rp 28.500Rp 26.600Rp 12.600-Rp 10.000Rp 6.800
DKI JakartaRp 19.900Rp 27.900Rp 26.000Rp 12.300Rp 12.900Rp 10.000Rp 6.800
BantenRp 19.900Rp 27.900Rp 26.000Rp 12.300Rp 12.900Rp 10.000Rp 6.800
Jawa BaratRp 19.900Rp 27.900Rp 26.000Rp 12.300Rp 12.900Rp 10.000Rp 6.800
Jawa TengahRp 19.900Rp 27.900Rp 26.000Rp 12.300Rp 12.900Rp 10.000Rp 6.800
DI YogyakartaRp 19.900Rp 27.900Rp 26.000Rp 12.300Rp 12.900Rp 10.000Rp 6.800
Jawa TimurRp 19.900Rp 27.900Rp 26.000Rp 12.300Rp 12.900Rp 10.000Rp 6.800
BaliRp 19.900Rp 27.900Rp 26.000Rp 12.300-Rp 10.000Rp 6.800
Nusa Tenggara BaratRp 19.900Rp 27.900Rp 26.000Rp 12.300-Rp 10.000Rp 6.800
Nusa Tenggara TimurRp 20.350Rp 28.500Rp 26.600Rp 12.600-Rp 10.000Rp 6.800
Kalimantan BaratRp 20.350Rp 28.500Rp 26.600Rp 12.600-Rp 10.000Rp 6.800
Kalimantan TengahRp 20.350Rp 28.500Rp 26.600Rp 12.600-Rp 10.000Rp 6.800
Kalimantan SelatanRp 20.750Rp 29.100Rp 27.150Rp 12.900-Rp 10.000Rp 6.800
Kalimantan TimurRp 20.350Rp 28.500Rp 26.600Rp 12.600-Rp 10.000Rp 6.800
Kalimantan UtaraRp 20.350Rp 29.100Rp 27.150Rp 12.900-Rp 10.000Rp 6.800
Sulawesi UtaraRp 20.750Rp 28.500Rp 26.600Rp 12.600-Rp 10.000Rp 6.800
GorontaloRp 20.350Rp 28.500Rp 26.600Rp 12.600-Rp 10.000Rp 6.800
Sulawesi TengahRp 20.350Rp 28.500Rp 26.600Rp 12.600-Rp 10.000Rp 6.800
Sulawesi TenggaraRp 20.350Rp 28.500Rp 26.600Rp 12.600-Rp 10.000Rp 6.800
Sulawesi SelatanRp 20.350Rp 28.500Rp 26.600Rp 12.600-Rp 10.000Rp 6.800
Sulawesi BaratRp 20.350Rp 28.500Rp 26.600Rp 12.600-Rp 10.000Rp 6.800
Maluku--Rp 26.600Rp 12.600-Rp 10.000Rp 6.800
Maluku Utara--Rp 26.600Rp 12.600-Rp 10.000Rp 6.800
PapuaRp 20.350-Rp 26.600Rp 12.600-Rp 10.000Rp 6.800
Papua Barat-Rp 28.500Rp 26.600Rp 12.600-Rp 10.000Rp 6.800
Papua Selatan--Rp 26.600Rp 12.600-Rp 10.000Rp 6.800
Papua Pegunungan--Rp 26.600Rp 12.600-Rp 10.000Rp 6.800
Papua Tengah--Rp 26.600Rp 12.600-Rp 10.000Rp 6.800
Papua Barat Daya-Rp 28.500Rp 26.600Rp 12.600-Rp 10.000Rp 6.800




(urw/urw)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads