Harga bahan bakar minyak (BBM) kembali mengalami kenaikan dan mulai berlaku Senin, 4 Mei 2026. Kenaikan ini terjadi pada sejumlah jenis BBM nonsubsidi di SPBU Pertamina, yakni Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite.
Berdasarkan data di laman resmi Pertamina Patra Niaga, Pertamax Turbo tercatat naik sekitar Rp 450 hingga Rp 1.500 per liter. Harganya kini berada di kisaran Rp 18.900-20.750 per liter dari perdagangan sebelumnya Rp 18.450-Rp 22.250 per liter.
Sementara itu, harga Dexlite saat ini mencapai Rp 24.400-Rp 27.150 per liter. Angka tersebut naik Rp 2.250-2.500 per liter dari harga sebelumnya yang dipatok Rp 22.150-Rp 24.650 per liter.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun Pertamina Dex mencatat kenaikan paling tinggi, yakni sekitar Rp 3.800-Rp 4.150 per liter. Kini, harganya mencapai Rp 26.500 hingga Rp 29.100 per liter dari sebelumnya Rp 22.700-Rp 24.950 per liter.
Pada periode ini, harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green terpantau tidak mengalami perubahan. Hal serupa juga berlaku untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Bio Solar yang tetap stabil.
Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru 4 Mei 2026
Merujuk pada data di laman MyPertamina, berikut daftar harga BBM Pertamina terbaru yang mulai berlaku pada Senin, 4 Mei 2026 di seluruh Indonesia:
| Provinsi | Pertamax Turbo | Pertamina Dex | Dexlite | Pertamax | Pertamax Green | Pertalite | Bio Solar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | Rp 20.350 | Rp 28.500 | Rp 26.600 | Rp 12.600 | - | Rp 10.000 | Rp 6.800 |
| Free Trade Zone (FTZ) Sabang | - | - | Rp 24.400 | Rp 11.550 | - | Rp 10.000 | Rp 6.800 |
| Sumatra Utara | Rp 20.350 | Rp 28.500 | Rp 26.600 | Rp 12.600 | - | Rp 10.000 | Rp 6.800 |
| Sumatra Barat | Rp 20.750 | Rp 29.100 | Rp 27.150 | Rp 12.900 | - | Rp 10.000 | Rp 6.800 |
| Riau | Rp 20.750 | Rp 29.100 | Rp 27.150 | Rp 12.900 | - | Rp 10.000 | Rp 6.800 |
| Kepulauan Riau | Rp 20.750 | Rp 29.100 | Rp 27.150 | Rp 12.900 | - | Rp 10.000 | Rp 6.800 |
| Free Trade Zone (FTZ) Batam | Rp 18.900 | Rp 26.500 | Rp 24.700 | Rp 11.750 | - | Rp 10.000 | Rp 6.800 |
| Jambi | Rp 20.350 | Rp 28.500 | Rp 26.600 | Rp 12.600 | - | Rp 10.000 | Rp 6.800 |
| Bengkulu | Rp 20.350 | Rp 28.500 | Rp 26.600 | Rp 12.600 | - | Rp 10.000 | Rp 6.800 |
| Sumatra Selatan | Rp 20.350 | Rp 28.500 | Rp 26.600 | Rp 12.600 | - | Rp 10.000 | Rp 6.800 |
| Bangka-Belitung | Rp 20.350 | Rp 28.500 | Rp 26.600 | Rp 12.600 | - | Rp 10.000 | Rp 6.800 |
| Lampung | Rp 20.350 | Rp 28.500 | Rp 26.600 | Rp 12.600 | - | Rp 10.000 | Rp 6.800 |
| DKI Jakarta | Rp 19.900 | Rp 27.900 | Rp 26.000 | Rp 12.300 | Rp 12.900 | Rp 10.000 | Rp 6.800 |
| Banten | Rp 19.900 | Rp 27.900 | Rp 26.000 | Rp 12.300 | Rp 12.900 | Rp 10.000 | Rp 6.800 |
| Jawa Barat | Rp 19.900 | Rp 27.900 | Rp 26.000 | Rp 12.300 | Rp 12.900 | Rp 10.000 | Rp 6.800 |
| Jawa Tengah | Rp 19.900 | Rp 27.900 | Rp 26.000 | Rp 12.300 | Rp 12.900 | Rp 10.000 | Rp 6.800 |
| DI Yogyakarta | Rp 19.900 | Rp 27.900 | Rp 26.000 | Rp 12.300 | Rp 12.900 | Rp 10.000 | Rp 6.800 |
| Jawa Timur | Rp 19.900 | Rp 27.900 | Rp 26.000 | Rp 12.300 | Rp 12.900 | Rp 10.000 | Rp 6.800 |
| Bali | Rp 19.900 | Rp 27.900 | Rp 26.000 | Rp 12.300 | - | Rp 10.000 | Rp 6.800 |
| Nusa Tenggara Barat | Rp 19.900 | Rp 27.900 | Rp 26.000 | Rp 12.300 | - | Rp 10.000 | Rp 6.800 |
| Nusa Tenggara Timur | Rp 20.350 | Rp 28.500 | Rp 26.600 | Rp 12.600 | - | Rp 10.000 | Rp 6.800 |
| Kalimantan Barat | Rp 20.350 | Rp 28.500 | Rp 26.600 | Rp 12.600 | - | Rp 10.000 | Rp 6.800 |
| Kalimantan Tengah | Rp 20.350 | Rp 28.500 | Rp 26.600 | Rp 12.600 | - | Rp 10.000 | Rp 6.800 |
| Kalimantan Selatan | Rp 20.750 | Rp 29.100 | Rp 27.150 | Rp 12.900 | - | Rp 10.000 | Rp 6.800 |
| Kalimantan Timur | Rp 20.350 | Rp 28.500 | Rp 26.600 | Rp 12.600 | - | Rp 10.000 | Rp 6.800 |
| Kalimantan Utara | Rp 20.350 | Rp 29.100 | Rp 27.150 | Rp 12.900 | - | Rp 10.000 | Rp 6.800 |
| Sulawesi Utara | Rp 20.750 | Rp 28.500 | Rp 26.600 | Rp 12.600 | - | Rp 10.000 | Rp 6.800 |
| Gorontalo | Rp 20.350 | Rp 28.500 | Rp 26.600 | Rp 12.600 | - | Rp 10.000 | Rp 6.800 |
| Sulawesi Tengah | Rp 20.350 | Rp 28.500 | Rp 26.600 | Rp 12.600 | - | Rp 10.000 | Rp 6.800 |
| Sulawesi Tenggara | Rp 20.350 | Rp 28.500 | Rp 26.600 | Rp 12.600 | - | Rp 10.000 | Rp 6.800 |
| Sulawesi Selatan | Rp 20.350 | Rp 28.500 | Rp 26.600 | Rp 12.600 | - | Rp 10.000 | Rp 6.800 |
| Sulawesi Barat | Rp 20.350 | Rp 28.500 | Rp 26.600 | Rp 12.600 | - | Rp 10.000 | Rp 6.800 |
| Maluku | - | - | Rp 26.600 | Rp 12.600 | - | Rp 10.000 | Rp 6.800 |
| Maluku Utara | - | - | Rp 26.600 | Rp 12.600 | - | Rp 10.000 | Rp 6.800 |
| Papua | Rp 20.350 | - | Rp 26.600 | Rp 12.600 | - | Rp 10.000 | Rp 6.800 |
| Papua Barat | - | Rp 28.500 | Rp 26.600 | Rp 12.600 | - | Rp 10.000 | Rp 6.800 |
| Papua Selatan | - | - | Rp 26.600 | Rp 12.600 | - | Rp 10.000 | Rp 6.800 |
| Papua Pegunungan | - | - | Rp 26.600 | Rp 12.600 | - | Rp 10.000 | Rp 6.800 |
| Papua Tengah | - | - | Rp 26.600 | Rp 12.600 | - | Rp 10.000 | Rp 6.800 |
| Papua Barat Daya | - | Rp 28.500 | Rp 26.600 | Rp 12.600 | - | Rp 10.000 | Rp 6.800 |
(urw/urw)











































