Harga emas hari ini di Makassar, Selasa 9 Mei 2023 di butik Antam tercatat berada di angka Rp 1.063.000 per gram. Harga ini kembali mengalami kenaikan Rp 4.000 setelah sebelumnya sempat stagnan di angka 1.059.000 per gram selama dua hari terakhir.
Jika dibandingkan dengan harga emas pekan sebelumnya, harga hari ini juga lebih tinggi dengan selisih Rp 10.000 per gram. Pada Selasa (2/5) pekan lalu, harga emas tercatat berada di angka Rp 1.053.000 per gram.
Sementara itu, harga buyback emas bersertifikat Antam hari ini, Selasa (9/5) tercatat berada di angka Rp 957.000 per gram. Harga ini juga mengalami kenaikan 4.000 per gram dari harga perdagangan hari sebelumnya pada Senin (8/5) yang berada di angka Rp 953.000 per gram.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika dibandingkan dengan harga emas pada pekan sebelumnya, harga buyback emas hari ini juga lebih tinggi dengan selisih Rp 11.000 per gram. Pada Selasa (2/5) pekan lalu, harga buyback emas tercatat berada di angka Rp 946.000 per gram.
Berikut rincian harga emas di Makassar hari ini, Selasa 9 Mei 2023 yang dilansir dari situs resmi Logam Mulia:
Berat Emas | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
0.5 gr | 581.500 | 584.117 | 586.734 |
1 gr | 1.063.000 | 1.067.784 | 1.072.567 |
2 gr | 2.066.000 | 2.075.297 | 2.084.594 |
3 gr | 3.074.000 | 3.087.833 | 3.101.666 |
5 gr | 5.090.000 | 5.112.905 | 5.135.810 |
10 gr | 10.125.000 | 10.170.563 | 10.216.125 |
25 gr | 25.187.000 | 25.300.342 | 25.413.683 |
50 gr | 50.295.000 | 50.521.328 | 50.747.655 |
100 gr | 100.512.000 | 100.964.304 | 101.416.608 |
250 gr | 251.015.000 | 252.144.568 | 253.274.135 |
500 gr | 501.820.000 | 504.078.190 | 506.336.380 |
1000 gr | 1.003.600.000 | 1.008.116.200 | 1.012.632.400 |
(urw/urw)