Harga emas hari ini di Makassar, Senin 13 Maret 2023 di butik Antam tembus di angka Rp 1.054.000 per gram. Harga ini mengalami lonjakan kenaikan sebesar Rp 5.000 dari harga jual sebelumnya pada Minggu (12/3) yang berada di angka Rp 1.049.000 per gram.
Harga emas hari ini juga tercatat berada di angka tertinggi dalam enam bulan terakhir setelah beberapa kali mengalami fluktuasi. Sedangkan harga emas terendah dalam enam bulan terakhir tercatat berada di angka Rp 930.000 per gram pada Selasa (27/9/2022).
Sementara itu, harga buyback emas bersertifikat Antam hari ini, Senin 13 Maret tercatat berada di angka Rp 936.000 per gram. Harga ini juga mengalami kenaikan sebesar Rp 5.000 dari harga buyback di hari sebelumnya Minggu (12/3) yang berada di angka Rp 931.000 per gram.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, jika dilihat dalam enam bulan terakhir, harga buyback emas hari ini bukan yang tertinggi. Harga buyback tertinggi dalam enam bulan terakhir tercatat berada di angka Rp 951.000 per gram pada Minggu (15/1/2023).
Berikut rincian harga emas di Makassar hari ini, Senin 13 Maret 2023 yang dilansir dari situs resmi Logam Mulia:
| Berat Emas | Harga Dasar (Rp) | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) (Rp) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) (Rp) |
|---|---|---|---|
| 0.5 gr | 577.000 | 579.597 | 582.193 |
| 1 gr | 1.054.000 | 1.058.743 | 1.063.486 |
| 2 gr | 2.048.000 | 2.057.216 | 2.066.432 |
| 3 gr | 3.047.000 | 3.060.712 | 3.074.423 |
| 5 gr | 5.045.000 | 5.067.703 | 5.090.405 |
| 10 gr | 10.035.000 | 10.080.158 | 10.125.315 |
| 25 gr | 24.962.000 | 25.074.329 | 25.186.658 |
| 50 gr | 49.845.000 | 50.069.303 | 50.293.605 |
| 100 gr | 99.612.000 | 100.060.254 | 100.508.508 |
| 250 gr | 248.765.000 | 249.884.443 | 251.003.885 |
| 500 gr | 497.320.000 | 499.557.940 | 501.795.880 |
| 1000 gr | 994.600.000 | 999.075.700 | 1.003.551.400 |
(urw/urw)











































