Harga emas hari ini di Makassar, Jumat 3 Maret 2023 di butik Antam kembali bergerak naik. Tercatat hari ini harga emas berada di angka Rp 1.025.000 per gram, naik Rp 1.000 dari harga jual hari sebelumnya pada Kamis 2 Maret yang berada di angka Rp 1.024.000 per gram.
Jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya, harga emas hari ini jauh lebih tinggi dengan selisih Rp 9.000 per gram. Pada Jumat (24/2) lalu, harga emas berada di angka Rp 1.016.000 per gram.
Sementara itu, harga buyback emas bersertifikat Antam hari ini, Jumat 3 Maret tercatat berada di angka Rp 905.000 per gram. Harga ini juga mengalami kenaikan sebesar Rp 1.000 per gram dari harga sebelumnya pada Kamis (2/3) yang berada di angka Rp 904.000 per gram.
Jika dibandingkan dengan harga buyback emas pekan sebelumnya, harga hari ini mengalami kenaikan dengan selisih Rp 5.000 per gram. Pada Jumat (24/2) lalu, harga buyback emas berada di angka Rp 900.000 per gram.
Berikut rincian harga emas di Makassar hari ini, Jumat 3 Maret 2023 yang dilansir dari situs resmi Logam Mulia:
| Berat Harga | Dasar Harga (Rp) | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) (Rp) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%)(Rp) |
|---|---|---|---|
| 0.5 gr | 562.500 | 565.031 | 567.563 |
| 1 gr | 1.025.000 | 1.029.613 | 1.034.225 |
| 2 gr | 1.990.000 | 1.998.955 | 2.007.910 |
| 3 gr | 2.960.000 | 2.973.320 | 2.986.640 |
| 5 gr | 4.900.000 | 4.922.050 | 4.944.100 |
| 10 gr | 9.745.000 | 9.788.853 | 9.832.705 |
| 25 gr | 24.237.000 | 24.346.067 | 24.455.133 |
| 50 gr | 48.395.000 | 48.612.778 | 48.830.555 |
| 100 gr | 96.712.000 | 97.147.204 | 97.582.408 |
| 250 gr | 241.515.000 | 242.601.818 | 243.688.635 |
| 500 gr | 482.820.000 | 484.992.690 | 487.165.380 |
| 1000 gr | 965.600.000 | 969.945.200 | 974.290.400 |
Simak Video "Video: Penjual Cerita Kini Pembeli Pilih Logam Mulia Ketimbang Emas Perhiasan"
(edr/asm)