Harga emas hari ini di Makassar, Kamis 2 Maret 2023 di butik Antam tercatat berada di angka Rp 1.024.000 per gram. Harga ini mengalami kenaikan sebesar Rp 3.000 dari harga jual hari sebelumnya pada Rabu 1 Maret yang berada di angka Rp 1.021.000 per gram.
Jika dibandingkan dengan harga emas pekan sebelumnya, harga ini lebih tinggi dengan selisih Rp 9.000 per gram. Pada Kamis (23/2) pekan lalu, harga emas berada di angka Rp 1.015.000 per gram.
Sementara itu, harga buyback emas bersertifikat Antam hari ini, Kamis (2/3) tercatat Rp 904.000 per gram. Harga buyback hari ini juga mengalami kenaikan sebesar Rp 1.000 per gram dari harga buyback hari sebelumnya, pada Rabu (1/3) yang berada di angka Rp 903.000 per gram.
Jika dibandingkan dengan harga buyback emas pekan sebelumnya, harga hari ini mengalami kenaikan dengan selisih Rp 4.000 per gram. Pada Kamis (23/2) pekan lalu, harga buyback emas tercatat berada di angka Rp 900.000 per gram.
Berikut rincian harga emas di Makassar hari ini, Kamis 2 Maret 2023 yang dilansir dari situs resmi Logam Mulia:
| Berat Emas | Harga Dasar (Rp) | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) (Rp) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) (Rp) |
|---|---|---|---|
| 0.5 gr | 562.000 | 564.529 | 567.058 |
| 1 gr | 1.024.000 | 1.028.608 | 1.033.216 |
| 2 gr | 1.988.000 | 1.996.946 | 2.005.892 |
| 3 gr | 2.957.000 | 2.970.307 | 2.983.613 |
| 5 gr | 4.895.000 | 4.917.028 | 4.939.055 |
| 10 gr | 9.735.000 | 9.778.808 | 9.822.615 |
| 25 gr | 24.212.000 | 24.320.954 | 24.429.908 |
| 50 gr | 48.345.000 | 48.562.553 | 48.780.105 |
| 100 gr | 96.612.000 | 97.046.754 | 97.481.508 |
| 250 gr | 241.265.000 | 242.350.693 | 243.436.385 |
| 500 gr | 482.320.000 | 484.490.440 | 486.660.880 |
| 1000 gr | 964.600.000 | 968.940.700 | 973.281.400 |
Simak Video "Video: Penjual Cerita Kini Pembeli Pilih Logam Mulia Ketimbang Emas Perhiasan"
(alk/alk)