Makassar -
Jadwal kapal Pelni Makassar September 2023 telah dirilis PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni). Rute besar yang tersedia, yakni ke arah Jawa, Papua, dan Kalimantan.
Terdapat 14 kapal PT Pelni yang akan berangkat dari Pelabuhan Makassar pada bulan September 2023. Kapal tersebut antara lain KM Siguntang, KM Ngngapulu, KM Dorolonda, KM Binaiya, KM Umsini, KM Ciremai, KM Sinabung, KM Lambelu, KM Wilis, KM Tilongkabila, KM Dobonsolo, KM Leuser, KM Tidar, KM Gunung Dempo, dan KM Labobar.
Berikut informasi daftar kapal yang beroperasi, rute, dan jadwal keberangkatannya selama September 2023.
Jadwal Kapal Pelni Makassar September 2023
Bagi detikers yang hendak melakukan perjalanan menggunakan kapal Pelni melalui Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, simak jadwal lengkapnya berikut ini:
KM Siguntang
| Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 4 September | 04.00-10.00 | Makassar-Parepare-Balikpapan-Tarakan-Nunukan |
| 9 September | 07.00-23.59 | Makassar-Parepare-Balikpapan-Tarakan-Nunukan |
| 14 September | 21.00-23.59 | Makassar-Maumere-Larantuka-Kupang |
| 18 September | 04.00-10.00 | Makassar-Parepare-Balikpapan-Tarakan-Nunukan |
| 23 September | 07.00-23.59 | Makassar-Parepare-Balikpapan-Tarakan-Nunukan |
| 28 September | 21.00-23.59 | Makassar-Maumere-Larantuka-Kupang |
KM Nggapulu
| Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 9 September | 09.00-11.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
| 14 September | 22.00-23.59 | Makassar-Bau Bau-Ambon-Banda-Tual-Dobo-Kaimana-Fak Fak |
| 23 September | 09.00-11.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
KM Dorolonda
| Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 2 September | 20.00-23.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
| 9 September | 05.00-09.00 | Makassar-Bau Bau-Namlea-Ambon-Ternate-Bitung |
| 18 September | 03.00-06.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
| 24 September | 19.00-23.00 | Makassar-Bau Bau-Namlea-Ambon-Ternate-Bitung |
KM Binaiya
| Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 6 September | 08.00-12.00 | Makassar-Labuanbajo-Bima-Benoa |
| 14 September | 14.00-19.00 | Makassar-Awerange-Bontang |
| 20 September | 08.00-12.00 | Makassar-Labuanbajo-Bima-Benoa |
KM Umsini
| Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 2 September | 21.00-23.09 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok-Kijang |
| 13 September | 02.00-06.00 | Makassar-Maumere-Larantuka-Kupang |
| 16 September | 21.00-23.59 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok-Kijang |
| 27 September | 02.00-06.00 | Makassar-Maumere-Larantuka-Kupang |
KM Ciremai
| Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 3 September | 01.00-05.00 | Makassar-Bau Bau-Sorong-Manokwari-Biak-Jayapura |
| 12 September | 12.00-15.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
KM Sinabung
| Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 2 September | 06.00-08.00 | Makassar-Surabaya |
| 5 September | 04.00-06.00 | Makassar-Bau Bau-Banggai-Bitung-Ternate-Bacan-Sorong-Manokwari-Biak-Jayapura |
| 16 September | 18.00-20.00 | Makassar-Surabaya |
Jadwal Kapal KM Lambelu
| Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 6 September | 03.00-13.00 | Makassar-Parepare-Balikpapan-Tarakan-Nunukan-Pantoloan |
| 11 September | 18.00-21.00 | Makassar-Bau Bau-Maumere-Larantuka |
| 14 September | 16.00-20.00 | Makassar-Parepare-Balikpapan-Pantoloan-Tarakan-Nunukan |
| 20 September | 03.00-10.00 | Makassar-Parepare-Balikpapan-Tarakan-Nunukan-Pantoloan |
| 25 September | 18.00-21.00 | Makassar-Bau Bau-Maumere-Larantuka |
| 28 September | 16.00-20.00 | Makassar-Parepare-Balikpapan-Pantoloan |
KM Wilis
| Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 2 September | 00.01-08.00 | Makassar-Labuanbajo-Bima-Waikelo-Waingapu-Ende-Kupang-Kalabahi |
| 12 September | 06.00-09.00 | Makassar-Batulicin |
KM Tilongkabila
| Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 3 September | 18.00-23.00 | Makassar-Labuanbajo-Bima-Lembar-Benoa |
| 9 September | 16.00-23.00 | Makassar-Bau Bau-Raha-Kendari-Luwuk-Gorontalo-Bitung |
| 17 September | 18.00-23.00 | Makassar-Labuanbajo-Bima-Lembar-Benoa |
| 23 September | 16.00-23.00 | Makassar-Bau Bau-Raha-Kendari-Luwuk-Gorontalo-Bitung |
KM Dobonsolo
Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 9-10 September | 23.00-02.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
| 16 September | 03.00-07.00 | Makassar-Bau Bau-Ambon-Sorong-Biak-Serui-Jayapura |
| 26 September | 09.00-12.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
KM Leuser
| Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 1-2 September | 20.00-01.00 | Makassar-Bau Bau-Wanci-Namrole-Ambon-Saumlaki-Tual-Dobo-Timika-Agats-Merauke |
| 21 September | 06.00-10.00 | Makassar-Labuanbajo-Bima-Benoa-Surabaya |
KM Tidar
| Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 1-2 September | 16.00-10.00 | Makassar-Bau Bau-Namlea-Ambon-Tual-Dobo-Kaimana-Fak Fak-Sorong-Manokwari-Nabire |
| 15-16 September | 16.00-10.00 | Makassar-Bau Bau-Namlea-Ambon-Tual-Dobo-Kaimana-Fak Fak-Sorong-Manokwari-Nabire |
KM G. Dempo
| Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
|---|
| 3 September | 20.00-23.00 | Makassar-Sorong-Manokwari-Wasior-Nabire-Jayapura |
| 12 September | 20.00-23.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
| 17-18 September | 21.00-01.00 | Makassar-Sorong-Manokwari-Wasior-Nabire-Jayapura |
| 26 September | 22.00-23.59 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
Demikian jadwal kapal Pelni September 2023 untuk semua rute. Semoga membantu ya detikers!
Simak Video "Pria di Makassar Tikam Warga gegara Kesal Mantan Istrinya Didekati"
(edr/alk)