Jadwal kapal Pelni Makassar Ja
nuari 2023 menjadi acuan bagi penumpang yang hendak berangkat dari Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar. Jadwal kapal Pelni ini tersedia untuk rute ke wilayah barat maupun timur di Indonesia.
Terdapat 15 Kapal Motor (KM) yang melayani pelayaran dari pelabuhan Makassar di Januari 2023 ini. Rute besar yang tersedia, yakni ke arah Jawa, Papua, dan Kalimantan.
Berikut jadwal kapal Pelni keberangkatan dari Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ke semua rute, seperti yang dirangkum detikSulsel dari data PT Pelni Cabang Makassar.
Jadwal Kapal Pelni Makassar Januari 2023
KM Siguntang | ||
|---|---|---|
| Tanggal | Jam (Wita) | Rute |
8 Januari | 22.00-07.00 | Makassar-Parepare-Balikpapan-Tarakan-Nunukan |
| 12 Januari | 08.00-12.00 | Makassar-Maumere-Lewoleba-Kupang |
| 15 Januari | 20.00-23.59 | Makassar-Parepare-Balikpapan-Tarakan-Nunukan |
KM Nggapulu | ||
| Tanggal | Jam (Wita) | Rute |
| 8 Januari | 09.00-12.00 | Makassar-Bau Bau-Ambon-Banda-Tual-Dobo-Kaimana-Fak Fak |
| 16 Januari | 12.00-15.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
KM Dorolonda | ||
| Tanggal | Jam (Wita) | Rute |
| 7 Januari | 01.00-04.00 | Makassar-Bau Bau-Namlea-Ambon-Ternate-Bitung |
| 13 Januari | 22.00-01.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
| 19 Januari | 01.00-04.00 | Makassar-Bau Bau-Namlea-Ambon-Ternate-Bitung |
| 25 Januari | 22.00-01.00 | Makassar-Surabaya |
KM Binaiya | ||
| Tanggal | Jam (Wita) | Rute |
| 5 Januari | 14.00-19.00 | Makassar-Awerange-Bontang |
| 11 Januari | 08.00-12.00 | Makassar-Labuan Bajo-Bima-Benoa |
| 19 Januari | 14.00-19.00 | Makassar-Awerange-Bontang |
| 25 Januari | 08.00-12.00 | Makassar-Labuan Bajo-Bima-Benoa-Waingapu |
KM Umsini | ||
| Tanggal | Jam (Wita) | Rute |
| 3 Januari | 10.00-14.00 | Makassar-Maumere-Larantuka-Lewoleba-Kupang |
| 7 Januari | 11.00-16.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok-Kijang |
| 17 Januari | 10.00-14.00 | Makassar-Maumere-Larantuka-Lewoleba-Kupang |
| 21 Januari | 11.00-16.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
KM Ciremai | ||
| Tanggal | Jam (Wita) | Rute |
| 8 Januari | 10.00-14.00 | Makassar-Bau Bau-Ambon-Sorong-Bacan-Sorong-Jayapura-Biak-Manokwari |
| 19 Januari | 07.00-11.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
| 24 Januari | 22.00-01.00 | Makassar-Bau Bau-Sorong-Manokwari-Biak-Jayapura |
KM Sinabung | ||
| Tanggal | Jam (Wita) | Rute |
| 6 Januari | 08.00-10.00 | Makassar-Surabaya |
| 9 Januari | 03.00-05.00 | Makassar-Bau Bau-Banggai-Bitung-Ternate-Bacan-Sorong-Manokwari-Biak-Jayapura |
| 20 Januari | 15.00-17.00 | Makassar-Surabaya |
KM Lambelu | ||
| Tanggal | Jam (Wita) | Rute |
| 4 Januari | 15.00-18.00 | Makassar-Maumere-Larantuka-Lewoleba-Kupang |
| 8 Januari | 05.00-10.00 | Makassar-Parepare-Balikpapan-Tarakan-Nunukan-Pantoloan |
| 13 Januari | 21.00-02.00 | Makassar-Bau Bau-Maumere-Larantuka |
| 16 Januari | 11.00-16.00 | Makassar-Parepare-Balikpapan-Pantoloan-Tarakan-Nunukan |
KM Wilis | ||
| Tanggal | Jam (Wita) | Rute |
| 4 Januari | 08.00-09.00 | Makassar-Batulicin |
| 6 Januari | 23.00-08.00 | Makassar-Labuan Bajo-Bima-Waikelo-Waingapu-Ende-Kupang-Kalabahi |
| 17 Januari | 06.00-09.00 | Makassar-Batulicin |
| 19 Januari | 23.00-08.00 | Makassar-Labuan Bajo-Bima-Waikelo-Waingapu-Ende-Kupang-Kalabahi |
| 30 Januari | 06.00-09.00 | Makassar-Batulicin |
KM Tilongkabila | ||
| Tanggal | Jam (Wita) | Rute |
| 10 Januari | 14.00-18.00 | Makassar-Labuan Bajo-Bima-Lembar-Benoa |
| 15 Januari | 15.00-22.00 | Makassar-Bau Bau-Raha-Kendari-Luwuk-Gorontalo-Bitung |
| 23 Januari | 15.00-22.00 | Makassar-Labuan Bajo-Bima-Lembar-Benoa |
KM Dobonsolo | ||
| Tanggal | Jam (Wita) | Rute |
| 13 Januari | 17.00-20.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
| 19 Januari | 23.00-03.00 | Makassar-Ambon-Sorong-Serui-Jayapura |
| 30 Januari | 00.01-03.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
KM Leuser | ||
| Tanggal | Jam (Wita) | Rute |
| 5 Januari | 19.00-23.00 | Makassar-Bau Bau-Wanci-Namlea-Ambon-Saumlaki-Tual-Dobo-Timika-Agats-Merauke |
| 26 Januari | 05.00-09.00 | Makassar-Labuan Bajo-Bima-Benoa-Surabaya |
KM Tidar | ||
| Tanggal | Jam (Wita) | Rute |
| 6 Januari | 18.00-08.00 | Makassar-Bau Bau-Namlea-Ambon-Tual-Dobo-Kaimana-Fakfak-Ambon-Sorong-Manokawari-Nabire |
| 21 Januari | 03.00-15.00 | Makassar-Bau Bau-Namlea-Ambon-Tual-Dobo-Kaimana-Fakfak-Ambon-Sorong-Manokawari-Nabire |
KM Gunung Dempo | ||
| Tanggal | Jam (Wita) | Rute |
| 4 Januari | 20.00-22.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
| 9 Januari | 02.00-05.00 | Makassar-Sorong-Manokwari-Wasior-Nabire-Jayapura |
| 18 Januari | 01.00-03.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
| 22 Januari | 20.00-23.00 | Makassar-Sorong-Manokwari-Wasior-Nabire-Jayapura |
KM Labobar | ||
Tanggal | Jam (Wita) | Rute |
12 Januari | 19.00-22.00 | Makassar-Bau Bau-Namlea-Ambon-sorong-Manokwari-Nabire-Serui-Jayapura |
| 23 Januari | 22.00-01.00 | Makassar-Surabaya-Balikpapan-Pantoloan-Bitung-Ternate-Sorong-Manokwari-Nabire-Serui |
Simak Video "Mudik di Depan Mata Gimana Pelni Siapkan Angkutan Lebaran 2024?"
(edr/alk)