Gempa bumi melanda Tuban, Jumat (22/3/2024). Awalnya gempa berkekuatan M 6,1 lalu dimutakhirkan menjadi M 5,9. Sejak gempa pertama terjadi, gempa susulan sudah terjadi sebanyak 15 kali.
Gempa pertama kali tercatat pada pukul 11.22 WIB. Titik gempa berada di 132 km Timur Laut Tuban atau 5,74 LS, 112.32 BT. Kedalaman gempa yang masuk jenis gempa dangkal ini hanya 10 km.
Jenis gempa bumi ini adalah gempa bumi dangkal dengan mekanisme pergerakan geser atau strike slip.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di laut Jawa," jelas Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Dr Daryono melalui keterangan tertulis yang diterima detikJatim
"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser," tambahnya.
Berdasar data BMKG Karangkates, Malang, sampai pukul 13.37 WIB tercatat sudah ada 15 kali susulan yang mengguncang Tuban.
Berikut 15 kali gempa susulan Tuban yang tercatat BMKG
1. M 4,4, pukul 11:35:14 WIB, Lokasi 5.75 LS,112.36 BT (132 km TimurLaut TUBAN-JATIM), kedalaman 5 Km
2. M 3,1 pukul 11:43:19 WIB
3. M 3,0 pukul 11:45:16 WIB
4. M 3,4 pukul 11:56:24 WIB
5. M 2,7 Pukul 12:11:52 WIB
6. M 5,3, pukul 12:31:12 WIB, Lokasi 5.74 LS,112.36 BT (133 km TimurLaut TUBAN-JATIM), kedalaman 10 Km
7. M 3,9, pukul 12:37:11 WIB, Lokasi 5.67 LS,112.32 BT (139 km TimurLaut TUBAN-JATIM), kedalaman 10 Km
8. M 3,5, pukul 12:40:44 WIB, Lokasi 5.78 LS,112.32 BT (128 km TimurLaut TUBAN-JATIM), kedalaman 5 Km
9. M 3,0, pukul 12:44:07 WIB, Lokasi 5.77 LS,112.38 BT (130 km TimurLaut TUBAN-JATIM), kedalaman 4 Km
10. M 2,9, pukul 12:49:31 WIB, Lokasi 5.77 LS,112.27 BT (127 km TimurLaut TUBAN-JATIM), kedalaman 2 Km
11. M 3,0, pukul Lokasi 5.79 LS,112.30 BT (126 km TimurLaut TUBAN-JATIM), kedalaman 4 Km
12. M 4,1, pukul 13:05:07 WIB, Lokasi 5.78 LS,112.28 BT (126 km TimurLaut TUBAN-JATIM), kedalaman 3 Km
13. M 3,6, pukul 13:06:28 WIB, Lokasi 5.83 LS,112.29 BT (121 km TimurLaut TUBAN-JATIM), kedalaman 5 Km
14. M 3,0, pukul 13:09:15 WIB, Lokasi 5.67 LS,112.33 BT (140 km TimurLaut TUBAN-JATIM), kedalaman 10 Km
15. M 3,5, pukul 13:18:44 WIB, Lokasi 5.74 LS,112.32 BT (132 km TimurLaut TUBAN-JATIM), kedalaman 5 Km
(hil/dte)