Lanjutan matchday ketiga turnamen Piala Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) 2026 menyajikan serangkaian duel sengit. Rangkaian hasil pertandingan dari empat zona ini langsung mengubah peta persaingan tangga klasemen sementara.
Zona Tengah di Gelora BJ Habibie membuka laga matchday ketiga pada Rabu (3/9/2026), lewat pertarungan sengit antara Pinrang melawan Pangkep. Pinrang sukses bangkit dari kekalahan laga perdana usai menang 2-1 dan memaksa Pangkep menelan kekalahan kedua berturut-turut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, sang pemuncak klasemen Parepare makin mengokohkan posisinya di puncak Zona Tengah. Tuan rumah sukses menekuk Enrekang 1-0 sekaligus menodai rekor sempurna tim tamu yang mengantongi poin penuh pada matchday kedua.
Beralih ke Zona Utara di Lapangan Gaspa, kejutan tercipta saat Luwu berhadapan dengan pimpinan klasemen sementara, Toraja Utara. Luwu berhasil pecah telur meraih kemenangan perdana usai membekuk Toraja Utara dua gol tanpa balasan.
Laga lain di Zona Utara mempertemukan pertarungan sengit antara Tana Toraja dengan Luwu Timur. Luwu Timur akhirnya memetik kemenangan perdana dengan skor tipis 1-0, memaksa Tana Toraja makin terpuruk di dasar klasemen.
Hujan gol mewarnai persaingan Zona Timur di Lapangan Pappesangka saat Soppeng bersua Wajo. Wajo yang berada di papan atas tampil dominan melibas Soppeng 5-2, membuat Soppeng kian terbenam di papan bawah usai menelan kekalahan kedua.
Tuan rumah Bone tampil mengamuk demi mendongkrak posisi mereka di papan atas Zona Timur. Tanpa ampun Bone menggilas tim Sulsel dengan skor telak 4-0 untuk mengamankan poin penuh kedua mereka di fase grup.
Di Zona Selatan yang dihelat di Stadion Mini Turatea, Bantaeng berhasil memetik kemenangan penting saat bersua Gowa. Bantaeng menuntaskan perlawanan Gowa dengan skor 3-1, yang membuat posisi Gowa tertahan usai menelan kekalahan kedua.
Pertandingan penutup Zona Selatan menghadirkan duel ketat antara tuan rumah Jeneponto menghadapi Bulukumba. Jeneponto berhasil memenangi duel papan atas ini dengan skor tipis 1-0 sekaligus menggeser posisi Bulukumba dan menjaga rekor kemenangan.
Rangkaian hasil matchday ketiga ini kian memanaskan perebutan tiket menuju babak knock-out ajang Piala Gubernur Sulsel 2026. Persaingan perolehan poin di papan atas masing-masing zona kini menjadi makin ketat dan sulit diprediksi.
Klasemen Sementara Piala Gubernur Sulsel 2026
Zona Tengah
| Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parepare | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | Enrekang | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Sidrap | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 4 | Pinrang | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 5 | Pangkep | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 6 | Barru | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Zona Utara
| Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luwu Timur | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 2 | Luwu | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
| 3 | Toraja Utara | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Palopo | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Luwu Utara | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Tana Toraja | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Zona Timur
| Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wajo | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 7 |
| 2 | Bone | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 |
| 3 | Sinjai | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 4 | Maros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Makassar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 6 | Sulsel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 7 | Soppeng | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Zona Selatan
| Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeneponto | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | Bantaeng | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 3 | Bulukumba | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 4 | Gowa | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 5 | Takalar | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 6 | Selayar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
