Timnas Indonesia U-17 menelan sekali kekalahan di fase grup Piala Asia U-17 2026. Apa masih ada peluang bagi Garuda Muda bisa lanjut ke perempatfinal?
Terbaru, Timnas Indonesia U-17 dibekuk Qatar 0-2 pada Sabtu (9/5). Sebelumnya, pasukan Kurniawan Dwi Yulianto menang 1-0 atas China.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasil dua laga tersebut menempatkan Timnas Indonesia U-17 di peringkat ketiga Grup B Piala Asia U-17 2026 dengan 3 poin. Indonesia masih di atasnya China yang meraih 0 poin dan berpeluang besar gugur.
Dari 4 grup di Piala Asia U-17 2026, setiap juara dan runner-up grup lanjut babak perempatfinal. Tim yang lolos tersebut sekaligus meraih tiket ke Piala Dunia U-17 2026.
Indonesia butuh kemenangan melawan Jepang di laga terakhir Grup B yang dimainkan, Selasa (12/5) malam ini. Selain itu, Garuda Muda juga berharap agar Qatar gagal meraih hasil maksimal di laga lainnya melawan China.
Jika Indonesia berhasil mengalahkan Jepang dan Qatar juga menang atas China, maka ketiganya sama-sama memiliki 6 poin. Untuk penentuan peringkatnya, akan melihat selisih gol dan gol yang dicetak di semua pertandingan grup.
Jika selisih gol dan gol yang dicetak masih imbang, maka akan ditentukan lewat poin disiplin. Kartu kuning 1 poin, kartu merah akibat dua kartu kuning 3 poin, kartu merah langsung 3 poin, dan kartu kuning diikuti kartu merah langsung 4 poin.
Adapun tuan rumah Arab Saudi dan Tajikistan di Grup A sudah mengunci tiket lolos. Keduanya tinggal memperebutkan posisi sebagai juara grup.
Sama halnya di Grup D, Australia dan Uzbekistan sudah dipastikan lanjut ke perempatfinal. Namun keduanya masih harus bertemu di laga terakhir dalam penentuan juara grup.
Klasemen Piala Asia U-17 2026
Grup A
| Posisi | Klub | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arab Saudi | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
| 2 | Tajikistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 3 | Thailand | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 4 | Myanmar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Grup B
| Posisi | Klub | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jepang | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 2 | Qatar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Indonesia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | China | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Grup C
| Posisi | Klub | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea Selatan | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 2 | Vietnam | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 3 | Yaman | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Uni Emirat Arab | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
Grup D
| Posisi | Klub | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Uzbekistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | India | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 4 | Korea Utara | Mundur | |||||||
