Kekalahan yang didapat Timnas Indonesia U-17 dari laga melawan Qatar U-17 mempersulit peluang untuk melaju ke babak perempatfinal Piala Asia U-17 2026. Kemenangan wajib didapat saat bertemu Jepang U-17 awal pekan ini jika ingin lolos.
Indonesia kalah 0-2 lawan Qatar dalam laga kedua Grup B di Lapangan A King Abdullah Sports City Training Stadium, Sabtu (9/5/2026). Gawang Indonesia yang dijaga Mike Rajasa bobol dua kali lewat gol Ayokunle Samuel Tokode dan Dhiaeddine Labi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di laga lainnya, Jepang mengalahkan China 2-1. Hasil itu membawa tim Samurai Biru kukuh di puncak klasemen Grup B dengan 6 poin dari hasil dua kemenangan.
Qatar duduk di urutan kedua dengan tiga poin. Mereka unggul head-to-head dari Indonesia yang memiliki poin sama. Sedangkan China sudah dipastikan gugur karena belum meraih poin dari dua laga.
Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Jepang pada Selasa (12/5) mendatang. Kemenangan bisa membawa tim asuhan Kurniawan Dwi Yulianto lolos ke perempatfinal, sekaligus tiket menuju ke Piala Dunia U-17 2026. Namun dengan catatan Qatar gagal menekuk China di laga terakhir.
Apabila Indonesia dan Qatar sama-sama menang, maka penentuan yang lolos akan ditentukan dari klasemen mini antara tiga tim yang memiliki poin sama. Dalam kondisi ini, Jepang, Qatar dan Indonesia akan sama-sama memiliki 6 poin.
Namun bila Indonesia gagal mengalahkan Jepang, maka tiket ke perempatfinal sekaligus tiket ke Piala Dunia U-17 2026 otomatis jadi milik Jepang, terlepas dari apapun hasil Qatar vs China. Perlu diingat, hanya juara dan runner-up grup yang lolos ke babak selanjutnya.
Klasemen Piala Asia U-17 2026
Grup A
| Posisi | Klub | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arab Saudi | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
| 2 | Tajikistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 3 | Thailand | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 4 | Myanmar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Grup B
| Posisi | Klub | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jepang | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 2 | Qatar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Indonesia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | China | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Grup C
| Posisi | Klub | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Korea Selatan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Uni Emirat Arab | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Yaman | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grup D
| Posisi | Klub | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | India | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 4 | Korea Utara | Mundur | |||||||
